Внешняя торговля Краснодарского края и Китая трубами, трубками и профилями полыми прочими (например, с открытым швом или сварными, клепаными или соединенными аналогичным способом), из черных металлов
Объём внешнеторгового оборота труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом), из черных металлов (код ТНВЭД 7306) между Краснодарским краем и Китаем за 2020 год составил 1,57 млн. $ при массе груза 1,19 тыс. тонн. Краснодарский край торгует трубами, трубками и профилями полыми прочими (например, с открытым швом или сварными, клепаными или соединенными аналогичным способом), из черных металлов с Китаем с ярко выраженной (40,98%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 131,72 тыс. | 4,79 тыс. | 126,94 тыс. | 93,69 |
2020-02 | 116,47 тыс. | 26,69 тыс. | 89,78 тыс. | 85,06 |
2020-03 | 143,11 тыс. | 10,78 | 143,1 тыс. | 101,6 |
2020-04 | 158,4 тыс. | 0 | 158,4 тыс. | 121,55 |
2020-05 | 150,25 тыс. | 99,43 | 150,15 тыс. | 108,27 |
2020-06 | 112,92 тыс. | 6,05 тыс. | 106,88 тыс. | 87,99 |
2020-07 | 36,4 тыс. | 0 | 36,4 тыс. | 27,93 |
2020-08 | 60,2 тыс. | 0 | 60,2 тыс. | 46,18 |
2020-09 | 88,37 тыс. | 16,34 тыс. | 72,03 тыс. | 71,14 |
2020-10 | 160,72 тыс. | 12,37 | 160,71 тыс. | 123,33 |
2020-11 | 153,65 тыс. | 110,88 | 153,54 тыс. | 117,84 |
2020-12 | 255,08 тыс. | 0 | 255,08 тыс. | 204,11 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,04 тыс. | 1,42 тыс. |
2020-02 | 1,65 тыс. | 1,3 тыс. |
2020-03 | 4,31 тыс. | 1,41 тыс. |
2020-04 | 0 | 1,3 тыс. |
2020-05 | 3,82 тыс. | 1,39 тыс. |
2020-06 | 1,01 тыс. | 1,3 тыс. |
2020-07 | 0 | 1,3 тыс. |
2020-08 | 0 | 1,3 тыс. |
2020-09 | 1,03 тыс. | 1,3 тыс. |
2020-10 | 12,37 тыс. | 1,3 тыс. |
2020-11 | 3,09 тыс. | 1,3 тыс. |
2020-12 | 0 | 1,25 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте трубами, трубками и профилями полыми прочими (например, с открытым швом или сварными, клепаными или соединенными аналогичным способом), из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730661 - Квадратного или прямоугольного поперечного сечения (доля по стоимости - 96,55%, доля по массе - 96,41%);
730630 - Трубы, трубки,и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали (2,75% стоимости, 2,82% массы);
730690 - Прочие трубы и трубки, профили полые(например,с отрытым швом или сварные,клепаные или соединенные аналогичным способом),из черных металлов (0,50% стоимости, 0,51% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
730661 - Квадратного или прямоугольного поперечно... | 1,51 млн. $ | 1,15 тыс. тонн | 96,55% | 96,41% |
730630 - Трубы, трубки,и профили прочие сварные, ... | 43,08 тыс. $ | 33,57 тонн | 2,75% | 2,82% |
730690 - Прочие трубы и трубки, профили полые(нап... | 7,85 тыс. $ | 6,07 тонн | 0,50% | 0,51% |
730669 - Прочего некруглого поперечного сечения | 3,02 тыс. $ | 3 тонн | 0,19% | 0,25% |
730640 - Трубы, трубки и профили прочие сварные, ... | 123,25 $ | 0,04 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 730661 - Квадратного или прямоугольного поперечно... | 730630 - Трубы, трубки,и профили прочие сварные, ... | 730690 - Прочие трубы и трубки, профили полые(нап... | 730669 - Прочего некруглого поперечного сечения | 730640 - Трубы, трубки и профили прочие сварные, ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 126,94 тыс. $ | 4,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 89,78 тыс. $ | 15,97 тыс. $ | 7,71 тыс. $ | 3,02 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 143,1 тыс. $ | 0 $ | 10,78 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 158,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 150,18 тыс. $ | 0 $ | 64,87 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 106,88 тыс. $ | 5,98 тыс. $ | 64,07 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 36,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 60,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 72,03 тыс. $ | 16,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 160,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,37 $ |
2020-11 | 153,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110,88 $ |
2020-12 | 255,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.
По результатам анализа данных российской таможни в июле - декабре 2021 г. экспорт товаров из Краснодарского края вырос до 4,36 млрд. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.
Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.
Чтобы сэкономить время и деньги на закупке товаров из Китая, лучше всего обратиться к посреднику. Компания MASTER-TAO поможет оформить заказ любого объема, а также доставит товары из Китая в Россию всего за 5 % комиссии.
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. экспорт в Китай вырос до 19,17 млрд. USD.
Практика показывает, что лучшее решение при работе с логистикой, планировании перевозок – индивидуальный подход.