
Импорт специальных тканей и отделочных материалов, кружев, гобеленов и вышивок из Китая в Санкт-Петербург
Объём импорта специальных тканей; тафтинговых текстильных материалов; кружев; гобеленов; отделочных материалов; вышивок (код ТНВЭД 58) в Санкт-Петербург из Китая за 2020 год составил 4,46 млн. $ при массе груза 1,32 тыс. тонн. Санкт-Петербург импортирует специальные ткани и отделочные материалы, кружева, гобелены и вышивки из Китая с сильно выраженной (34,20%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 389,77 тыс. | 107,11 |
2020-02 | 532,31 тыс. | 127,85 |
2020-03 | 260,66 тыс. | 63,49 |
2020-04 | 109,84 тыс. | 38,74 |
2020-05 | 352,71 тыс. | 104,15 |
2020-06 | 265,09 тыс. | 76,08 |
2020-07 | 293,47 тыс. | 83,87 |
2020-08 | 478,33 тыс. | 139,12 |
2020-09 | 439,8 тыс. | 147,71 |
2020-10 | 577,34 тыс. | 179,11 |
2020-11 | 307,65 тыс. | 101,68 |
2020-12 | 453,36 тыс. | 149,94 |
Товарная структура импорта
В импорте специальных тканей; тафтинговых текстильных материалов; кружев; гобеленов; отделочных материалов; вышивок преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
5806 - Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) (доля по стоимости - 67,29%, доля по массе - 78,16%);
5804 - Тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания; кружева в куске, в лентах или в виде отдельных орнаментов, кроме полотен товарных позиций 6002 - 6006 (18,07% стоимости, 15,50% массы);
5801 - Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806 (4,75% стоимости, 1,56% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
5806 - Узкие ткани, кроме изделий товарной пози... | 3 млн. $ | 1,03 тыс. тонн | 67,29% | 78,16% |
5804 - Тюль и прочие сетчатые полотна, за исклю... | 805,87 тыс. $ | 204,49 тонн | 18,07% | 15,50% |
5801 - Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме ... | 211,69 тыс. $ | 20,59 тонн | 4,75% | 1,56% |
5808 - Тесьма плетеная в куске; отделочные мате... | 185,14 тыс. $ | 25,01 тонн | 4,15% | 1,90% |
5802 - Ткани махровые полотенечные и аналогичны... | 98 тыс. $ | 22,11 тонн | 2,20% | 1,68% |
5810 - Вышивки в куске, в лентах или в виде отд... | 79,27 тыс. $ | 4,27 тонн | 1,78% | 0,32% |
5811 - Стеганые текстильные материалы в куске, ... | 47,14 тыс. $ | 9,96 тонн | 1,06% | 0,76% |
5807 - Ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из... | 31,92 тыс. $ | 1,61 тонн | 0,72% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 5806 - Узкие ткани, кроме изделий товарной пози... | 5804 - Тюль и прочие сетчатые полотна, за исклю... | 5801 - Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме ... | 5808 - Тесьма плетеная в куске; отделочные мате... | 5802 - Ткани махровые полотенечные и аналогичны... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 286,9 тыс. $ | 47,19 тыс. $ | 19,35 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 314,14 тыс. $ | 72,48 тыс. $ | 73,29 тыс. $ | 46,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 137,51 тыс. $ | 55,97 тыс. $ | 4,11 тыс. $ | 26,61 тыс. $ | 17,71 тыс. $ |
2020-04 | 78,92 тыс. $ | 15,02 тыс. $ | 0 $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 169,88 тыс. $ | 135,31 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 41,38 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 240,09 тыс. $ | 5,68 тыс. $ | 5,23 тыс. $ | 60,96 $ | 7,67 тыс. $ |
2020-07 | 139,98 тыс. $ | 63,51 тыс. $ | 37,09 тыс. $ | 39,17 тыс. $ | 1,23 тыс. $ |
2020-08 | 327,62 тыс. $ | 117,62 тыс. $ | 666,16 $ | 7,01 тыс. $ | 24,53 тыс. $ |
2020-09 | 346,84 тыс. $ | 59,95 тыс. $ | 14,29 тыс. $ | 9,34 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 434,49 тыс. $ | 103,55 тыс. $ | 12,61 тыс. $ | 5,35 тыс. $ | 3,9 тыс. $ |
2020-11 | 163,96 тыс. $ | 102,14 тыс. $ | 26,43 тыс. $ | 3,95 тыс. $ | 1,22 тыс. $ |
2020-12 | 360,97 тыс. $ | 27,46 тыс. $ | 17,49 тыс. $ | 2,77 тыс. $ | 41,74 тыс. $ |

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.

Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.

Чтобы сэкономить время и деньги на закупке товаров из Китая, лучше всего обратиться к посреднику. Компания MASTER-TAO поможет оформить заказ любого объема, а также доставит товары из Китая в Россию всего за 5 % комиссии.

Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. экспорт в Китай вырос до 19,17 млрд. USD.

Практика показывает, что лучшее решение при работе с логистикой, планировании перевозок – индивидуальный подход.

По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Санкт-Петербург вырос до 7,31 млрд. USD.