Импорт лецитинов и фосфоаминолипидов из Китая в Санкт-Петербург
Объём импорта солей и гидроксидов четвертичного аммониевого основания; лецитинов и фосфоаминолипидов прочих, определенного или неопределенного химического состава (код ТНВЭД 2923) в Санкт-Петербург из Китая за 2020 год составил 2,68 млн. $ при массе груза 1,02 тыс. тонн. Санкт-Петербург импортирует лецитины и фосфоаминолипиды из Китая с сильно выраженной (38,57%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2020 г., минимум – на июль 2020 г. Средняя импортная цена на соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава менялась в диапазоне от 1,67 тыс. до 3,67 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 150,13 тыс. | 89,7 |
2020-02 | 145,92 тыс. | 69,92 |
2020-03 | 248,81 тыс. | 104,6 |
2020-04 | 246,31 тыс. | 104,96 |
2020-05 | 447,65 тыс. | 147,87 |
2020-06 | 255,8 тыс. | 74,12 |
2020-07 | 110,6 тыс. | 32,41 |
2020-08 | 272,75 тыс. | 102,55 |
2020-09 | 267,98 тыс. | 73,05 |
2020-10 | 196,79 тыс. | 90,7 |
2020-11 | 183,64 тыс. | 69,48 |
2020-12 | 149,46 тыс. | 59,48 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,67 тыс. |
2020-02 | 2,09 тыс. |
2020-03 | 2,38 тыс. |
2020-04 | 2,35 тыс. |
2020-05 | 3,03 тыс. |
2020-06 | 3,45 тыс. |
2020-07 | 3,41 тыс. |
2020-08 | 2,66 тыс. |
2020-09 | 3,67 тыс. |
2020-10 | 2,17 тыс. |
2020-11 | 2,64 тыс. |
2020-12 | 2,51 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте солей и гидроксидов четвертичного аммониевого основания; лецитинов и фосфоаминолипидов прочих, определенного или неопределенного химического состава преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
292390 - Прочие соли и гидроксиды аммония четвертичные (доля по стоимости - 73,73%, доля по массе - 58,82%);
292320 - Лецитины и фосфоаминолипиды прочие (20,65% стоимости, 31,59% массы);
292310 - Холин и его соли (5,63% стоимости, 9,60% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
292390 - Прочие соли и гидроксиды аммония четверт... | 1,97 млн. $ | 599,23 тонн | 73,73% | 58,82% |
292320 - Лецитины и фосфоаминолипиды прочие | 552,49 тыс. $ | 321,82 тонн | 20,65% | 31,59% |
292310 - Холин и его соли | 150,55 тыс. $ | 97,78 тонн | 5,63% | 9,60% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 292390 - Прочие соли и гидроксиды аммония четверт... | 292320 - Лецитины и фосфоаминолипиды прочие | 292310 - Холин и его соли |
---|---|---|---|
2020-01 | 81,34 тыс. $ | 68,8 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 85,49 тыс. $ | 22,75 тыс. $ | 37,68 тыс. $ |
2020-03 | 178,92 тыс. $ | 22,75 тыс. $ | 47,14 тыс. $ |
2020-04 | 205,83 тыс. $ | 0 $ | 40,48 тыс. $ |
2020-05 | 351,3 тыс. $ | 96,34 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 255,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 52,11 тыс. $ | 50,68 тыс. $ | 7,81 тыс. $ |
2020-08 | 223,3 тыс. $ | 49,45 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 192,75 тыс. $ | 75,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 157,66 тыс. $ | 24,15 тыс. $ | 14,98 тыс. $ |
2020-11 | 70,11 тыс. $ | 113,16 тыс. $ | 367,5 $ |
2020-12 | 118,18 тыс. $ | 29,18 тыс. $ | 2,1 тыс. $ |
Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт соединений сероорганических: прочих снизился до 8,97 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД таможни России в июле - декабре 2021 г. импорт кислоты лимонной вырос до 30,23 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. экспорт ацетона вырос до 23,01 млн. USD.
Согласно сведениям статистики российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт солей муравьиной кислоты вырос до 10,19 млн. USD.
Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.
Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.
Согласно федеральной БД официальной таможенной статистики в июле - декабре 2021 г. импорт углеводородов циклических вырос до 85,04 млн. USD.