Импорт в Казахстан труб, трубок и шлангов из вулканизованной резины из Китая
Объём импорта труб, трубок и шлангов из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) (код ТНВЭД ТС 4009) в Казахстан из Китая за 2022 год составил 11,84 млн. $ при массе груза 3,66 тыс. тонн. Казахстан закупает трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины в Китая с ярко выраженной (48,12%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2022 г., минимум – на февраль 2022 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) менялась в диапазоне от 2,29 тыс. до 4,3 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте труб, трубок и шлангов из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизированной резины с фитингами армированные или комбинированные с металлом (доля по стоимости - 26,05%, доля по массе - 32,06%);
400942 - Трубы,трубки армированные или комбенированные иным способом с прочими материалами (25,01% стоимости, 28,94% массы);
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с текстильными материалами, без фитингов (12,60% стоимости, 12,68% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 1,63 млн. | 713,5 |
2022-02 | 597,81 тыс. | 157,93 |
2022-03 | 2,21 млн. | 708,57 |
2022-04 | 1,14 млн. | 389,85 |
2022-05 | 745,15 тыс. | 219,12 |
2022-06 | 1,23 млн. | 339,23 |
2022-07 | 822,34 тыс. | 248,49 |
2022-08 | 629,75 тыс. | 161,96 |
2022-09 | 613,73 тыс. | 167,5 |
2022-10 | 652,06 тыс. | 184,47 |
2022-11 | 749,19 тыс. | 183,68 |
2022-12 | 815,15 тыс. | 189,56 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 2,29 тыс. |
2022-02 | 3,79 тыс. |
2022-03 | 3,12 тыс. |
2022-04 | 2,92 тыс. |
2022-05 | 3,4 тыс. |
2022-06 | 3,63 тыс. |
2022-07 | 3,31 тыс. |
2022-08 | 3,89 тыс. |
2022-09 | 3,66 тыс. |
2022-10 | 3,53 тыс. |
2022-11 | 4,08 тыс. |
2022-12 | 4,3 тыс. |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... | 3,08 млн. $ | 1,17 тыс. тонн | 26,05% | 32,06% |
400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 2,96 млн. $ | 1,06 тыс. тонн | 25,01% | 28,94% |
400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 1,49 млн. $ | 464,48 тонн | 12,60% | 12,68% |
400911 - Трубы, трубки и шланги из вулканизирован... | 1,42 млн. $ | 365,72 тонн | 11,97% | 9,98% |
400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... | 1,17 млн. $ | 174,19 тонн | 9,91% | 4,75% |
400921 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 1,1 млн. $ | 281,88 тонн | 9,30% | 7,69% |
400912 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 331,72 тыс. $ | 68,88 тонн | 2,80% | 1,88% |
400941 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 277,21 тыс. $ | 73,8 тонн | 2,34% | 2,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 400922 - Трубки,трубки и шланги из вулканизирован... | 400942 - Трубы,трубки армированные или комбениров... | 400931 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 400911 - Трубы, трубки и шланги из вулканизирован... | 400932 - Трубы,трубки и шланги армированные или к... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 412,16 тыс. $ | 960,22 тыс. $ | 10,67 тыс. $ | 151,79 тыс. $ | 9,1 тыс. $ |
2022-02 | 248,04 тыс. $ | 86,91 тыс. $ | 67,15 тыс. $ | 28,05 тыс. $ | 22,91 тыс. $ |
2022-03 | 192,86 тыс. $ | 1,46 млн. $ | 89,01 тыс. $ | 153,05 тыс. $ | 56,1 тыс. $ |
2022-04 | 414,1 тыс. $ | 32,2 тыс. $ | 354,83 тыс. $ | 190,16 тыс. $ | 75,63 тыс. $ |
2022-05 | 153,18 тыс. $ | 3,48 тыс. $ | 321,79 тыс. $ | 152,23 тыс. $ | 79,81 тыс. $ |
2022-06 | 379,41 тыс. $ | 95,24 тыс. $ | 197,63 тыс. $ | 65,93 тыс. $ | 261,87 тыс. $ |
2022-07 | 245,97 тыс. $ | 41,91 тыс. $ | 63,42 тыс. $ | 94,11 тыс. $ | 229,85 тыс. $ |
2022-08 | 122,46 тыс. $ | 54,39 тыс. $ | 83,49 тыс. $ | 135,84 тыс. $ | 125,28 тыс. $ |
2022-09 | 282,44 тыс. $ | 38,14 тыс. $ | 75,08 тыс. $ | 93,66 тыс. $ | 42,77 тыс. $ |
2022-10 | 162,48 тыс. $ | 39,4 тыс. $ | 58,13 тыс. $ | 27,31 тыс. $ | 43,59 тыс. $ |
2022-11 | 179,92 тыс. $ | 59,27 тыс. $ | 72,11 тыс. $ | 225,11 тыс. $ | 99,51 тыс. $ |
2022-12 | 291,55 тыс. $ | 95,58 тыс. $ | 99,1 тыс. $ | 100,49 тыс. $ | 127,3 тыс. $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.
Чтобы сэкономить время и деньги на закупке товаров из Китая, лучше всего обратиться к посреднику. Компания MASTER-TAO поможет оформить заказ любого объема, а также доставит товары из Китая в Россию всего за 5 % комиссии.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. экспорт в Китай вырос до 19,17 млрд. USD.