Экспорт из Казахстана пневматических и гидравлических инструментов
Объём экспорта инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем (код ТНВЭД ТС 8467) из Казахстана за 2022 год составил 11,48 млн. $ при массе груза 442,75 тонн. Казахстан поставляет пневматические и гидравлические инструменты на мировой рынок с ярко выраженной (99,68%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2022 г., минимум – на январь 2022 г. Средняя экспортная цена на инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем менялась в диапазоне от 9,24 тыс. до 40,35 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 53,69%, доля по массе - 60,97%), Великобритания (16,28% стоимости, 2,76% массы), Узбекистан (13,05% стоимости, 21,52% массы), Беларусь и Австралия - крупнейшие страны-получатели инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем из Казахстана. В казахстанском экспорте инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
846789 - Прочие инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или со встроенным неэлектрическим двигателем (доля по стоимости - 29,23%, доля по массе - 7,19%);
846729 - Прочие инструменты ручные пневматические (27,11% стоимости, 46,99% массы);
846721 - Дрели всех типов (19,98% стоимости, 29,61% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 37,3 тыс. | 2,3 |
2022-02 | 95,99 тыс. | 9,51 |
2022-03 | 148,1 тыс. | 16,03 |
2022-04 | 410,48 тыс. | 23,47 |
2022-05 | 308,47 тыс. | 27,71 |
2022-06 | 448,76 тыс. | 27,26 |
2022-07 | 929,18 тыс. | 28,53 |
2022-08 | 643,19 тыс. | 17,35 |
2022-09 | 2,3 млн. | 57,09 |
2022-10 | 1,45 млн. | 48,66 |
2022-11 | 3,26 млн. | 143,13 |
2022-12 | 1,45 млн. | 41,71 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 16,22 тыс. |
2022-02 | 10,1 тыс. |
2022-03 | 9,24 тыс. |
2022-04 | 17,49 тыс. |
2022-05 | 11,13 тыс. |
2022-06 | 16,46 тыс. |
2022-07 | 32,57 тыс. |
2022-08 | 37,06 тыс. |
2022-09 | 40,35 тыс. |
2022-10 | 29,79 тыс. |
2022-11 | 22,78 тыс. |
2022-12 | 34,74 тыс. |
География экспорта
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Россия | 6,17 млн. $ | 269,94 тонн | 53,69% | 60,97% |
Великобритания | 1,87 млн. $ | 12,22 тонн | 16,28% | 2,76% |
Узбекистан | 1,5 млн. $ | 95,28 тонн | 13,05% | 21,52% |
Беларусь | 1,01 млн. $ | 26,78 тонн | 8,81% | 6,05% |
Австралия | 223,85 тыс. $ | 4,75 тонн | 1,95% | 1,07% |
Таджикистан | 222,72 тыс. $ | 10,91 тонн | 1,94% | 2,46% |
Киргизия | 110 тыс. $ | 7,97 тонн | 0,96% | 1,80% |
Германия | 87,75 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,76% | 0,05% |
Монголия | 77,11 тыс. $ | 2,72 тонн | 0,67% | 0,61% |
Молдова | 70,27 тыс. $ | 6,83 тонн | 0,61% | 1,54% |
Катар | 44,13 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,38% | 0,03% |
Саудовская Аравия | 12,87 тыс. $ | 0,17 тонн | 0,11% | 0,04% |
Украина | 12,35 тыс. $ | 1,54 тонн | 0,11% | 0,35% |
ОАЭ | 11,32 тыс. $ | 0,19 тонн | 0,10% | 0,04% |
Нидерланды | 11,19 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,10% | 0,01% |
Азербайджан | 9,76 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,08% | 0,02% |
Италия | 8,97 тыс. $ | 0,38 тонн | 0,08% | 0,09% |
Мексика | 8,64 тыс. $ | 1,29 тонн | 0,08% | 0,29% |
Польша | 5,83 тыс. $ | 0,23 тонн | 0,05% | 0,05% |
Латвия | 4,86 тыс. $ | 0,48 тонн | 0,04% | 0,11% |
Остальные 20 стран | 17,62 тыс. $ | 0,58 тонн | 0,15% | 0,13% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Россия | Великобритания | Узбекистан | Беларусь | Австралия |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 14,93 тыс. $ | 0 $ | 11,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-02 | 18,74 тыс. $ | 0 $ | 61,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-03 | 9,48 тыс. $ | 539,07 $ | 61,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-04 | 48,27 тыс. $ | 3 тыс. $ | 244,8 тыс. $ | 1,24 тыс. $ | 0 $ |
2022-05 | 243,44 тыс. $ | 0 $ | 39,88 тыс. $ | 5,21 тыс. $ | 0 $ |
2022-06 | 159,55 тыс. $ | 0 $ | 243,98 тыс. $ | 4,95 тыс. $ | 0 $ |
2022-07 | 752,99 тыс. $ | 0 $ | 35,92 тыс. $ | 24,3 тыс. $ | 0 $ |
2022-08 | 404,49 тыс. $ | 0 $ | 6,85 тыс. $ | 226,05 тыс. $ | 0 $ |
2022-09 | 1,75 млн. $ | 0 $ | 238,56 тыс. $ | 198,81 тыс. $ | 0 $ |
2022-10 | 824,23 тыс. $ | 35,77 тыс. $ | 10,62 тыс. $ | 287,76 тыс. $ | 223,85 тыс. $ |
2022-11 | 1,18 млн. $ | 1,83 млн. $ | 137,42 тыс. $ | 105,81 тыс. $ | 0 $ |
2022-12 | 765,6 тыс. $ | 25,1 $ | 404,76 тыс. $ | 157,71 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
846789 - Прочие инструменты ручные с пневматическ... | 3,36 млн. $ | 31,82 тонн | 29,23% | 7,19% |
846729 - Прочие инструменты ручные пневматические | 3,11 млн. $ | 208,04 тонн | 27,11% | 46,99% |
846721 - Дрели всех типов | 2,29 млн. $ | 131,11 тонн | 19,98% | 29,61% |
846799 - Прочие части инструментов | 1,62 млн. $ | 23,23 тонн | 14,10% | 5,25% |
846722 - Пилы | 428,79 тыс. $ | 36,08 тонн | 3,73% | 8,15% |
846711 - Инструменты ручные пневматические вращат... | 279,68 тыс. $ | 3,06 тонн | 2,44% | 0,69% |
846792 - Части пневматических инструментов | 202,1 тыс. $ | 0,86 тонн | 1,76% | 0,19% |
846719 - Прочие инструменты ручные пневматические | 98,09 тыс. $ | 1,13 тонн | 0,85% | 0,26% |
846781 - Пилы цепные | 89,39 тыс. $ | 7,28 тонн | 0,78% | 1,64% |
846791 - Части пил цепных | 2,36 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,02% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 846789 - Прочие инструменты ручные с пневматическ... | 846729 - Прочие инструменты ручные пневматические | 846721 - Дрели всех типов | 846799 - Прочие части инструментов | 846722 - Пилы |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 0 $ | 14,41 тыс. $ | 10,62 тыс. $ | 109,78 $ | 1,99 тыс. $ |
2022-02 | 1,1 тыс. $ | 52,45 тыс. $ | 25,38 тыс. $ | 108,83 $ | 16,06 тыс. $ |
2022-03 | 43,45 тыс. $ | 27,5 тыс. $ | 47,78 тыс. $ | 0 $ | 25,21 тыс. $ |
2022-04 | 13,35 тыс. $ | 132,66 тыс. $ | 172,98 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 47,11 тыс. $ |
2022-05 | 70,3 тыс. $ | 92,77 тыс. $ | 65,6 тыс. $ | 41,28 тыс. $ | 14,06 тыс. $ |
2022-06 | 15,63 тыс. $ | 123,61 тыс. $ | 209,72 тыс. $ | 27,08 тыс. $ | 49,71 тыс. $ |
2022-07 | 226,42 тыс. $ | 355,03 тыс. $ | 166,93 тыс. $ | 122,2 тыс. $ | 35,08 тыс. $ |
2022-08 | 89,64 тыс. $ | 140,56 тыс. $ | 145,93 тыс. $ | 175,49 тыс. $ | 27,62 тыс. $ |
2022-09 | 270,75 тыс. $ | 466,75 тыс. $ | 379,35 тыс. $ | 1,02 млн. $ | 77,11 тыс. $ |
2022-10 | 292,78 тыс. $ | 683,21 тыс. $ | 324,24 тыс. $ | 48,64 тыс. $ | 34,12 тыс. $ |
2022-11 | 1,91 млн. $ | 693,68 тыс. $ | 281,97 тыс. $ | 154,61 тыс. $ | 22,89 тыс. $ |
2022-12 | 425,08 тыс. $ | 330,79 тыс. $ | 463,61 тыс. $ | 26,91 тыс. $ | 77,85 тыс. $ |
По результатам обработки БД статистики Казахстана в III квартале 2024 г. импорт котлов снизился до 22,42 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт теплообменников вырос до 2,04 млн. USD.
Согласно данным статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. экспорт подшипников шариковых вырос до 10,69 млн. USD.
Согласно базе данных казахстанской таможенной статистики в январе - мае 2024 г. импорт пил вырос до 4,33 млн. USD.
Согласно сведениям казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. экспорт дрелей снизился до 1,87 млн. USD.
Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. Импорт гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом вырос до 22,63 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт комбинированных холодильников-морозильников с раздельными наружными дверьми снизился до 3,99 млн. USD.