Экспорт из Казахстана ножей и лезвий для машин и механических приспособлений
Объём экспорта ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособленего (код ТНВЭД ТС 8208) из Казахстана за 2022 год составил 1,42 млн. $ при массе груза 38,43 тонн. Казахстан поставляет ножи и лезвия для машин и механических приспособлений на мировой рынок с ярко выраженной (94,17%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2022 г., минимум – на апрель 2022 г. Средняя экспортная цена на ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений менялась в диапазоне от 9,95 тыс. до 93,19 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 91,34%, доля по массе - 97,06%), Узбекистан (3,63% стоимости, 0,97% массы), Беларусь (3,05% стоимости, 0,25% массы), Киргизия и Германия - крупнейшие страны-получатели ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособленего из Казахстана. В казахстанском экспорте ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособленего преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
820840 - Ножи и режущие лезвия для машин, применяемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве (доля по стоимости - 41,58%, доля по массе - 73,85%);
820890 - Прочие ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений (27,65% стоимости, 16,77% массы);
820810 - Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для обработки металла (21,23% стоимости, 4,00% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 4,05 тыс. | 0,07 |
2022-02 | 3,86 тыс. | 0,07 |
2022-03 | 3,22 тыс. | 0,04 |
2022-04 | 2,35 тыс. | 0,24 |
2022-05 | 37,96 тыс. | 0,86 |
2022-06 | 155,23 тыс. | 8,31 |
2022-07 | 144,83 тыс. | 2,87 |
2022-08 | 206,81 тыс. | 3,51 |
2022-09 | 134,76 тыс. | 1,66 |
2022-10 | 109,65 тыс. | 5,13 |
2022-11 | 367,78 тыс. | 13 |
2022-12 | 249,52 тыс. | 2,68 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 56,96 тыс. |
2022-02 | 58,52 тыс. |
2022-03 | 77,41 тыс. |
2022-04 | 9,95 тыс. |
2022-05 | 44,24 тыс. |
2022-06 | 18,68 тыс. |
2022-07 | 50,4 тыс. |
2022-08 | 58,99 тыс. |
2022-09 | 81,39 тыс. |
2022-10 | 21,37 тыс. |
2022-11 | 28,29 тыс. |
2022-12 | 93,19 тыс. |
География экспорта
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Россия | 1,3 млн. $ | 37,3 тонн | 91,34% | 97,06% |
Узбекистан | 51,48 тыс. $ | 0,37 тонн | 3,63% | 0,97% |
Беларусь | 43,28 тыс. $ | 0,1 тонн | 3,05% | 0,25% |
Киргизия | 15,41 тыс. $ | 0,64 тонн | 1,09% | 1,65% |
Германия | 11,49 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,81% | 0,02% |
Грузия | 572,9 $ | 0 тонн | 0,04% | 0,01% |
Италия | 225,18 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
ОАЭ | 172,11 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Армения | 170 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Монголия | 83,81 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Великобритания | 20,91 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Корея | 10,46 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,02% |
Таджикистан | 5,9 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Россия | Узбекистан | Беларусь | Киргизия | Германия |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 3,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 387 $ | 0 $ |
2022-02 | 624,6 $ | 2,66 тыс. $ | 0 $ | 570,62 $ | 0 $ |
2022-03 | 0 $ | 1,64 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 272,89 $ | 0 $ |
2022-04 | 2,01 тыс. $ | 13,92 $ | 0 $ | 242,89 $ | 0 $ |
2022-05 | 37,28 тыс. $ | 177,16 $ | 0 $ | 325,67 $ | 0 $ |
2022-06 | 153,59 тыс. $ | 976 $ | 0 $ | 440,99 $ | 0 $ |
2022-07 | 142,98 тыс. $ | 396 $ | 0 $ | 1,15 тыс. $ | 300 $ |
2022-08 | 201,06 тыс. $ | 3,99 тыс. $ | 0 $ | 1,2 тыс. $ | 0 $ |
2022-09 | 112,74 тыс. $ | 10,45 тыс. $ | 3,1 тыс. $ | 8,45 тыс. $ | 0 $ |
2022-10 | 96,65 тыс. $ | 11,37 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 100 $ | 0 $ |
2022-11 | 320,75 тыс. $ | 5,59 тыс. $ | 37,36 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 1,9 тыс. $ |
2022-12 | 225,9 тыс. $ | 14,22 тыс. $ | 0 $ | 95,55 $ | 9,29 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
820840 - Ножи и режущие лезвия для машин, применя... | 590,5 тыс. $ | 28,38 тонн | 41,58% | 73,85% |
820890 - Прочие ножи и режущие лезвия для машин и... | 392,7 тыс. $ | 6,44 тонн | 27,65% | 16,77% |
820810 - Ножи и режущие лезвия для машин или меха... | 301,51 тыс. $ | 1,54 тонн | 21,23% | 4,00% |
820830 - Ножи и режущие лезвия для машин или меха... | 99,8 тыс. $ | 1,29 тонн | 7,03% | 3,35% |
820820 - Ножи и режущие лезвия для машин или меха... | 35,52 тыс. $ | 0,78 тонн | 2,50% | 2,03% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 820840 - Ножи и режущие лезвия для машин, применя... | 820890 - Прочие ножи и режущие лезвия для машин и... | 820810 - Ножи и режущие лезвия для машин или меха... | 820830 - Ножи и режущие лезвия для машин или меха... | 820820 - Ножи и режущие лезвия для машин или меха... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 0 $ | 578,85 $ | 3,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-02 | 570,62 $ | 3,12 тыс. $ | 171 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-03 | 259,89 $ | 1,67 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-04 | 1,35 тыс. $ | 972,43 $ | 27,02 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-05 | 32,04 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 127,15 $ | 0 $ |
2022-06 | 132,42 тыс. $ | 12,89 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 8,39 тыс. $ | 0 $ |
2022-07 | 41,83 тыс. $ | 19,98 тыс. $ | 50,35 тыс. $ | 117,67 $ | 32,55 тыс. $ |
2022-08 | 108,8 тыс. $ | 85,68 тыс. $ | 111,63 $ | 12,22 тыс. $ | 0 $ |
2022-09 | 45,75 тыс. $ | 39,8 тыс. $ | 32,95 тыс. $ | 15,67 тыс. $ | 589,02 $ |
2022-10 | 37,76 тыс. $ | 67,46 тыс. $ | 2,79 тыс. $ | 1,62 тыс. $ | 14,76 $ |
2022-11 | 189,41 тыс. $ | 64,92 тыс. $ | 95,88 тыс. $ | 17,56 тыс. $ | 8,45 $ |
2022-12 | 318,5 $ | 91,28 тыс. $ | 111,48 тыс. $ | 44,09 тыс. $ | 2,35 тыс. $ |
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан во II квартале 2024 г. импорт отверток снизился до 1,01 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики казахской таможни во II квартале 2024 г. импорт бритв снизился до 2,63 млн. USD.
Согласно БД ФТС России в IV квартале 2021 г. импорт сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинч снизился до 186,5 млн. USD.
По результатам анализа данных официальной статистики ВЭД РФ в январе - сентябре 2021 г. импорт прочих ножей с фиксированными лезвиями вырос до 64,99 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. Импорт наборов кухонных или столовых приборов прочих из коррозионностойкой стали вырос до 21,48 млн. USD.
По данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в мае - июле 2021 г. Экспорт бритв и лезвий для них вырос до 11,75 млн. USD.