Импорт в Казахстан пропитанных текстильных материалов из США
Объём импорта текстильных материалов, пропитанных, с покрытием или дублированных; текстильных изделий технического назначения (код ТНВЭД ТС 59) в Казахстан из США за 2022 год составил 717,95 тыс. $ при массе груза 11,73 тонн. Казахстан закупает пропитанные текстильные материалы в США с ярко выраженной (44,54%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2022 г., минимум – на февраль 2022 г. В казахстанском импорте текстильных материалов, пропитанных, с покрытием или дублированных; текстильных изделий технического назначения преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
5911 - Текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе (доля по стоимости - 80,81%, доля по массе - 72,00%);
5910 - Приводные ремни, конвейерные ленты или бельтинг, из текстил. мат-лов, пропитанных или нет, с покрытием или без него, дублированных или нет полимер. мат-ми или армирован. металлом или проч. мат-лом (6,25% стоимости, 6,01% массы);
5909 - Шланги текстильные и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них (5,22% стоимости, 5,67% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 51,7 тыс. | 0,72 |
2022-02 | 26,48 тыс. | 1,82 |
2022-03 | 27,37 тыс. | 0,45 |
2022-04 | 58,89 тыс. | 0,48 |
2022-05 | 69,43 тыс. | 1,32 |
2022-06 | 47,86 тыс. | 1,1 |
2022-07 | 47,75 тыс. | 0,66 |
2022-08 | 86,24 тыс. | 1,18 |
2022-09 | 53,1 тыс. | 1,5 |
2022-10 | 93,71 тыс. | 1,38 |
2022-11 | 118,79 тыс. | 0,65 |
2022-12 | 36,61 тыс. | 0,47 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
5911 - Текстильные материалы и изделия для техн... | 580,19 тыс. $ | 8,45 тонн | 80,81% | 72,00% |
5910 - Приводные ремни, конвейерные ленты или б... | 44,85 тыс. $ | 0,71 тонн | 6,25% | 6,01% |
5909 - Шланги текстильные и аналогичные текстил... | 37,49 тыс. $ | 0,67 тонн | 5,22% | 5,67% |
5906 - Текстильные материалы прорезиненные, кро... | 32,49 тыс. $ | 1,69 тонн | 4,53% | 14,38% |
5903 - Текстильные материалы, пропитанные, с по... | 13,3 тыс. $ | 0,1 тонн | 1,85% | 0,87% |
5905 - Настенные покрытия из текстильных матери... | 9,62 тыс. $ | 0,13 тонн | 1,34% | 1,07% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 5911 - Текстильные материалы и изделия для техн... | 5910 - Приводные ремни, конвейерные ленты или б... | 5909 - Шланги текстильные и аналогичные текстил... | 5906 - Текстильные материалы прорезиненные, кро... | 5903 - Текстильные материалы, пропитанные, с по... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 41,22 тыс. $ | 0 $ | 9,16 тыс. $ | 736,3 $ | 586,43 $ |
2022-02 | 8,19 тыс. $ | 0 $ | 1,09 тыс. $ | 17,2 тыс. $ | 0 $ |
2022-03 | 27,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-04 | 54,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 233 $ | 0 $ |
2022-05 | 61,58 тыс. $ | 84,87 $ | 6,86 тыс. $ | 911,21 $ | 0 $ |
2022-06 | 47,86 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-07 | 15,85 тыс. $ | 22,32 тыс. $ | 436,59 $ | 3,78 тыс. $ | 5,37 тыс. $ |
2022-08 | 60,3 тыс. $ | 20,3 тыс. $ | 5,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2022-09 | 39,4 тыс. $ | 0 $ | 2,97 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 2,84 тыс. $ |
2022-10 | 81,77 тыс. $ | 0 $ | 11,33 тыс. $ | 605,73 $ | 0 $ |
2022-11 | 107,59 тыс. $ | 0 $ | 9,19 $ | 6,69 тыс. $ | 4,51 тыс. $ |
2022-12 | 34,46 тыс. $ | 2,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт из США снизился до 1,74 млрд. USD.
По данным внешнеторговой статистики России в июле - декабре 2021 г. импорт материалов кордных для шин из нейлоновых или прочих полиамидных, полиэфирных или вискозных нитей высокой прочности вырос до 50,39 млн. USD.
По данным базы статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт из США вырос до 8,76 млрд. USD.
По данным ФТС РФ в IV квартале 2021 г. экспорт в США вырос до 4,28 млрд. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. экспорт кордных материалов для шин из нитей высокой прочности вырос до 7,23 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. импорт из США вырос до 6,98 млрд. USD.
Как сказал Авиценна, «Здоровье сохранять – задача медицины, Болезней суть понять и устранить причины».