Импорт в Казахстан химических волокон из Испании
Объём импорта химических волокон (код ТНВЭД ТС 55) в Казахстан из Испании за 2023 год составил 440,01 тыс. $ при массе груза 100,4 тонн. Казахстан закупает химические волокна в Испании с ярко выраженной (86,63%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2023 г., минимум – на декабрь 2023 г. В казахстанском импорте химических волокон преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
5503 - Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения (доля по стоимости - 68,43%, доля по массе - 93,23%);
5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон (27,43% стоимости, 6,41% массы);
5516 - Ткани из искусственных волокон (3,81% стоимости, 0,33% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2023-01 | 66,59 тыс. | 18,72 |
2023-02 | 58,88 | 0 |
2023-03 | 28,54 тыс. | 1,54 |
2023-04 | 29,75 тыс. | 1,5 |
2023-05 | 63,13 тыс. | 18,96 |
2023-06 | 77,63 тыс. | 19,21 |
2023-07 | 89,91 тыс. | 20,2 |
2023-08 | 58,93 тыс. | 18,73 |
2023-09 | 854,71 | 0,01 |
2023-10 | 1,42 тыс. | 0,01 |
2023-11 | 23,16 тыс. | 1,51 |
2023-12 | 33,07 | 0 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
5503 - Волокна синтетические, не подвергнутые к... | 301,1 тыс. $ | 93,6 тонн | 68,43% | 93,23% |
5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 120,69 тыс. $ | 6,44 тонн | 27,43% | 6,41% |
5516 - Ткани из искусственных волокон | 16,75 тыс. $ | 0,33 тонн | 3,81% | 0,33% |
5514 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 1,47 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,33% | 0,03% |
5515 - Ткани из синтетических волокон прочие | 4,41 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 5503 - Волокна синтетические, не подвергнутые к... | 5512 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 5516 - Ткани из искусственных волокон | 5514 - Ткани из синтетических волокон, содержащ... | 5515 - Ткани из синтетических волокон прочие |
---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 66,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-02 | 0 $ | 58,88 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-03 | 0 $ | 28,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-04 | 0 $ | 28,29 тыс. $ | 0 $ | 1,47 тыс. $ | 0 $ |
2023-05 | 59,03 тыс. $ | 4,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-06 | 57,77 тыс. $ | 3,8 тыс. $ | 16,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2023-07 | 59,21 тыс. $ | 30,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-08 | 58,49 тыс. $ | 328,23 $ | 108,71 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-09 | 0 $ | 854,71 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-10 | 0 $ | 843,98 $ | 574,5 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-11 | 0 $ | 23,16 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-12 | 0 $ | 28,66 $ | 0 $ | 0 $ | 4,41 $ |
По данным статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Испанию снизился до 385,61 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт из Испании вырос до 1,01 млрд. USD.
Согласно данным российской внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт в Испанию вырос до 3,86 млрд. USD.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт химических волокон вырос до 182,08 млн. USD.
Согласно 4-летней статистике внешней торговли с 2016 по 2019 годы, было импортировано 287,29 тыс. тонн глазури стекловидной и фритты (код ТН ВЭД 3207)