Импорт в Казахстан бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна с обработанной поверхностью из России
Объём импорта бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера, кр (код ТНВЭД ТС 4811) в Казахстан из России за 2022 год составил 27,72 млн. $ при массе груза 16,43 тыс. тонн. Казахстан закупает бумагу, картон, целлюлозную вату и полотно с обработанной поверхностью в России с сильно выраженной (36,81%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2022 г., минимум – на июль 2022 г. Средняя импортная цена на бумагу, картон, целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включью квадратные) листах любого размера, кро менялась в диапазоне от 597,84 до 5,35 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте бумаги, картона, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включей квадратные) листах любого размера, кр преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за искл.клеев), прочие (доля по стоимости - 37,81%, доля по массе - 56,20%);
481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за искл.клеев) беленые, массой 1 м2 более 150 г (31,04% стоимости, 28,02% массы);
481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон (24,02% стоимости, 11,48% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 3,08 млн. | 1,57 тыс. |
2022-02 | 3,36 млн. | 1,82 тыс. |
2022-03 | 3,23 млн. | 2,7 тыс. |
2022-04 | 4,14 млн. | 3,17 тыс. |
2022-05 | 1,85 млн. | 551,2 |
2022-06 | 1,78 млн. | 687,09 |
2022-07 | 1,42 млн. | 847,79 |
2022-08 | 1,59 млн. | 938,78 |
2022-09 | 1,85 млн. | 564,58 |
2022-10 | 1,92 млн. | 358,97 |
2022-11 | 1,83 млн. | 410,23 |
2022-12 | 1,69 млн. | 2,82 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2022-01 | 1,96 тыс. |
2022-02 | 1,85 тыс. |
2022-03 | 1,2 тыс. |
2022-04 | 1,31 тыс. |
2022-05 | 3,35 тыс. |
2022-06 | 2,59 тыс. |
2022-07 | 1,67 тыс. |
2022-08 | 1,69 тыс. |
2022-09 | 3,27 тыс. |
2022-10 | 5,35 тыс. |
2022-11 | 4,46 тыс. |
2022-12 | 597,84 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 10,48 млн. $ | 9,23 тыс. тонн | 37,81% | 56,20% |
481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 8,61 млн. $ | 4,6 тыс. тонн | 31,04% | 28,02% |
481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 6,66 млн. $ | 1,89 тыс. тонн | 24,02% | 11,48% |
481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 1,14 млн. $ | 384,29 тонн | 4,12% | 2,34% |
481160 - Бумага и картон с покрытием или пропитко... | 604,02 тыс. $ | 158,37 тонн | 2,18% | 0,96% |
481149 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 138,11 тыс. $ | 35,33 тонн | 0,50% | 0,22% |
481110 - Бумага и картон гудронированные, битумиз... | 92,26 тыс. $ | 128,33 тонн | 0,33% | 0,78% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 481159 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481151 - Бумага и картон с покрытием, пропиткой и... | 481190 - Бумага,картон,целлюлозная вата и полотно... | 481141 - Бумага и картон гуммированные или клейки... | 481160 - Бумага и картон с покрытием или пропитко... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 673,97 тыс. $ | 1,94 млн. $ | 309,14 тыс. $ | 137,01 тыс. $ | 12,21 тыс. $ |
2022-02 | 611,28 тыс. $ | 2,16 млн. $ | 373,18 тыс. $ | 184,21 тыс. $ | 16,88 тыс. $ |
2022-03 | 907,09 тыс. $ | 1,75 млн. $ | 463,41 тыс. $ | 107,7 тыс. $ | 5,07 тыс. $ |
2022-04 | 1,86 млн. $ | 1,3 млн. $ | 856,49 тыс. $ | 91,64 тыс. $ | 17,94 тыс. $ |
2022-05 | 1,12 млн. $ | 110,36 тыс. $ | 547,97 тыс. $ | 49,75 тыс. $ | 8,16 тыс. $ |
2022-06 | 907,13 тыс. $ | 112,04 тыс. $ | 577,02 тыс. $ | 125,19 тыс. $ | 42,98 тыс. $ |
2022-07 | 435,09 тыс. $ | 175,01 тыс. $ | 645,3 тыс. $ | 92,13 тыс. $ | 5,48 тыс. $ |
2022-08 | 631,37 тыс. $ | 141,25 тыс. $ | 667,8 тыс. $ | 67,37 тыс. $ | 69,6 тыс. $ |
2022-09 | 1,01 млн. $ | 194,79 тыс. $ | 449,19 тыс. $ | 55,4 тыс. $ | 130,49 тыс. $ |
2022-10 | 908,33 тыс. $ | 114,36 тыс. $ | 645,32 тыс. $ | 62,35 тыс. $ | 186,16 тыс. $ |
2022-11 | 744,86 тыс. $ | 329,64 тыс. $ | 574,8 тыс. $ | 81,69 тыс. $ | 13,76 тыс. $ |
2022-12 | 672,02 тыс. $ | 276 тыс. $ | 549,1 тыс. $ | 87,14 тыс. $ | 95,29 тыс. $ |
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в 2021 г. экспорт многослойных бумаги и картона вырос до 33,76 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт изделий из бумаги, картона, целлюлозной ваты или бумажной массы вырос до 13,16 млн. USD.