Импорт в Казахстан бумаги, картона и изделий из них из Турции
Объём импорта бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТНВЭД ТС 48) в Казахстан из Турции за 2022 год составил 13,58 млн. $ при массе груза 4,59 тыс. тонн. Казахстан закупает бумага, картон и изделия их них в Турции с ярко выраженной (47,72%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2022 г., минимум – на март 2022 г. В казахстанском импорте бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, маг (доля по стоимости - 31,63%, доля по массе - 51,31%);
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар (24,87% стоимости, 14,50% массы);
4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические (10,88% стоимости, 7,26% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 604,87 тыс. | 279,6 |
2022-02 | 553,22 тыс. | 159,07 |
2022-03 | 498,49 тыс. | 161,51 |
2022-04 | 623,66 тыс. | 181,02 |
2022-05 | 666,65 тыс. | 332,21 |
2022-06 | 1,49 млн. | 554,45 |
2022-07 | 1,14 млн. | 450,46 |
2022-08 | 2,05 млн. | 844,18 |
2022-09 | 1,14 млн. | 431,51 |
2022-10 | 1,16 млн. | 333,45 |
2022-11 | 2,02 млн. | 468,51 |
2022-12 | 1,63 млн. | 389,73 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 4,29 млн. $ | 2,35 тыс. тонн | 31,63% | 51,31% |
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 3,38 млн. $ | 665,04 тонн | 24,87% | 14,50% |
4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 1,48 млн. $ | 332,79 тонн | 10,88% | 7,26% |
4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 1,39 млн. $ | 345,71 тонн | 10,25% | 7,54% |
4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 819,19 тыс. $ | 202,35 тонн | 6,03% | 4,41% |
4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги ... | 570,58 тыс. $ | 86,78 тонн | 4,20% | 1,89% |
4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 429,87 тыс. $ | 51 тонн | 3,17% | 1,11% |
4807 - Бумага и картон многослойные (изготовлен... | 352 тыс. $ | 60,89 тонн | 2,59% | 1,33% |
4802 - Бумага и картон немелованные, используем... | 277,83 тыс. $ | 174,88 тонн | 2,05% | 3,81% |
4813 - Бумага папиросная, нарезанная или не нар... | 235,63 тыс. $ | 145,31 тонн | 1,74% | 3,17% |
4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки дл... | 89,66 тыс. $ | 27,74 тонн | 0,66% | 0,61% |
4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... | 79,96 тыс. $ | 59,08 тонн | 0,59% | 1,29% |
4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 68,51 тыс. $ | 41,67 тонн | 0,50% | 0,91% |
4806 - Пергамент растительный, бумага жиронепро... | 31,1 тыс. $ | 8,13 тонн | 0,23% | 0,18% |
4809 - Бумага копировальная, самокопировальная ... | 30,11 тыс. $ | 8,03 тонн | 0,22% | 0,18% |
4808 - Бумага и картон гофрированные (оклеенные... | 21,01 тыс. $ | 12,91 тонн | 0,15% | 0,28% |
4822 - Бобины, катушки, шпули и аналогичные дер... | 15,05 тыс. $ | 8,5 тонн | 0,11% | 0,19% |
4817 - Конверты, карточки для писем, почтовые о... | 8,38 тыс. $ | 1,69 тонн | 0,06% | 0,04% |
4812 - Блоки, плиты и пластины фильтровальные и... | 7,62 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,06% | 0,00% |
4804 - Крафт-бумага и крафт-картон немелованные... | 644,77 $ | 0,16 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 80,57 тыс. $ | 27,65 тыс. $ | 164,09 тыс. $ | 73,69 тыс. $ | 972,72 $ |
2022-02 | 160,03 тыс. $ | 44,11 тыс. $ | 167,55 тыс. $ | 1,65 тыс. $ | 28,9 тыс. $ |
2022-03 | 110,33 тыс. $ | 3,18 тыс. $ | 119,05 тыс. $ | 0 $ | 93,22 тыс. $ |
2022-04 | 156,95 тыс. $ | 68,67 тыс. $ | 50,45 тыс. $ | 247,97 тыс. $ | 41,78 тыс. $ |
2022-05 | 395,05 тыс. $ | 26,28 тыс. $ | 5,14 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 97,5 тыс. $ |
2022-06 | 606,6 тыс. $ | 6,22 тыс. $ | 341,34 тыс. $ | 313,78 тыс. $ | 49,22 тыс. $ |
2022-07 | 607,94 тыс. $ | 184,14 тыс. $ | 97,26 тыс. $ | 87,99 тыс. $ | 82,53 тыс. $ |
2022-08 | 884,16 тыс. $ | 284,79 тыс. $ | 156,08 тыс. $ | 267,88 тыс. $ | 104,41 тыс. $ |
2022-09 | 470,11 тыс. $ | 232,75 тыс. $ | 158,74 тыс. $ | 164,87 тыс. $ | 51,45 тыс. $ |
2022-10 | 292,32 тыс. $ | 463,18 тыс. $ | 86,96 тыс. $ | 60,4 тыс. $ | 140,73 тыс. $ |
2022-11 | 220,77 тыс. $ | 1,3 млн. $ | 55,08 тыс. $ | 161,76 тыс. $ | 33,57 тыс. $ |
2022-12 | 309 тыс. $ | 734,46 тыс. $ | 75,65 тыс. $ | 9,98 тыс. $ | 94,91 тыс. $ |
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Турцию снизился до 804,36 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
По результатам обработки банка данных статистики ВЭД в июле - декабре 2021 г. импорт из Турции вырос до 3,43 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.