Импорт в Казахстан бумаги, картона и изделий из них из Беларуси
Объём импорта бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТНВЭД ТС 48) в Казахстан из Беларуси за 2022 год составил 7,42 млн. $ при массе груза 4,55 тыс. тонн. Казахстан закупает бумага, картон и изделия их них в Беларуси с сильно выраженной (39,84%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2022 г., минимум – на февраль 2022 г. В казахстанском импорте бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон (доля по стоимости - 42,78%, доля по массе - 29,05%);
4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и (26,75% стоимости, 37,37% массы);
4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюл. вата и полотно из целлюлозн. волокон (19,00% стоимости, 21,13% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 325,68 тыс. | 230,8 |
2022-02 | 76,12 тыс. | 24,05 |
2022-03 | 563,24 тыс. | 365,65 |
2022-04 | 865,02 тыс. | 394,45 |
2022-05 | 796,16 тыс. | 364,68 |
2022-06 | 357,4 тыс. | 195,13 |
2022-07 | 570,21 тыс. | 294,36 |
2022-08 | 791,32 тыс. | 394 |
2022-09 | 968,66 тыс. | 969,17 |
2022-10 | 770,17 тыс. | 471,46 |
2022-11 | 699,97 тыс. | 449,34 |
2022-12 | 635,39 тыс. | 396,3 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 3,17 млн. $ | 1,32 тыс. тонн | 42,78% | 29,05% |
4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 1,98 млн. $ | 1,7 тыс. тонн | 26,75% | 37,37% |
4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки дл... | 1,41 млн. $ | 961,45 тонн | 19,00% | 21,13% |
4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 233,64 тыс. $ | 129,68 тонн | 3,15% | 2,85% |
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 203,34 тыс. $ | 227,88 тонн | 2,74% | 5,01% |
4802 - Бумага и картон немелованные, используем... | 130,95 тыс. $ | 78,79 тонн | 1,77% | 1,73% |
4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 79,19 тыс. $ | 26,41 тонн | 1,07% | 0,58% |
4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... | 58,03 тыс. $ | 69,06 тонн | 0,78% | 1,52% |
4812 - Блоки, плиты и пластины фильтровальные и... | 44,14 тыс. $ | 12,25 тонн | 0,59% | 0,27% |
4806 - Пергамент растительный, бумага жиронепро... | 32,8 тыс. $ | 7,29 тонн | 0,44% | 0,16% |
4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги ... | 30,78 тыс. $ | 9,9 тонн | 0,41% | 0,22% |
4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 22,4 тыс. $ | 2,56 тонн | 0,30% | 0,06% |
4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 13,34 тыс. $ | 2,31 тонн | 0,18% | 0,05% |
4817 - Конверты, карточки для писем, почтовые о... | 2,9 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,04% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 4803 - Бумажные туалетные салфетки, салфетки дл... | 4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 108,34 тыс. $ | 60,75 тыс. $ | 0 $ | 1,92 тыс. $ | 55,86 тыс. $ |
2022-02 | 62,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,22 тыс. $ | 3 тыс. $ |
2022-03 | 306,8 тыс. $ | 172,86 тыс. $ | 44,64 тыс. $ | 6,76 тыс. $ | 1,58 тыс. $ |
2022-04 | 547,06 тыс. $ | 141,24 тыс. $ | 69,06 тыс. $ | 7,05 тыс. $ | 77,48 тыс. $ |
2022-05 | 402,46 тыс. $ | 246,63 тыс. $ | 107,96 тыс. $ | 3,19 тыс. $ | 0 $ |
2022-06 | 141,24 тыс. $ | 151,18 тыс. $ | 58,06 тыс. $ | 2,53 тыс. $ | 49 $ |
2022-07 | 291,49 тыс. $ | 131,99 тыс. $ | 113,68 тыс. $ | 7,68 тыс. $ | 0 $ |
2022-08 | 394,39 тыс. $ | 184,55 тыс. $ | 191,78 тыс. $ | 8,21 тыс. $ | 82,96 $ |
2022-09 | 461,94 тыс. $ | 252,9 тыс. $ | 230,74 тыс. $ | 12,43 тыс. $ | 291,84 $ |
2022-10 | 159,28 тыс. $ | 318,71 тыс. $ | 155,09 тыс. $ | 58,14 тыс. $ | 1,35 тыс. $ |
2022-11 | 125,64 тыс. $ | 265,61 тыс. $ | 171,45 тыс. $ | 108,34 тыс. $ | 10,5 $ |
2022-12 | 172,95 тыс. $ | 58 тыс. $ | 267,02 тыс. $ | 14,18 тыс. $ | 63,64 тыс. $ |
Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.
Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.