Импорт в Казахстан каучука, резины и изделий из них из Вьетнама
Объём импорта каучука, резины и изделий из них (код ТНВЭД ТС 40) в Казахстан из Вьетнама за 2023 год составил 14,3 млн. $ при массе груза 4,3 тыс. тонн. Казахстан закупает каучук, резина и изделия из них в Вьетнама с ярко выраженной (60,15%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2023 г., минимум – на февраль 2023 г. В казахстанском импорте каучука, резины и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые новые (доля по стоимости - 90,60%, доля по массе - 96,62%);
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие (7,03% стоимости, 0,24% массы);
4001 - Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент (1,70% стоимости, 2,89% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2023-01 | 1,04 млн. | 313,2 |
2023-02 | 205,53 тыс. | 50,97 |
2023-03 | 2,2 млн. | 647,23 |
2023-04 | 2,66 млн. | 760,85 |
2023-05 | 1,57 млн. | 435,04 |
2023-06 | 869,46 тыс. | 272,57 |
2023-07 | 732,36 тыс. | 224,65 |
2023-08 | 431,58 тыс. | 124,96 |
2023-09 | 1,57 млн. | 514,09 |
2023-10 | 992,51 тыс. | 317,34 |
2023-11 | 416,15 тыс. | 94,95 |
2023-12 | 1,6 млн. | 547,32 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 12,95 млн. $ | 4,16 тыс. тонн | 90,60% | 96,62% |
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 1,01 млн. $ | 10,28 тонн | 7,03% | 0,24% |
4001 - Каучук натуральный, балата, гуттаперча, ... | 243,75 тыс. $ | 124,32 тонн | 1,70% | 2,89% |
4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 46,3 тыс. $ | 6,12 тонн | 0,32% | 0,14% |
4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... | 27,63 тыс. $ | 3,44 тонн | 0,19% | 0,08% |
4013 - Камеры резиновые | 13,11 тыс. $ | 1,06 тонн | 0,09% | 0,02% |
4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 6,83 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,05% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 4001 - Каучук натуральный, балата, гуттаперча, ... | 4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... |
---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 979,86 тыс. $ | 64,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-02 | 791,85 $ | 73,15 тыс. $ | 85,28 тыс. $ | 46,29 тыс. $ | 0 $ |
2023-03 | 2,08 млн. $ | 105,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 9,51 тыс. $ |
2023-04 | 2,46 млн. $ | 208,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-05 | 1,44 млн. $ | 110,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 9,53 тыс. $ |
2023-06 | 731,32 тыс. $ | 60,59 тыс. $ | 76,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2023-07 | 692,68 тыс. $ | 38,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-08 | 358,19 тыс. $ | 73,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-09 | 1,52 млн. $ | 40,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 8,59 тыс. $ |
2023-10 | 932,62 тыс. $ | 59,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2023-11 | 277,61 тыс. $ | 133,81 тыс. $ | 0 $ | 8,83 $ | 0 $ |
2023-12 | 1,49 млн. $ | 37,35 тыс. $ | 81,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - октябре 2024 г. экспорт в Вьетнам вырос до 192,06 млн. USD.
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт резиновых перчаток, рукавиц и митенок снизился до 372,97 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. Экспорт каучука бутадиенового (br) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос или лент вырос до 207,58 млн. USD.