Импорт в Казахстан каучука, резины и изделий из них из Кореи
Объём импорта каучука, резины и изделий из них (код ТНВЭД ТС 40) в Казахстан из Кореи за 2022 год составил 23,76 млн. $ при массе груза 4,64 тыс. тонн. Казахстан закупает каучук, резина и изделия из них в Кореи с ярко выраженной (51,48%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2022 г., минимум – на июль 2022 г. В казахстанском импорте каучука, резины и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые новые (доля по стоимости - 75,80%, доля по массе - 87,07%);
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие (16,43% стоимости, 5,65% массы);
4002 - Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или (3,23% стоимости, 5,31% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 1,21 млн. | 280,74 |
2022-02 | 1,76 млн. | 439,43 |
2022-03 | 2,23 млн. | 621,33 |
2022-04 | 2,48 млн. | 515,9 |
2022-05 | 1,02 млн. | 102,3 |
2022-06 | 1 млн. | 151,36 |
2022-07 | 841,74 тыс. | 128,45 |
2022-08 | 973,02 тыс. | 121,98 |
2022-09 | 2,43 млн. | 451 |
2022-10 | 3,09 млн. | 525,43 |
2022-11 | 4,38 млн. | 855,99 |
2022-12 | 2,34 млн. | 443,15 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 18,01 млн. $ | 4,04 тыс. тонн | 75,80% | 87,07% |
4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 3,91 млн. $ | 262,12 тонн | 16,43% | 5,65% |
4002 - Каучук синтетический и фактис, полученны... | 767,89 тыс. $ | 246,14 тонн | 3,23% | 5,31% |
4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 526,15 тыс. $ | 53,14 тонн | 2,21% | 1,15% |
4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... | 521,28 тыс. $ | 34,78 тонн | 2,19% | 0,75% |
4015 - Одежда и принадлежности к одежде (включа... | 12,74 тыс. $ | 1,22 тонн | 0,05% | 0,03% |
4017 - Резина твердая (например, эбонит) во все... | 7,56 тыс. $ | 1,48 тонн | 0,03% | 0,03% |
4005 - Невулканизованная резиновая смесь, в пер... | 5,1 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,02% | 0,00% |
4013 - Камеры резиновые | 3,24 тыс. $ | 0,21 тонн | 0,01% | 0,00% |
4008 - Пластины, листы, полосы или ленты, прутк... | 1,4 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 4011 - Шины и покрышки пневматические резиновые... | 4016 - Изделия из вулканизованной резины, кроме... | 4002 - Каучук синтетический и фактис, полученны... | 4010 - Ленты конвейерные или ремни приводные, и... | 4009 - Трубы, трубки и шланги из вулканизованно... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 1,05 млн. $ | 114,09 тыс. $ | 0 $ | 8,95 тыс. $ | 36,62 тыс. $ |
2022-02 | 1,62 млн. $ | 117,6 тыс. $ | 0 $ | 3,91 тыс. $ | 12,76 тыс. $ |
2022-03 | 1,59 млн. $ | 398,17 тыс. $ | 176,16 тыс. $ | 5,01 тыс. $ | 63,45 тыс. $ |
2022-04 | 1,91 млн. $ | 459,92 тыс. $ | 47,04 тыс. $ | 24,84 тыс. $ | 41,96 тыс. $ |
2022-05 | 519,15 тыс. $ | 267,4 тыс. $ | 40 $ | 167,22 тыс. $ | 65,13 тыс. $ |
2022-06 | 565,73 тыс. $ | 360,88 тыс. $ | 0 $ | 14,56 тыс. $ | 55,37 тыс. $ |
2022-07 | 526,62 тыс. $ | 290,91 тыс. $ | 0 $ | 4,5 тыс. $ | 19,39 тыс. $ |
2022-08 | 568,67 тыс. $ | 357,05 тыс. $ | 0 $ | 6,15 тыс. $ | 41,08 тыс. $ |
2022-09 | 1,71 млн. $ | 345,54 тыс. $ | 174,28 тыс. $ | 129,24 тыс. $ | 58,59 тыс. $ |
2022-10 | 2,52 млн. $ | 449,41 тыс. $ | 0 $ | 80,54 тыс. $ | 41,22 тыс. $ |
2022-11 | 3,61 млн. $ | 379,94 тыс. $ | 324,87 тыс. $ | 30,3 тыс. $ | 32,56 тыс. $ |
2022-12 | 1,82 млн. $ | 364,17 тыс. $ | 45,5 тыс. $ | 50,95 тыс. $ | 53,15 тыс. $ |
Согласно базе данных Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт покрытия для полов и маты из непористой резины вырос до 5,93 млн. USD.
По данным статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт шин для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 вырос до 276,53 млн. USD.
По результатам обработки банка данных российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт из Кореи вырос до 3,14 млрд. USD.
Согласно сведениям статистики ВЭД в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт камер резиновых вырос до 7,05 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. экспорт каучука, резины и изделий из них вырос до 932,78 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт резиновых перчаток, рукавиц и митенок снизился до 372,97 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. Экспорт каучука бутадиенового (br) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос или лент вырос до 207,58 млн. USD.