Импорт в Казахстан молочной продукции, яиц и мёда из Италии
Объём импорта молочной продукции; яиц птиц; мёда натурального; пищевых продукты животного происхождения, в другом месте не поименованных или не включенных (код ТНВЭД ТС 04) в Казахстан из Италии за 2022 год составил 2,8 млн. $ при массе груза 415,88 тонн. Казахстан закупает молочную продукцию, яйца и мёд в Италии с ярко выраженной (71,00%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2022 г., минимум – на февраль 2022 г. В казахстанском импорте молочной продукции; яиц птиц; мёда натурального; пищевых продукты животного происхождения, в другом месте не поименованных или не включенных преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
0406 - Сыры и творог (доля по стоимости - 65,60%, доля по массе - 48,10%);
0401 - Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ (20,55% стоимости, 40,01% массы);
0408 - Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ (11,23% стоимости, 7,21% массы);
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2022-01 | 71,95 тыс. | 20,07 |
2022-02 | 63,23 тыс. | 12,91 |
2022-03 | 272,19 тыс. | 51,93 |
2022-04 | 245,43 тыс. | 37,76 |
2022-05 | 273,17 тыс. | 47,81 |
2022-06 | 222,69 тыс. | 30,66 |
2022-07 | 135,68 тыс. | 25,61 |
2022-08 | 188,32 тыс. | 20,12 |
2022-09 | 105,03 тыс. | 12,47 |
2022-10 | 254,8 тыс. | 35,02 |
2022-11 | 243,3 тыс. | 34,13 |
2022-12 | 726,21 тыс. | 87,38 |
Товарная структура импорта
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
0406 - Сыры и творог | 1,84 млн. $ | 200,06 тонн | 65,60% | 48,10% |
0401 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 575,7 тыс. $ | 166,39 тонн | 20,55% | 40,01% |
0408 - Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, ... | 314,74 тыс. $ | 30 тонн | 11,23% | 7,21% |
0402 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавле... | 63,56 тыс. $ | 18,66 тонн | 2,27% | 4,49% |
0405 - Сливочное масло и прочие жиры и масла, и... | 9,98 тыс. $ | 0,77 тонн | 0,36% | 0,19% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 0406 - Сыры и творог | 0401 - Молоко и сливки, несгущенные и без добав... | 0408 - Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, ... | 0402 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавле... | 0405 - Сливочное масло и прочие жиры и масла, и... |
---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 2,61 тыс. $ | 69,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-02 | 63,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-03 | 175,85 тыс. $ | 96,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-04 | 182,25 тыс. $ | 63,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-05 | 65,45 тыс. $ | 71,89 тыс. $ | 101,79 тыс. $ | 34,05 тыс. $ | 0 $ |
2022-06 | 188,67 тыс. $ | 34,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-07 | 71,93 тыс. $ | 63,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-08 | 188,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-09 | 104,27 тыс. $ | 756,22 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2022-10 | 225,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 29,51 тыс. $ | 0 $ |
2022-11 | 161,08 тыс. $ | 72,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 9,98 тыс. $ |
2022-12 | 409,08 тыс. $ | 104,18 тыс. $ | 212,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.
По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт йогурта вырос до 3,22 млн. USD.
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт в Италию вырос до 7,54 млрд. USD.
По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт молока и сливок, сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ вырос до 92,69 млн. USD.
Согласно данным внешнеторговой статистики в январе - мае 2021 г. импорт из Италии вырос до 4,62 млрд. USD.