Импорт из Литвы в Санкт-Петербург
Объём импорта товаров в Санкт-Петербург из Литвы за 2020 год составил 43,32 млн. $ при массе груза 12,4 тыс. тонн. Санкт-Петербург импортирует из Литвы с сильно выраженной (25,60%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,49 млн. | 1,32 тыс. |
2020-02 | 2,7 млн. | 1,52 тыс. |
2020-03 | 5,4 млн. | 1,53 тыс. |
2020-04 | 3,49 млн. | 1,08 тыс. |
2020-05 | 3,13 млн. | 952,33 |
2020-06 | 3,34 млн. | 886,6 |
2020-07 | 1,95 млн. | 680,18 |
2020-08 | 3,38 млн. | 817,43 |
2020-09 | 3,28 млн. | 839,89 |
2020-10 | 3,15 млн. | 741,69 |
2020-11 | 4,94 млн. | 985,6 |
2020-12 | 4,07 млн. | 1,05 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте преобладают товарные группы ТН ВЭД:
39 - Пластмассы и изделия из них (доля по стоимости - 19,21%, доля по массе - 32,38%);
35 - Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты (18,07% стоимости, 9,17% массы);
84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (15,18% стоимости, 6,73% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
39 - Пластмассы и изделия из них | 8,32 млн. $ | 4,01 тыс. тонн | 19,21% | 32,38% |
35 - Белковые вещества; модифицированные крах... | 7,83 млн. $ | 1,14 тыс. тонн | 18,07% | 9,17% |
84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 6,57 млн. $ | 833,82 тонн | 15,18% | 6,73% |
56 - Вата, войлок или фетр и нетканые материа... | 5,29 млн. $ | 365,99 тонн | 12,22% | 2,95% |
48 - Бумага и картон; изделия из бумажной мас... | 2,67 млн. $ | 1,23 тыс. тонн | 6,16% | 9,91% |
85 - Электрические машины и оборудование, их ... | 2,45 млн. $ | 50,06 тонн | 5,66% | 0,40% |
90 - Инструменты и аппараты оптические, фотог... | 2,42 млн. $ | 18,94 тонн | 5,58% | 0,15% |
73 - Изделия из черных металлов | 1,49 млн. $ | 224,44 тонн | 3,44% | 1,81% |
22 - Алкогольные и безалкогольные напитки и у... | 1,14 млн. $ | 2,02 тыс. тонн | 2,64% | 16,27% |
94 - Мебель; постельные принадлежности, матра... | 1,11 млн. $ | 135,04 тонн | 2,55% | 1,09% |
38 - Прочие химические продукты | 391,81 тыс. $ | 6,23 тонн | 0,90% | 0,05% |
19 - Готовые продукты из зерна злаков, муки, ... | 349,65 тыс. $ | 158,61 тонн | 0,81% | 1,28% |
44 - Древесина и изделия из нее; древесный уг... | 339,32 тыс. $ | 51,98 тонн | 0,78% | 0,42% |
21 - Разные пищевые продукты | 262,82 тыс. $ | 80,48 тонн | 0,61% | 0,65% |
06 - Живые деревья и другие растения; луковиц... | 235,73 тыс. $ | 856,99 тонн | 0,54% | 6,91% |
76 - Алюминий и изделия из него | 224,87 тыс. $ | 65,7 тонн | 0,52% | 0,53% |
11 - Продукция мукомольно-крупяной промышленн... | 192,31 тыс. $ | 382 тонн | 0,44% | 3,08% |
87 - Средства наземного транспорта, кроме жел... | 174,06 тыс. $ | 15,24 тонн | 0,40% | 0,12% |
20 - Продукты переработки овощей, фруктов, ор... | 171,44 тыс. $ | 35,38 тонн | 0,40% | 0,29% |
15 - Жиры и масла животного или растительного... | 147,83 тыс. $ | 74,82 тонн | 0,34% | 0,60% |
Остальные 40 товаров | 1,53 млн. $ | 644,74 тонн | 3,54% | 5,20% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 39 - Пластмассы и изделия из них | 35 - Белковые вещества; модифицированные крах... | 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ... | 56 - Вата, войлок или фетр и нетканые материа... | 48 - Бумага и картон; изделия из бумажной мас... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 494,41 тыс. $ | 1,57 млн. $ | 170,21 тыс. $ | 1,38 млн. $ | 258,47 тыс. $ |
2020-02 | 752,55 тыс. $ | 384,9 тыс. $ | 483,14 тыс. $ | 0 $ | 238,05 тыс. $ |
2020-03 | 884,42 тыс. $ | 1,59 млн. $ | 519,97 тыс. $ | 1,44 млн. $ | 205,71 тыс. $ |
2020-04 | 460,22 тыс. $ | 971,84 тыс. $ | 517,48 тыс. $ | 491,04 тыс. $ | 258,06 тыс. $ |
2020-05 | 681,74 тыс. $ | 162 тыс. $ | 622,33 тыс. $ | 510,4 тыс. $ | 229,54 тыс. $ |
2020-06 | 687,04 тыс. $ | 3,73 тыс. $ | 754,06 тыс. $ | 655,73 тыс. $ | 173,78 тыс. $ |
2020-07 | 340,94 тыс. $ | 0 $ | 478,26 тыс. $ | 121,13 тыс. $ | 181,56 тыс. $ |
2020-08 | 809,42 тыс. $ | 260,79 тыс. $ | 652,5 тыс. $ | 28,05 тыс. $ | 205,43 тыс. $ |
2020-09 | 631,59 тыс. $ | 667,93 тыс. $ | 469,34 тыс. $ | 69,89 тыс. $ | 237,69 тыс. $ |
2020-10 | 824,9 тыс. $ | 457,51 тыс. $ | 476,15 тыс. $ | 81,57 тыс. $ | 231,84 тыс. $ |
2020-11 | 981,3 тыс. $ | 1,38 млн. $ | 678,47 тыс. $ | 232,55 тыс. $ | 272,1 тыс. $ |
2020-12 | 774,65 тыс. $ | 382,53 тыс. $ | 752,25 тыс. $ | 288,37 тыс. $ | 177,8 тыс. $ |
По данным таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Литвы снизился до 32,49 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт из Литвы вырос до 191,46 млн. USD.
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Санкт-Петербург вырос до 7,31 млрд. USD.
По результатам обработки БД статистики внешней торговли России в январе - мае 2021 г. экспорт в Литву вырос до 1,21 млрд. USD.
Три квартала - хороший временной отрезок для анализа статистической информации.