![](/pics/logo.png)
Импорт из Египта в Томскую область
Объём импорта товаров в Томскую область из Египта за 2020 год составил 1,59 млн. $ при массе груза 2,28 тыс. тонн. Томская область импортирует из Египта с ярко выраженной (131,53%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 163,26 тыс. | 275,26 |
2020-02 | 475,13 тыс. | 709,01 |
2020-03 | 221,2 тыс. | 317,25 |
2020-04 | 499,29 тыс. | 677,76 |
2020-05 | 19,44 тыс. | 24 |
2020-07 | 24,29 тыс. | 16,2 |
2020-08 | 14,5 тыс. | 19,99 |
2020-09 | 8,53 тыс. | 0,14 |
2020-10 | 14,27 тыс. | 19,99 |
2020-12 | 148,85 тыс. | 216,36 |
Товарная структура импорта
В импорте преобладают товарные группы ТН ВЭД:
08 - Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь (доля по стоимости - 95,13%, доля по массе - 94,28%);
07 - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды (3,77% стоимости, 5,71% массы);
62 - Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (1,11% стоимости, 0,01% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
08 - Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусо... | 1,51 млн. $ | 2,15 тыс. тонн | 95,13% | 94,28% |
07 - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и... | 59,82 тыс. $ | 129,98 тонн | 3,77% | 5,71% |
62 - Предметы одежды и принадлежности к одежд... | 17,56 тыс. $ | 0,23 тонн | 1,11% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 08 - Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусо... | 07 - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и... | 62 - Предметы одежды и принадлежности к одежд... |
---|---|---|---|
2020-01 | 161,92 тыс. $ | 0 $ | 1,35 тыс. $ |
2020-02 | 469,91 тыс. $ | 0 $ | 5,22 тыс. $ |
2020-03 | 218,73 тыс. $ | 0 $ | 2,46 тыс. $ |
2020-04 | 453,93 тыс. $ | 45,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 19,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 24,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 8,74 тыс. $ | 5,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 8,53 тыс. $ |
2020-10 | 5,56 тыс. $ | 8,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 148,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно результатам анализа БД статистики внешней торговли Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт в Египет вырос до 87,59 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки банка данных статистики внешней торговли в июле - декабре 2021 г. импорт из Египта вырос до 160,97 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным статистики ФТС в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Томской области вырос до 156,03 млн. USD.