Статистика внешней торговли России
Анализ онлайн
Экспорт секретного кода из Приморского края
Объём экспорта секретного кода (код ТНВЭД SSSSSSSSSS) из Приморского края за 2020 год составил 7,02 млн. $ при массе груза 1,54 тыс. тонн. Приморский край экспортирует секретный код на мировой рынок с ярко выраженной (197,86%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на июнь 2020 г. Средняя экспортная цена на секретный код менялась в диапазоне от 365,19 до 1,55 млн. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 541,56 тыс. | 1,48 тыс. |
2020-02 | 22,48 тыс. | 0,28 |
2020-03 | 56,49 тыс. | 0,08 |
2020-04 | 46,02 тыс. | 0,03 |
2020-05 | 17,94 тыс. | 0,04 |
2020-06 | 1,5 тыс. | 0,29 |
2020-07 | 4,26 млн. | 4 |
2020-08 | 1,17 млн. | 5,29 |
2020-09 | 267,65 тыс. | 6,96 |
2020-10 | 93,98 тыс. | 24,13 |
2020-11 | 518,36 тыс. | 16,22 |
2020-12 | 20,6 тыс. | 0,54 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 365,19 |
2020-02 | 79,54 тыс. |
2020-03 | 726,67 тыс. |
2020-04 | 1,55 млн. |
2020-05 | 448,44 тыс. |
2020-06 | 5,14 тыс. |
2020-07 | 1,07 млн. |
2020-08 | 221,49 тыс. |
2020-09 | 38,48 тыс. |
2020-10 | 3,89 тыс. |
2020-11 | 31,96 тыс. |
2020-12 | 38,5 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Индонезия (доля по стоимости - 60,73%, доля по массе - 0,28%), Корея (15,61% стоимости, 0,17% массы), Молдова (6,33% стоимости, 0,18% массы), Гонконг и Армения - крупнейшие страны-получатели секретного кода из Приморского края
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Индонезия | 4,26 млн. $ | 4,29 тонн | 60,73% | 0,28% |
Корея | 1,1 млн. $ | 2,56 тонн | 15,61% | 0,17% |
Молдова | 444,23 тыс. $ | 2,82 тонн | 6,33% | 0,18% |
Гонконг | 364,71 тыс. $ | 0,73 тонн | 5,20% | 0,05% |
Армения | 285 тыс. $ | 1,48 тыс. тонн | 4,06% | 96,22% |
Турция | 209,9 тыс. $ | 1,85 тонн | 2,99% | 0,12% |
Великобритания | 155,49 тыс. $ | 0,1 тонн | 2,22% | 0,01% |
Египет | 105,07 тыс. $ | 0,1 тонн | 1,50% | 0,01% |
Монголия | 32,41 тыс. $ | 41,2 тонн | 0,46% | 2,67% |
Китай | 24,62 тыс. $ | 1,2 тонн | 0,35% | 0,08% |
Филиппины | 16,34 тыс. $ | 0 тонн | 0,23% | 0,00% |
Бельгия | 10 тыс. $ | 2,9 тонн | 0,14% | 0,19% |
Германия | 6,73 тыс. $ | 0 тонн | 0,10% | 0,00% |
Тайвань | 3,48 тыс. $ | 0 тонн | 0,05% | 0,00% |
Литва | 2,6 тыс. $ | 0,5 тонн | 0,04% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Индонезия | Корея | Молдова | Гонконг | Армения |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 125,97 тыс. $ | 285 тыс. $ |
2020-02 | 0 $ | 1000 $ | 0 $ | 18 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,99 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,94 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 1,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 4,26 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 1,1 млн. $ | 0 $ | 35,99 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,99 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 0 $ | 444,23 тыс. $ | 40,85 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 тыс. $ | 0 $ |
Параметры запроса
Код или группа ТНВЭД
Направление
Экспорт
Страна
Регион
Период времени и детализация
Месяц
Квартал
Год
с
Январь
2020
по
Декабрь
2020