Внешняя торговля Московской области и Беларуси прочими сборными строительными конструкциями
Объём внешнеторгового оборота прочих сборных строительных конструкций (код ТНВЭД 940690) между Московской областью и Беларусью за 2020 год составил 192,6 тыс. $ при массе груза 68,1 тонн. Московская область торгует прочими сборными строительными конструкциями с Беларусью с ярко выраженной (96,18%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июнь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 392,44 | 102,78 | 289,66 | 0,25 |
2020-02 | 9,59 тыс. | 1,85 тыс. | 7,73 тыс. | 6,09 |
2020-03 | 13,28 тыс. | 0 | 13,28 тыс. | 5,53 |
2020-04 | 14,14 тыс. | 0 | 14,14 тыс. | 6,29 |
2020-05 | 18,51 тыс. | 0 | 18,51 тыс. | 8,25 |
2020-06 | 55,66 тыс. | 53,22 тыс. | 2,44 тыс. | 13,19 |
2020-07 | 17,79 тыс. | 0 | 17,79 тыс. | 10,23 |
2020-08 | 8,3 тыс. | 241,74 | 8,06 тыс. | 4,08 |
2020-09 | 10,54 тыс. | 2,44 тыс. | 8,1 тыс. | 5,75 |
2020-11 | 5,48 тыс. | 5,44 тыс. | 36,37 | 3,02 |
2020-12 | 38,93 тыс. | 37,76 тыс. | 1,17 тыс. | 5,42 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 642,38 | 3,07 тыс. |
2020-02 | 590,14 | 2,62 тыс. |
2020-03 | 0 | 2,4 тыс. |
2020-04 | 0 | 2,25 тыс. |
2020-05 | 0 | 2,24 тыс. |
2020-06 | 4,82 тыс. | 1,14 тыс. |
2020-07 | 0 | 1,74 тыс. |
2020-08 | 602,84 | 2,19 тыс. |
2020-09 | 1,22 тыс. | 2,16 тыс. |
2020-11 | 1,81 тыс. | 2,38 тыс. |
2020-12 | 7,48 тыс. | 3,18 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте прочими сборными строительными конструкциями преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
94069090 - Сборные строительные конструкции, прочие, из прочих материалов: (доля по стоимости - 56,24%, доля по массе - 64,51%);
94069031 - Теплицы из черных металлов (38,53% стоимости, 22,72% массы);
94069010 - Прочие мобильные дома (2,83% стоимости, 4,41% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
94069090 - Сборные строительные конструкции, прочие... | 108,31 тыс. $ | 43,94 тонн | 56,24% | 64,51% |
94069031 - Теплицы из черных металлов | 74,21 тыс. $ | 15,47 тонн | 38,53% | 22,72% |
94069010 - Прочие мобильные дома | 5,44 тыс. $ | 3 тонн | 2,83% | 4,41% |
94069039 - Сборные строительные конструкции, из чер... | 4,63 тыс. $ | 5,7 тонн | 2,41% | 8,37% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 94069090 - Сборные строительные конструкции, прочие... | 94069031 - Теплицы из черных металлов | 94069010 - Прочие мобильные дома | 94069039 - Сборные строительные конструкции, из чер... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 289,66 $ | 0 $ | 0 $ | 102,78 $ |
2020-02 | 7,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,85 тыс. $ |
2020-03 | 13,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 14,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 18,51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 2,44 тыс. $ | 53,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 17,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 8,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 241,74 $ |
2020-09 | 8,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,44 тыс. $ |
2020-11 | 36,37 $ | 0 $ | 5,44 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 17,94 тыс. $ | 20,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Беларусь вырос до 5,8 млрд. USD.
Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.