Внешняя торговля Свердловской области и Беларуси лампами электрическими настольными, напольными или прикроватными
Объём внешнеторгового оборота ламп электрических настольных, напольных или прикроватных (код ТНВЭД 940520) между Свердловской областью и Беларусью за 2020 год составил 9,3 тыс. $ при массе груза 0,92 тонн. Свердловская область торгует лампами электрическими настольными, напольными или прикроватными с Беларусью с ярко выраженной (63,85%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,25 тыс. | 0 | 1,25 тыс. | 0,09 |
2020-02 | 870,95 | 0 | 870,95 | 0,07 |
2020-03 | 517,54 | 0 | 517,54 | 0,06 |
2020-04 | 212,63 | 0 | 212,63 | 0,03 |
2020-05 | 141,04 | 0 | 141,04 | 0,02 |
2020-06 | 32,02 | 0 | 32,02 | 0 |
2020-07 | 477,19 | 0 | 477,19 | 0,06 |
2020-08 | 933,13 | 0 | 933,13 | 0,15 |
2020-09 | 730,33 | 0 | 730,33 | 0,07 |
2020-10 | 1,05 тыс. | 0 | 1,05 тыс. | 0,11 |
2020-11 | 1,55 тыс. | 0 | 1,55 тыс. | 0,14 |
2020-12 | 1,53 тыс. | 0 | 1,53 тыс. | 0,12 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 13,22 тыс. |
2020-02 | 0 | 12,11 тыс. |
2020-03 | 0 | 9,3 тыс. |
2020-04 | 0 | 6,09 тыс. |
2020-05 | 0 | 8,9 тыс. |
2020-06 | 0 | 11,86 тыс. |
2020-07 | 0 | 7,59 тыс. |
2020-08 | 0 | 6,37 тыс. |
2020-09 | 0 | 10,69 тыс. |
2020-10 | 0 | 9,56 тыс. |
2020-11 | 0 | 11,31 тыс. |
2020-12 | 0 | 12,45 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте лампами электрическими настольными, напольными или прикроватными преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
94052040 - Лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из пластмассы или из керамики, прочие (доля по стоимости - 66,32%, доля по массе - 57,46%);
94052091 - Лампы электрические настольные,напольные или прикроватные предназначен. для использования с лампами накаливания, из прочих материалов (19,12% стоимости, 32,24% массы);
94052099 - Прочие лампы электрические настольные,напольные или прикроватные из прочих материалов (10,78% стоимости, 7,14% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
94052040 - Лампы электрические настольные, напольны... | 6,17 тыс. $ | 0,53 тонн | 66,32% | 57,46% |
94052091 - Лампы электрические настольные,напольные... | 1,78 тыс. $ | 0,3 тонн | 19,12% | 32,24% |
94052099 - Прочие лампы электрические настольные,на... | 1 тыс. $ | 0,07 тонн | 10,78% | 7,14% |
94052050 - Лампы элекрические настольные, напольные... | 302,76 $ | 0,03 тонн | 3,26% | 2,88% |
94052011 - Лампы электрические настольные, напольны... | 49,76 $ | 0 тонн | 0,54% | 0,28% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 94052040 - Лампы электрические настольные, напольны... | 94052091 - Лампы электрические настольные,напольные... | 94052099 - Прочие лампы электрические настольные,на... | 94052050 - Лампы элекрические настольные, напольные... | 94052011 - Лампы электрические настольные, напольны... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 670,71 $ | 272,21 $ | 224,79 $ | 81,67 $ | 0 $ |
2020-02 | 619,43 $ | 220,39 $ | 0 $ | 14,42 $ | 16,71 $ |
2020-03 | 327,73 $ | 172,08 $ | 0 $ | 17,73 $ | 0 $ |
2020-04 | 47,59 $ | 165,04 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 85,07 $ | 55,97 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 32,02 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 466,33 $ | 0 $ | 10,86 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 435,43 $ | 497,7 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 486,13 $ | 112,98 $ | 131,22 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 968,93 $ | 75,27 $ | 0 $ | 0 $ | 8,67 $ |
2020-11 | 1,33 тыс. $ | 155,01 $ | 0 $ | 41,34 $ | 24,38 $ |
2020-12 | 697,17 $ | 51,07 $ | 635,25 $ | 147,6 $ | 0 $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
По результатам обработки банка данных таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Свердловскую область вырос до 1,89 млрд. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
По данным базы таможни в октябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Свердловской области снизился до 2,74 млрд. USD.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Беларусь вырос до 5,8 млрд. USD.