Внешняя торговля Смоленской области и Беларуси основами матрацными; принадлежностями постельными и аналогичными изделиями меблировки (например, матрацами, стегаными одеялами, стегаными одеялами пуховыми, диванными подушками, пуфами и подушками) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящими из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия
Объём внешнеторгового оборота основ матрацных; принадлежностей постельных и аналогичных изделий меблировки (например, матрацев, стеганых одеял, стеганых одеял пуховых, диванных подушек, пуфов и подушек) с пружинами или набитых любыми материалами или состоящих из пористой резины или пл (код ТНВЭД 9404) между Смоленской областью и Беларусью за 2020 год составил 1,88 млн. $ при массе груза 544,79 тонн. Смоленская область торгует основами матрацными; принадлежностями постельными и аналогичными изделиями меблировки (например, матрацами, стегаными одеялами, стегаными одеялами пуховыми, диванными подушками, пуфами и подушками) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящими из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия с Беларусью с ярко выраженной (47,06%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 107,72 тыс. | 66,51 тыс. | 41,21 тыс. | 33,66 |
2020-02 | 140,64 тыс. | 103,4 тыс. | 37,23 тыс. | 42,36 |
2020-03 | 101,52 тыс. | 83,35 тыс. | 18,16 тыс. | 34,01 |
2020-04 | 51,64 тыс. | 36,22 тыс. | 15,42 тыс. | 12,77 |
2020-05 | 56,73 тыс. | 37,19 тыс. | 19,54 тыс. | 12,47 |
2020-06 | 158,89 тыс. | 120,78 тыс. | 38,11 тыс. | 46,88 |
2020-07 | 193,82 тыс. | 148,61 тыс. | 45,21 тыс. | 52,77 |
2020-08 | 163,6 тыс. | 130,15 тыс. | 33,45 тыс. | 44,36 |
2020-09 | 172,95 тыс. | 128,9 тыс. | 44,05 тыс. | 44,46 |
2020-10 | 172,13 тыс. | 133,4 тыс. | 38,73 тыс. | 47,34 |
2020-11 | 334,86 тыс. | 285,58 тыс. | 49,28 тыс. | 121,49 |
2020-12 | 226,83 тыс. | 156,64 тыс. | 70,2 тыс. | 52,23 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 2,43 тыс. | 6,55 тыс. |
2020-02 | 2,82 тыс. | 6,59 тыс. |
2020-03 | 2,75 тыс. | 4,87 тыс. |
2020-04 | 3,49 тыс. | 6,44 тыс. |
2020-05 | 4,03 тыс. | 6,03 тыс. |
2020-06 | 2,96 тыс. | 6,29 тыс. |
2020-07 | 3,26 тыс. | 6,23 тыс. |
2020-08 | 3,33 тыс. | 6,35 тыс. |
2020-09 | 3,4 тыс. | 6,74 тыс. |
2020-10 | 3,25 тыс. | 6,2 тыс. |
2020-11 | 2,57 тыс. | 4,76 тыс. |
2020-12 | 3,81 тыс. | 6,31 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте основами матрацными; принадлежностями постельными и аналогичными изделиями меблировки (например, матрацами, стегаными одеялами, стегаными одеялами пуховыми, диванными подушками, пуфами и подушками) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящими из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
940490 - Прочие основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (доля по стоимости - 60,61%, доля по массе - 61,53%);
940429 - Матрацы из прочих материалов (25,77% стоимости, 25,91% массы);
940430 - Мешки спальные (8,36% стоимости, 8,40% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
940490 - Прочие основы матрацные; принадлежности ... | 1,14 млн. $ | 335,2 тонн | 60,61% | 61,53% |
940429 - Матрацы из прочих материалов | 484,75 тыс. $ | 141,17 тонн | 25,77% | 25,91% |
940430 - Мешки спальные | 157,31 тыс. $ | 45,77 тонн | 8,36% | 8,40% |
940421 - Матрацы из пористой резины или пластмасс... | 97,81 тыс. $ | 21,9 тонн | 5,20% | 4,02% |
940410 - Основы матрацные | 1,27 тыс. $ | 0,76 тонн | 0,07% | 0,14% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 940490 - Прочие основы матрацные; принадлежности ... | 940429 - Матрацы из прочих материалов | 940430 - Мешки спальные | 940421 - Матрацы из пористой резины или пластмасс... | 940410 - Основы матрацные |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 73,24 тыс. $ | 30,68 тыс. $ | 1,35 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 81,34 тыс. $ | 44,3 тыс. $ | 4,67 тыс. $ | 10,33 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 57,59 тыс. $ | 32,04 тыс. $ | 6,34 тыс. $ | 5,48 тыс. $ | 71,04 $ |
2020-04 | 27,3 тыс. $ | 15,95 тыс. $ | 7,21 тыс. $ | 1,19 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 30,79 тыс. $ | 21,82 тыс. $ | 221,8 $ | 3,45 тыс. $ | 440,96 $ |
2020-06 | 94,29 тыс. $ | 41,67 тыс. $ | 9,37 тыс. $ | 13,52 тыс. $ | 34,98 $ |
2020-07 | 102,08 тыс. $ | 48,26 тыс. $ | 27,17 тыс. $ | 16,18 тыс. $ | 133,9 $ |
2020-08 | 77,78 тыс. $ | 49,65 тыс. $ | 25,73 тыс. $ | 9,93 тыс. $ | 511,83 $ |
2020-09 | 113,12 тыс. $ | 38,04 тыс. $ | 12,89 тыс. $ | 8,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 106,55 тыс. $ | 39,79 тыс. $ | 13,32 тыс. $ | 12,39 тыс. $ | 81,22 $ |
2020-11 | 246,41 тыс. $ | 56,74 тыс. $ | 26,79 тыс. $ | 4,92 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 129,71 тыс. $ | 65,82 тыс. $ | 22,24 тыс. $ | 9,06 тыс. $ | 0 $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Беларусь вырос до 5,8 млрд. USD.
По результатам обработки БД таможни России в 2021 г. экспорт товаров из Смоленской области вырос до 1,47 млрд. USD.
Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.