Импорт матрацных основ, постельных принадлежностей и аналогичных изделий в Москву
Объём импорта основ матрацных; принадлежностей постельных и аналогичных изделий меблировки (например, матрацев, стеганых одеял, стеганых одеял пуховых, диванных подушек, пуфов и подушек) с пружинами или набитых любыми материалами или состоящих из пористой резины или пл (код ТНВЭД 9404) в Москву за 2020 год составил 25,01 млн. $ при массе груза 3,38 тыс. тонн. Москва импортирует матрацные основы, постельные принадлежности и аналогичные изделия с мирового рынка с сильно выраженной (24,53%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия менялась в диапазоне от 6,24 тыс. до 10,08 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,48 млн. | 174,73 |
2020-02 | 2,1 млн. | 296,25 |
2020-03 | 2,91 млн. | 290,79 |
2020-04 | 1,52 млн. | 171,32 |
2020-05 | 1,44 млн. | 142,89 |
2020-06 | 2,02 млн. | 253,46 |
2020-07 | 1,98 млн. | 307,18 |
2020-08 | 1,6 млн. | 227,14 |
2020-09 | 1,98 млн. | 315,82 |
2020-10 | 2,45 млн. | 392,16 |
2020-11 | 2,68 млн. | 419,76 |
2020-12 | 2,86 млн. | 393,01 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 8,45 тыс. |
2020-02 | 7,09 тыс. |
2020-03 | 9,99 тыс. |
2020-04 | 8,85 тыс. |
2020-05 | 10,08 тыс. |
2020-06 | 7,99 тыс. |
2020-07 | 6,44 тыс. |
2020-08 | 7,04 тыс. |
2020-09 | 6,26 тыс. |
2020-10 | 6,24 тыс. |
2020-11 | 6,39 тыс. |
2020-12 | 7,28 тыс. |
Распределение импорта по странам
Китай (доля по стоимости - 40,16%, доля по массе - 47,53%), Беларусь (14,36% стоимости, 28,47% массы), Италия (9,36% стоимости, 5,95% массы), Дания и Латвия - крупнейшие страны-поставщики основ матрацных; принадлежностей постельных и аналогичных изделий меблировки (например, матрацев, стеганых одеял, стеганых одеял пуховых, диванных подушек, пуфов и подушек) с пружинами или набитых любыми материалами или состоящих из пористой резины или пл в Москву
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Китай | 10,05 млн. $ | 1,61 тыс. тонн | 40,16% | 47,53% |
Беларусь | 3,59 млн. $ | 963,55 тонн | 14,36% | 28,47% |
Италия | 2,34 млн. $ | 201,21 тонн | 9,36% | 5,95% |
Дания | 1,69 млн. $ | 85,02 тонн | 6,76% | 2,51% |
Латвия | 1,22 млн. $ | 63,18 тонн | 4,86% | 1,87% |
Германия | 1,1 млн. $ | 35,96 тонн | 4,38% | 1,06% |
Франция | 930,98 тыс. $ | 39,21 тонн | 3,72% | 1,16% |
Турция | 679,12 тыс. $ | 96,1 тонн | 2,72% | 2,84% |
Испания | 468,5 тыс. $ | 36,32 тонн | 1,87% | 1,07% |
Польша | 441,89 тыс. $ | 36,65 тонн | 1,77% | 1,08% |
Украина | 295,5 тыс. $ | 50 тонн | 1,18% | 1,48% |
Великобритания | 279,56 тыс. $ | 8,42 тонн | 1,12% | 0,25% |
Индия | 229,04 тыс. $ | 24,21 тонн | 0,92% | 0,72% |
Македония | 196,08 тыс. $ | 19,03 тонн | 0,78% | 0,56% |
Казахстан | 187,3 тыс. $ | 9,08 тонн | 0,75% | 0,27% |
Австрия | 163,93 тыс. $ | 4,9 тонн | 0,66% | 0,14% |
Греция | 123,65 тыс. $ | 5,84 тонн | 0,49% | 0,17% |
Мьянма | 118,85 тыс. $ | 4,14 тонн | 0,48% | 0,12% |
Канада | 65,98 тыс. $ | 3,67 тонн | 0,26% | 0,11% |
США | 62,42 тыс. $ | 4,13 тонн | 0,25% | 0,12% |
Остальные 37 стран | 787,25 тыс. $ | 85,18 тонн | 3,15% | 2,52% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Китай | Беларусь | Италия | Дания | Латвия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 639,78 тыс. $ | 220,58 тыс. $ | 50,11 тыс. $ | 3,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 1,07 млн. $ | 309,21 тыс. $ | 172,01 тыс. $ | 46,31 тыс. $ | 64,32 тыс. $ |
2020-03 | 1,03 млн. $ | 327,38 тыс. $ | 176,08 тыс. $ | 652,49 тыс. $ | 109,58 тыс. $ |
2020-04 | 669,88 тыс. $ | 95,07 тыс. $ | 167,86 тыс. $ | 371,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 375,85 тыс. $ | 176,03 тыс. $ | 154,27 тыс. $ | 227,56 тыс. $ | 251,01 тыс. $ |
2020-06 | 1,01 млн. $ | 247,68 тыс. $ | 349,66 тыс. $ | 14,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 675,02 тыс. $ | 371,78 тыс. $ | 169,94 тыс. $ | 51,31 тыс. $ | 241,66 тыс. $ |
2020-08 | 386,7 тыс. $ | 377,79 тыс. $ | 212,37 тыс. $ | 24,52 тыс. $ | 28,21 тыс. $ |
2020-09 | 763,76 тыс. $ | 307,08 тыс. $ | 195,85 тыс. $ | 4,1 тыс. $ | 245,7 тыс. $ |
2020-10 | 1,03 млн. $ | 442 тыс. $ | 206,56 тыс. $ | 66,62 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 1,31 млн. $ | 338,49 тыс. $ | 142,59 тыс. $ | 43,82 тыс. $ | 217,03 тыс. $ |
2020-12 | 1,08 млн. $ | 378,41 тыс. $ | 343,23 тыс. $ | 186,05 тыс. $ | 58,96 тыс. $ |
Товарная структура импорта Москвы
В импорте основ матрацных; принадлежностей постельных и аналогичных изделий меблировки (например, матрацев, стеганых одеял, стеганых одеял пуховых, диванных подушек, пуфов и подушек) с пружинами или набитых любыми материалами или состоящих из пористой резины или пл преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
940490 - Прочие основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (доля по стоимости - 62,65%, доля по массе - 67,90%);
940429 - Матрацы из прочих материалов (18,96% стоимости, 18,09% массы);
940421 - Матрацы из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия (11,84% стоимости, 11,03% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
940490 - Прочие основы матрацные; принадлежности ... | 15,67 млн. $ | 2,3 тыс. тонн | 62,65% | 67,90% |
940429 - Матрацы из прочих материалов | 4,74 млн. $ | 612,29 тонн | 18,96% | 18,09% |
940421 - Матрацы из пористой резины или пластмасс... | 2,96 млн. $ | 373,17 тонн | 11,84% | 11,03% |
940430 - Мешки спальные | 1,55 млн. $ | 76,95 тонн | 6,20% | 2,27% |
940410 - Основы матрацные | 89,02 тыс. $ | 24,15 тонн | 0,36% | 0,71% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 940490 - Прочие основы матрацные; принадлежности ... | 940429 - Матрацы из прочих материалов | 940421 - Матрацы из пористой резины или пластмасс... | 940430 - Мешки спальные | 940410 - Основы матрацные |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,04 млн. $ | 299,34 тыс. $ | 65,23 тыс. $ | 63,06 тыс. $ | 6,02 тыс. $ |
2020-02 | 1,37 млн. $ | 305,67 тыс. $ | 294,1 тыс. $ | 125,6 тыс. $ | 3,42 тыс. $ |
2020-03 | 1,52 млн. $ | 482,72 тыс. $ | 463,75 тыс. $ | 438,85 тыс. $ | 3,34 тыс. $ |
2020-04 | 658,65 тыс. $ | 103,76 тыс. $ | 425,83 тыс. $ | 324,71 тыс. $ | 2,61 тыс. $ |
2020-05 | 787 тыс. $ | 401,42 тыс. $ | 224,57 тыс. $ | 24,45 тыс. $ | 3,52 тыс. $ |
2020-06 | 1,27 млн. $ | 365,88 тыс. $ | 276,42 тыс. $ | 105,29 тыс. $ | 2,82 тыс. $ |
2020-07 | 1,15 млн. $ | 535,69 тыс. $ | 289,71 тыс. $ | 6,8 тыс. $ | 1,03 тыс. $ |
2020-08 | 1,1 млн. $ | 335,18 тыс. $ | 125,05 тыс. $ | 15,8 тыс. $ | 27,57 тыс. $ |
2020-09 | 1,36 млн. $ | 463,57 тыс. $ | 121,27 тыс. $ | 16,91 тыс. $ | 16,18 тыс. $ |
2020-10 | 1,54 млн. $ | 581,84 тыс. $ | 213,72 тыс. $ | 99,35 тыс. $ | 8,68 тыс. $ |
2020-11 | 2,05 млн. $ | 279,2 тыс. $ | 167,99 тыс. $ | 182,33 тыс. $ | 4,63 тыс. $ |
2020-12 | 1,82 млн. $ | 587,69 тыс. $ | 292,8 тыс. $ | 147,68 тыс. $ | 9,22 тыс. $ |
По данным российской таможенной статистики в 2021 г. экспорт товаров из Москвы вырос до 199,42 млрд. USD.
Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - августе 2021 г. импорт сидений средств воздушного транспорта вырос до 17,1 млн. USD.
При перечислении средств в банк для выплаты сотрудникам компании, работодатель обязан разделить их доходы на статьи и каждой присвоить соответствующий код.
Согласно сведениям статистики внешней торговли во II квартале 2021 г. импорт товаров в Москву вырос до 32,25 млрд. USD.
Положительная динамика в сравнении с прошлым годом может показаться неожиданной, если учесть общемировую тенденцию к падению экономических показателей и снижению потребительского спроса, однако ситуация с пандемией коронавируса не успела повлиять на торговые связи двух стран в первые три месяца 2020 года.
Несмотря на не самые лучшие политические отношения Великобритании и России, экономические связи двух стран остались на уровне прошлых «санкционных» лет