Внешняя торговля России и Кипра прочей мебелью деревянной
Объём внешнеторгового оборота прочей мебели деревянной (код ТНВЭД 940360) между Россией и Кипром за 2020 год составил 591 штук стоимостью 115,97 тыс. $ при массе груза 52,7 тонн. Россия торгует прочей мебелью деревянной с Кипром с ярко выраженной (156,31%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на сентябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 547,58 | 0 | 547,58 | 2,65 | 73 |
2020-02 | 912,11 | 0 | 912,11 | 0,34 | 16 |
2020-03 | 51,83 тыс. | 0 | 51,83 тыс. | 4,01 | 10 |
2020-04 | 1,9 тыс. | 0 | 1,9 тыс. | 0,75 | 32 |
2020-05 | 22,47 тыс. | 0 | 22,47 тыс. | 19,25 | 123 |
2020-07 | 3,31 тыс. | 0 | 3,31 тыс. | 0,6 | 18 |
2020-08 | 392,23 | 0 | 392,23 | 0,24 | 10 |
2020-09 | 353,23 | 0 | 353,23 | 0,12 | 4 |
2020-10 | 6,2 тыс. | 0 | 6,2 тыс. | 5,75 | 151 |
2020-11 | 24,51 тыс. | 0 | 24,51 тыс. | 18,6 | 142 |
2020-12 | 3,54 тыс. | 0 | 3,54 тыс. | 0,39 | 12 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 7,5 |
2020-02 | 0 | 57,01 |
2020-03 | 0 | 5,18 тыс. |
2020-04 | 0 | 59,49 |
2020-05 | 0 | 182,7 |
2020-07 | 0 | 184,01 |
2020-08 | 0 | 39,22 |
2020-09 | 0 | 88,31 |
2020-10 | 0 | 41,07 |
2020-11 | 0 | 172,58 |
2020-12 | 0 | 294,78 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте прочей мебелью деревянной преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
94036010 - Мебель деревянная для столовых и жилых комнат (доля по стоимости - 91,83%, доля по количеству - 77,50%);
94036090 - Мебель деревянная прочая (7,93% стоимости, 10,66% количества);
94036030 - Мебель деревянная магазинная (0,25% стоимости, 11,84% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
94036010 - Мебель деревянная для столовых и жилых к... | 106,49 тыс. $ | 48,2 тонн | 458 шт | 91,83% | 77,50% |
94036090 - Мебель деревянная прочая | 9,19 тыс. $ | 1,87 тонн | 63 шт | 7,93% | 10,66% |
94036030 - Мебель деревянная магазинная | 288,26 $ | 2,63 тонн | 70 шт | 0,25% | 11,84% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 94036010 - Мебель деревянная для столовых и жилых к... | 94036090 - Мебель деревянная прочая | 94036030 - Мебель деревянная магазинная |
---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 259,32 $ | 288,26 $ |
2020-02 | 193,62 $ | 718,49 $ | 0 $ |
2020-03 | 51,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 47,94 $ | 1,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 18,56 тыс. $ | 3,91 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 2,4 тыс. $ | 915,14 $ | 0 $ |
2020-08 | 197,54 $ | 194,69 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 353,23 $ | 0 $ |
2020-10 | 6,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 23,76 тыс. $ | 746,98 $ | 0 $ |
2020-12 | 3,3 тыс. $ | 234,65 $ | 0 $ |
Региональная структура оборота
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 47,76%, доля по количеству - 3,89%), Краснодарский край (32,09% стоимости, 40,61% количества), Москва (6,92% стоимости, 15,74% количества), Республика Башкортостан и Владимирская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле прочей мебелью деревянной Кипра с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 55,39 тыс. $ | 4,34 тонн | 23 шт | 47,76% | 3,89% |
Краснодарский край | 37,21 тыс. $ | 37,32 тонн | 240 шт | 32,09% | 40,61% |
Москва | 8,02 тыс. $ | 3,02 тонн | 93 шт | 6,92% | 15,74% |
Республика Башкортостан | 6,2 тыс. $ | 5,75 тонн | 151 шт | 5,35% | 25,55% |
Владимирская область | 5,23 тыс. $ | 2,16 тонн | 81 шт | 4,51% | 13,71% |
Московская область | 3,91 тыс. $ | 0,11 тонн | 3 шт | 3,37% | 0,51% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Санкт-Петербург | Краснодарский край | Москва | Республика Башкортостан | Владимирская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 259,32 $ | 0 $ | 288,26 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 912,11 $ |
2020-03 | 51,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 тыс. $ |
2020-05 | 0 $ | 18,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 2,62 тыс. $ | 0 $ | 690,51 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 392,23 $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 353,23 $ |
2020-10 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,2 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 18,65 тыс. $ | 5,11 тыс. $ | 0 $ | 746,98 $ |
2020-12 | 3,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 234,65 $ |
По результатам анализа данных таможни России в IV квартале 2021 г. экспорт в Кипр вырос до 28,07 млн. USD.
Согласно данным таможни в IV квартале 2021 г. экспорт в Кипр вырос до 28,07 млн. USD.
Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - августе 2021 г. импорт сидений средств воздушного транспорта вырос до 17,1 млн. USD.