Импорт мебели деревянной типа используемого в учреждениях, не превышающей по высоте 80 см: столы письменные в Санкт-Петербург
Объём импорта мебели деревянной типа используемого в учреждениях, не превышающей по высоте 80 см: столы письменные (код ТНВЭД 9403301100) в Санкт-Петербург за 2020 год составил 14,06 тыс. штук стоимостью 646,17 тыс. $ при массе груза 555,37 тонн. Санкт-Петербург импортирует мебель деревянную типа используемой в учреждениях, не превышающую по высоте 80 см: столы письменные с мирового рынка с ярко выраженной (52,38%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на апрель 2020 г. Средняя импортная цена на мебель деревянную типа используемой в учреждениях, не превышающую по высоте 80 см: столы письменные менялась в диапазоне от 31,02 до 251,23 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 95,89 тыс. | 94,3 | 2,38 тыс. |
2020-02 | 97,87 тыс. | 80,45 | 2,08 тыс. |
2020-03 | 92,15 тыс. | 108,03 | 2,97 тыс. |
2020-04 | 2,26 тыс. | 0,53 | 9 |
2020-05 | 28,78 тыс. | 19,38 | 511 |
2020-06 | 44,93 тыс. | 27,12 | 706 |
2020-07 | 58,61 тыс. | 29,77 | 717 |
2020-08 | 35,08 тыс. | 26,47 | 562 |
2020-09 | 35 тыс. | 35,99 | 905 |
2020-10 | 38,92 тыс. | 43,05 | 1,11 тыс. |
2020-11 | 60,56 тыс. | 42,4 | 923 |
2020-12 | 56,11 тыс. | 47,89 | 1,18 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 40,22 |
2020-02 | 47,03 |
2020-03 | 31,02 |
2020-04 | 251,23 |
2020-05 | 56,33 |
2020-06 | 63,64 |
2020-07 | 81,74 |
2020-08 | 62,42 |
2020-09 | 38,68 |
2020-10 | 34,97 |
2020-11 | 65,62 |
2020-12 | 47,76 |
Распределение импорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 89,33%, доля по количеству - 98,61%), Китай (4,32% стоимости, 0,72% количества), Германия (4,04% стоимости, 0,28% количества), Вьетнам и Италия - крупнейшие страны-поставщики мебели деревянной типа используемого в учреждениях, не превышающей по высоте 80 см: столы письменные в Санкт-Петербург
Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 577,24 тыс. $ | 542,64 тонн | 13,86 тыс. шт | 89,33% | 98,61% |
Китай | 27,93 тыс. $ | 6,78 тонн | 101 шт | 4,32% | 0,72% |
Германия | 26,09 тыс. $ | 2,96 тонн | 40 шт | 4,04% | 0,28% |
Вьетнам | 9,43 тыс. $ | 2,51 тонн | 48 шт | 1,46% | 0,34% |
Италия | 4,34 тыс. $ | 0,29 тонн | 3 шт | 0,67% | 0,02% |
Румыния | 1,15 тыс. $ | 0,2 тонн | 3 шт | 0,18% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
Период | Беларусь | Китай | Германия | Вьетнам | Италия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 91,74 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,15 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 77,08 тыс. $ | 20,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 92,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 688,6 $ | 1,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 26,82 тыс. $ | 710,97 $ | 0 $ | 1,25 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 44,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 30,71 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 25,44 тыс. $ | 0 $ | 119,86 $ |
2020-08 | 33,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 154,99 $ | 1,82 тыс. $ |
2020-09 | 32,88 тыс. $ | 0 $ | 329,63 $ | 1,8 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 38,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 237,96 $ | 0 $ |
2020-11 | 55,93 тыс. $ | 764,02 $ | 318,93 $ | 0 $ | 2,4 тыс. $ |
2020-12 | 52,52 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 0 $ | 1,84 тыс. $ | 0 $ |
По данным статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт товаров в Санкт-Петербург вырос до 7,31 млрд. USD.
Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - августе 2021 г. импорт сидений средств воздушного транспорта вырос до 17,1 млн. USD.
Три квартала - хороший временной отрезок для анализа статистической информации.