Внешняя торговля Хабаровского края и Беларуси мебелью деревянной типа используемым в учреждениях
Объём внешнеторгового оборота мебели деревянной типа используемого в учреждениях (код ТНВЭД 940330) между Хабаровским краем и Беларусью за 2020 год составил 1,3 тыс. штук стоимостью 51,82 тыс. $ при массе груза 44,56 тонн. Хабаровский край торгует мебелью деревянной типа используемым в учреждениях с Беларусью с ярко выраженной (125,38%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 12,84 тыс. | 12,84 тыс. | 0 | 9,87 | 284 |
2020-03 | 286,54 | 286,54 | 0 | 0,04 | 1 |
2020-04 | 119,86 | 119,86 | 0 | 0,04 | 1 |
2020-05 | 11,61 тыс. | 11,61 тыс. | 0 | 10,6 | 287 |
2020-06 | 12,33 тыс. | 12,33 тыс. | 0 | 11,15 | 344 |
2020-07 | 290,8 | 290,8 | 0 | 0,04 | 1 |
2020-09 | 2,08 тыс. | 2,08 тыс. | 0 | 1,59 | 43 |
2020-10 | 1,04 тыс. | 1,04 тыс. | 0 | 1,02 | 29 |
2020-11 | 353,51 | 353,51 | 0 | 0,11 | 2 |
2020-12 | 10,86 тыс. | 10,86 тыс. | 0 | 10,1 | 305 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 45,2 | 0 |
2020-03 | 286,54 | 0 |
2020-04 | 119,86 | 0 |
2020-05 | 40,46 | 0 |
2020-06 | 35,85 | 0 |
2020-07 | 290,8 | 0 |
2020-09 | 48,4 | 0 |
2020-10 | 35,8 | 0 |
2020-11 | 176,76 | 0 |
2020-12 | 35,62 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте мебелью деревянной типа используемым в учреждениях преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
94033011 - Мебель деревянная типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см: столы письменные (доля по стоимости - 36,16%, доля по количеству - 36,78%);
94033019 - Мебель деревянная типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см: прочая (27,93% стоимости, 25,67% количества);
94033099 - Прочая мебель деревянная типа используемой в учреждениях: превышающая по высоте 80 см (25,31% стоимости, 29,76% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
94033011 - Мебель деревянная типа используемой в уч... | 18,74 тыс. $ | 17,7 тонн | 477 шт | 36,16% | 36,78% |
94033019 - Мебель деревянная типа используемой в уч... | 14,47 тыс. $ | 9,06 тонн | 333 шт | 27,93% | 25,67% |
94033099 - Прочая мебель деревянная типа используем... | 13,11 тыс. $ | 13,29 тонн | 386 шт | 25,31% | 29,76% |
94033091 - Мебель деревянная типа используемой в уч... | 5,49 тыс. $ | 4,52 тонн | 101 шт | 10,60% | 7,79% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 94033011 - Мебель деревянная типа используемой в уч... | 94033019 - Мебель деревянная типа используемой в уч... | 94033099 - Прочая мебель деревянная типа используем... | 94033091 - Мебель деревянная типа используемой в уч... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,12 тыс. $ | 3,26 тыс. $ | 3,76 тыс. $ | 1,69 тыс. $ |
2020-03 | 286,54 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 119,86 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 4,81 тыс. $ | 3,63 тыс. $ | 1,58 тыс. $ | 1,59 тыс. $ |
2020-06 | 5,78 тыс. $ | 2,79 тыс. $ | 3 тыс. $ | 750,58 $ |
2020-07 | 290,8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 836,47 $ | 605,1 $ | 414,72 $ | 225,08 $ |
2020-10 | 0 $ | 297,34 $ | 740,97 $ | 0 $ |
2020-11 | 353,51 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 2,13 тыс. $ | 3,88 тыс. $ | 3,62 тыс. $ | 1,24 тыс. $ |
По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в январе - августе 2024 г. экспорт в Беларусь снизился до 100,19 млн. USD.
Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Беларуси снизился до 277,09 млн. USD.
Как правило, международное прохождение любого груза не обходится без специальных сопроводительных документов – деклараций. Однако недостаточно просто иметь эти документы на руках, еще важно правильно их заполнить в соответствии с законодательством.
Согласно базе данных ФТС РФ в ноябре 2021 - январе 2022 г. экспорт товаров из Хабаровского края вырос до 628,21 млн. USD.
По данным базы ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт из Беларуси вырос до 4,34 млрд. USD.
По результатам обработки БД официальной таможенной статистики в IV квартале 2021 г. экспорт в Беларусь вырос до 5,8 млрд. USD.
Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.