Внешняя торговля Татарстана и США приборами и устройствами для автоматического регулирования или управления
Объём внешнеторгового оборота приборов и устройств для автоматического регулирования или управления (код ТНВЭД 9032) между Татарстаном и США за 2020 год составил 365,46 тыс. $ при массе груза 1,16 тонн. Республика Татарстан торгует приборами и устройствами для автоматического регулирования или управления с США с ярко выраженной (219,87%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на август 2020 г., минимум – на декабрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,01 тыс. | 2,01 тыс. | 0 | 0,02 |
2020-02 | 372,28 | 372,28 | 0 | 0,02 |
2020-03 | 738,94 | 738,94 | 0 | 0 |
2020-04 | 85 тыс. | 85 тыс. | 0 | 0,31 |
2020-05 | 24,99 тыс. | 24,99 тыс. | 0 | 0,09 |
2020-06 | 3,33 тыс. | 3,33 тыс. | 0 | 0 |
2020-07 | 1,15 тыс. | 1,06 тыс. | 89,8 | 0,01 |
2020-08 | 238,81 тыс. | 238,81 тыс. | 0 | 0,64 |
2020-09 | 5,93 тыс. | 5,93 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-10 | 608,76 | 608,76 | 0 | 0 |
2020-11 | 2,44 тыс. | 2,44 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-12 | 84,33 | 84,33 | 0 | 0 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 88,49 тыс. | 0 |
2020-02 | 15,42 тыс. | 0 |
2020-03 | 171,05 тыс. | 0 |
2020-04 | 272,02 тыс. | 0 |
2020-05 | 267,81 тыс. | 0 |
2020-06 | 800,32 тыс. | 0 |
2020-07 | 84,35 тыс. | 154,83 тыс. |
2020-08 | 370,74 тыс. | 0 |
2020-09 | 196,3 тыс. | 0 |
2020-10 | 231,47 тыс. | 0 |
2020-11 | 274,13 тыс. | 0 |
2020-12 | 81,09 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте приборами и устройствами для автоматического регулирования или управления преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
903289 - Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие (доля по стоимости - 98,20%, доля по массе - 95,39%);
903281 - Приборы и устройства прочие, гидравлические или пневматические (0,97% стоимости, 0,79% массы);
903210 - Термостаты (0,81% стоимости, 3,75% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
903289 - Приборы и устройства для автоматического... | 358,9 тыс. $ | 1,11 тонн | 98,20% | 95,39% |
903281 - Приборы и устройства прочие, гидравличес... | 3,55 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,97% | 0,79% |
903210 - Термостаты | 2,95 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,81% | 3,75% |
903290 - Части и принадлежности приборов и устрой... | 65,7 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 903289 - Приборы и устройства для автоматического... | 903281 - Приборы и устройства прочие, гидравличес... | 903210 - Термостаты | 903290 - Части и принадлежности приборов и устрой... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,77 тыс. $ | 0 $ | 238,4 $ | 0 $ |
2020-02 | 150 $ | 0 $ | 206,86 $ | 15,42 $ |
2020-03 | 573,27 $ | 0 $ | 165,67 $ | 0 $ |
2020-04 | 85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 24,68 тыс. $ | 0 $ | 307,57 $ | 0 $ |
2020-06 | 3,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 50,28 $ |
2020-07 | 377,49 $ | 0 $ | 772,53 $ | 0 $ |
2020-08 | 238,58 тыс. $ | 0 $ | 223,02 $ | 0 $ |
2020-09 | 1,39 тыс. $ | 3,55 тыс. $ | 991,13 $ | 0 $ |
2020-10 | 564,83 $ | 0 $ | 43,93 $ | 0 $ |
2020-11 | 2,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 84,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
По данным базы ФТС России в IV квартале 2021 г. импорт счетчиков жидкости вырос до 16,87 млн. USD.
Согласно данным таможни в IV квартале 2021 г. импорт стендов испытательных снизился до 39,16 млн. USD.
Согласно федеральной БД официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт счетчиков газа вырос до 7,36 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт эндоскопов вырос до 77,26 млн. USD.
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт дальномеров электронных вырос до 10,79 млн. USD.
По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт линз контактных снизился до 42,98 млн. USD.
По данным базы статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт из США вырос до 8,76 млрд. USD.