Внешняя торговля Москвы и Италии приборами и аппаратурой для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомерами, указателями уровня, манометрами, тепломерами), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 902
Объём внешнеторгового оборота приборов и аппаратуры для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеров, указателей уровня, манометров, тепломеров), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015 (код ТНВЭД 9026) между Москвой и Италией за 2020 год составил 5,27 млн. $ при массе груза 71,51 тонн. Москва торгует приборами и аппаратурой для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомерами, указателями уровня, манометрами, тепломерами), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 902 с Италией с ярко выраженной (59,82%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 122,14 тыс. | 91,46 тыс. | 30,68 тыс. | 0,81 |
2020-02 | 921,54 тыс. | 777,18 тыс. | 144,36 тыс. | 8,71 |
2020-03 | 215,26 тыс. | 202,32 тыс. | 12,94 тыс. | 2,51 |
2020-04 | 358,39 тыс. | 358,39 тыс. | 0 | 6,69 |
2020-05 | 208,91 тыс. | 208,91 тыс. | 0 | 2,9 |
2020-06 | 664,65 тыс. | 476,79 тыс. | 187,86 тыс. | 9,5 |
2020-07 | 608,07 тыс. | 571,77 тыс. | 36,3 тыс. | 7 |
2020-08 | 300,99 тыс. | 300,99 тыс. | 0 | 4,38 |
2020-09 | 281,46 тыс. | 280,6 тыс. | 863,93 | 2,09 |
2020-10 | 442,69 тыс. | 442,69 тыс. | 0 | 6,89 |
2020-11 | 234,62 тыс. | 234,62 тыс. | 0 | 2,83 |
2020-12 | 906,93 тыс. | 906,93 тыс. | 0 | 17,2 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 114,7 тыс. | 1,83 млн. |
2020-02 | 98,13 тыс. | 183,24 тыс. |
2020-03 | 85,08 тыс. | 95,14 тыс. |
2020-04 | 53,55 тыс. | 0 |
2020-05 | 71,97 тыс. | 0 |
2020-06 | 56,61 тыс. | 174,86 тыс. |
2020-07 | 83,9 тыс. | 197,69 тыс. |
2020-08 | 68,71 тыс. | 0 |
2020-09 | 134,54 тыс. | 479,96 тыс. |
2020-10 | 64,3 тыс. | 0 |
2020-11 | 82,89 тыс. | 0 |
2020-12 | 52,74 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте приборами и аппаратурой для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомерами, указателями уровня, манометрами, тепломерами), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 902 преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
902620 - Приборы или аппаратура для измерения или контроля давления (доля по стоимости - 47,87%, доля по массе - 35,62%);
902690 - Части и принадлежности приборов и аппаратуры для измерения или контроля расхода,уровня,давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (22,14% стоимости, 27,01% массы);
902610 - Приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей (20,54% стоимости, 31,49% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
902620 - Приборы или аппаратура для измерения или... | 2,52 млн. $ | 25,47 тонн | 47,87% | 35,62% |
902690 - Части и принадлежности приборов и аппара... | 1,17 млн. $ | 19,32 тонн | 22,14% | 27,01% |
902610 - Приборы или аппаратура для измерения или... | 1,08 млн. $ | 22,52 тонн | 20,54% | 31,49% |
902680 - Приборы или аппаратура прочие для измере... | 497,21 тыс. $ | 4,2 тонн | 9,44% | 5,88% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 902620 - Приборы или аппаратура для измерения или... | 902690 - Части и принадлежности приборов и аппара... | 902610 - Приборы или аппаратура для измерения или... | 902680 - Приборы или аппаратура прочие для измере... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 64,48 тыс. $ | 4,59 тыс. $ | 31,68 тыс. $ | 21,39 тыс. $ |
2020-02 | 225,05 тыс. $ | 511,71 тыс. $ | 115,62 тыс. $ | 69,16 тыс. $ |
2020-03 | 121,18 тыс. $ | 7,36 тыс. $ | 54,78 тыс. $ | 31,94 тыс. $ |
2020-04 | 205,09 тыс. $ | 3,29 тыс. $ | 134,1 тыс. $ | 15,91 тыс. $ |
2020-05 | 81,81 тыс. $ | 14,63 тыс. $ | 62,64 тыс. $ | 49,83 тыс. $ |
2020-06 | 255,73 тыс. $ | 221,05 тыс. $ | 68 тыс. $ | 119,88 тыс. $ |
2020-07 | 451,6 тыс. $ | 8,11 тыс. $ | 102,42 тыс. $ | 45,94 тыс. $ |
2020-08 | 168,71 тыс. $ | 46,81 тыс. $ | 68,78 тыс. $ | 16,69 тыс. $ |
2020-09 | 178,64 тыс. $ | 21,83 тыс. $ | 69,26 тыс. $ | 11,73 тыс. $ |
2020-10 | 167,67 тыс. $ | 134,48 тыс. $ | 81,62 тыс. $ | 58,92 тыс. $ |
2020-11 | 106,14 тыс. $ | 23,72 тыс. $ | 88,28 тыс. $ | 16,48 тыс. $ |
2020-12 | 494,78 тыс. $ | 168,32 тыс. $ | 204,49 тыс. $ | 39,35 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.
По данным базы ФТС России в IV квартале 2021 г. импорт счетчиков жидкости вырос до 16,87 млн. USD.
Согласно данным таможни в IV квартале 2021 г. импорт стендов испытательных снизился до 39,16 млн. USD.
Согласно федеральной БД официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт счетчиков газа вырос до 7,36 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт эндоскопов вырос до 77,26 млн. USD.
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт дальномеров электронных вырос до 10,79 млн. USD.
По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт линз контактных снизился до 42,98 млн. USD.