Внешняя торговля Татарстана и Италии ареометрами и аналогичными приборами, действующими при погружении в жидкость, термометрами, пирометрами, барометрами, гигрометрами и психрометрами, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любыми комбинациями этих приборов
Объём внешнеторгового оборота ареометров и аналогичных приборов, действующих при погружении в жидкость, термометров, пирометров, барометров, гигрометров и психрометров, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любых комбинаций этих приборов (код ТНВЭД 9025) между Татарстаном и Италией за 2020 год составил 199,19 тыс. $ при массе груза 2,54 тонн. Республика Татарстан торгует ареометрами и аналогичными приборами, действующими при погружении в жидкость, термометрами, пирометрами, барометрами, гигрометрами и психрометрами, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любыми комбинациями этих приборов с Италией с ярко выраженной (64,74%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,66 тыс. | 14,66 тыс. | 0 | 0,24 |
2020-02 | 19,88 тыс. | 19,88 тыс. | 0 | 0,18 |
2020-03 | 29,03 тыс. | 29,03 тыс. | 0 | 0,3 |
2020-04 | 444,86 | 444,86 | 0 | 0 |
2020-05 | 13,45 тыс. | 13,45 тыс. | 0 | 0,2 |
2020-06 | 17,23 тыс. | 17,23 тыс. | 0 | 0,22 |
2020-07 | 15,38 тыс. | 15,38 тыс. | 0 | 0,23 |
2020-08 | 21,58 тыс. | 21,58 тыс. | 0 | 0,33 |
2020-09 | 2,43 тыс. | 2,43 тыс. | 0 | 0 |
2020-10 | 40,63 тыс. | 40,63 тыс. | 0 | 0,59 |
2020-11 | 5,07 тыс. | 5,07 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-12 | 19,4 тыс. | 19,4 тыс. | 0 | 0,23 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 62,32 тыс. | 0 |
2020-02 | 107,5 тыс. | 0 |
2020-03 | 97,22 тыс. | 0 |
2020-04 | 706,13 тыс. | 0 |
2020-05 | 66,81 тыс. | 0 |
2020-06 | 77,47 тыс. | 0 |
2020-07 | 65,59 тыс. | 0 |
2020-08 | 64,87 тыс. | 0 |
2020-09 | 744,05 тыс. | 0 |
2020-10 | 69,3 тыс. | 0 |
2020-11 | 378,41 тыс. | 0 |
2020-12 | 85,3 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте ареометрами и аналогичными приборами, действующими при погружении в жидкость, термометрами, пирометрами, барометрами, гигрометрами и психрометрами, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любыми комбинациями этих приборов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
902590 - Части и принадлежности ареометров и аналогичных приборов, действующие припогружении в жидкость, с записывающим устройством или без него (доля по стоимости - 72,65%, доля по массе - 84,16%);
902519 - Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами (23,53% стоимости, 15,11% массы);
902580 - Прочие приборы измерительные, действующие при погружении в жидкость (3,76% стоимости, 0,72% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
902590 - Части и принадлежности ареометров и анал... | 144,71 тыс. $ | 2,14 тонн | 72,65% | 84,16% |
902519 - Прочие термометры и пирометры, не объеди... | 46,87 тыс. $ | 0,38 тонн | 23,53% | 15,11% |
902580 - Прочие приборы измерительные, действующи... | 7,5 тыс. $ | 0,02 тонн | 3,76% | 0,72% |
902511 - Термометры и пирометры, не объединенные ... | 115,03 $ | 0 тонн | 0,06% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 902590 - Части и принадлежности ареометров и анал... | 902519 - Прочие термометры и пирометры, не объеди... | 902580 - Прочие приборы измерительные, действующи... | 902511 - Термометры и пирометры, не объединенные ... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 14,21 тыс. $ | 323,47 $ | 119,88 $ | 0 $ |
2020-02 | 920,28 $ | 18,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 9,59 тыс. $ | 15,6 тыс. $ | 3,84 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 432,25 $ | 12,61 $ | 0 $ |
2020-05 | 11,65 тыс. $ | 1,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 14,72 тыс. $ | 2,51 тыс. $ | 4,82 $ | 0 $ |
2020-07 | 14,36 тыс. $ | 953,99 $ | 23,82 $ | 41,91 $ |
2020-08 | 20,56 тыс. $ | 977,41 $ | 47,57 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 2,4 тыс. $ | 0 $ | 36,73 $ |
2020-10 | 39,31 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 0 $ | 36,39 $ |
2020-11 | 883,8 $ | 834,21 $ | 3,36 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 18,5 тыс. $ | 805,06 $ | 90,93 $ | 0 $ |
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.
По данным базы ФТС России в IV квартале 2021 г. импорт счетчиков жидкости вырос до 16,87 млн. USD.
Согласно данным таможни в IV квартале 2021 г. импорт стендов испытательных снизился до 39,16 млн. USD.
Согласно федеральной БД официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт счетчиков газа вырос до 7,36 млн. USD.
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт эндоскопов вырос до 77,26 млн. USD.
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт дальномеров электронных вырос до 10,79 млн. USD.
По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт линз контактных снизился до 42,98 млн. USD.