![](/pics/logo.png)
Экспорт приборов, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии из Санкт-Петербурга
Объём экспорта приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включей сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения (код ТНВЭД 9018) из Санкт-Петербурга за 2020 год составил 6,18 млн. $ при массе груза 159,85 тонн. Санкт-Петербург экспортирует приборы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии на мировой рынок с ярко выраженной (62,85%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включью сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуру электромедицинскую прочью и приборы для исследования зрения менялась в диапазоне от 7,03 тыс. до 123,3 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 150,15 тыс. | 2,96 |
2020-02 | 354,57 тыс. | 10,51 |
2020-03 | 554,2 тыс. | 15,37 |
2020-04 | 202,5 тыс. | 5,88 |
2020-05 | 237,27 тыс. | 1,92 |
2020-06 | 843,97 тыс. | 19,57 |
2020-07 | 1,31 млн. | 21,76 |
2020-08 | 324,66 тыс. | 6,63 |
2020-09 | 533,34 тыс. | 8,16 |
2020-10 | 524,79 тыс. | 10,27 |
2020-11 | 314,02 тыс. | 44,67 |
2020-12 | 828,23 тыс. | 12,15 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 50,71 тыс. |
2020-02 | 33,75 тыс. |
2020-03 | 36,06 тыс. |
2020-04 | 34,44 тыс. |
2020-05 | 123,3 тыс. |
2020-06 | 43,12 тыс. |
2020-07 | 60,42 тыс. |
2020-08 | 48,95 тыс. |
2020-09 | 65,38 тыс. |
2020-10 | 51,12 тыс. |
2020-11 | 7,03 тыс. |
2020-12 | 68,17 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Казахстан (доля по стоимости - 32,59%, доля по массе - 47,27%), Беларусь (22,79% стоимости, 25,86% массы), Польша (5,67% стоимости, 1,67% массы), Киргизия и Неизвестно - крупнейшие страны-получатели приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включей сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения из Санкт-Петербурга
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 2,02 млн. $ | 75,57 тонн | 32,59% | 47,27% |
Беларусь | 1,41 млн. $ | 41,34 тонн | 22,79% | 25,86% |
Польша | 350,53 тыс. $ | 2,67 тонн | 5,67% | 1,67% |
Киргизия | 274,15 тыс. $ | 13,35 тонн | 4,43% | 8,35% |
Неизвестно | 227,12 тыс. $ | 2,66 тонн | 3,67% | 1,66% |
Германия | 218,43 тыс. $ | 0,4 тонн | 3,53% | 0,25% |
Армения | 214,12 тыс. $ | 10,17 тонн | 3,46% | 6,36% |
ОАЭ | 203,9 тыс. $ | 0,39 тонн | 3,30% | 0,24% |
США | 181,47 тыс. $ | 0,57 тонн | 2,94% | 0,36% |
Литва | 123,38 тыс. $ | 0,34 тонн | 2,00% | 0,21% |
Китай | 88,72 тыс. $ | 0,99 тонн | 1,44% | 0,62% |
Греция | 73,56 тыс. $ | 0,6 тонн | 1,19% | 0,37% |
Молдова | 72,07 тыс. $ | 3,78 тонн | 1,17% | 2,36% |
Украина | 66,79 тыс. $ | 0,16 тонн | 1,08% | 0,10% |
Грузия | 58,14 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,94% | 0,18% |
Бразилия | 58,14 тыс. $ | 1,44 тонн | 0,94% | 0,90% |
Гвинея | 43,43 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,70% | 0,17% |
Черногория | 42,16 тыс. $ | 0,66 тонн | 0,68% | 0,41% |
Корея | 41,72 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,67% | 0,02% |
Узбекистан | 37,15 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,60% | 0,06% |
Остальные 30 стран | 383,31 тыс. $ | 4,07 тонн | 6,20% | 2,55% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Казахстан | Беларусь | Польша | Киргизия | Неизвестно |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 57,96 тыс. $ | 52,05 тыс. $ | 226,32 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 52,14 тыс. $ | 130,15 тыс. $ | 65,94 тыс. $ | 6,47 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 46,21 тыс. $ | 166,3 тыс. $ | 12 тыс. $ | 73,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 29,72 тыс. $ | 71,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 37,88 тыс. $ | 129,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 338,28 тыс. $ | 68,95 тыс. $ | 76,72 тыс. $ | 0 $ | 227,12 тыс. $ |
2020-07 | 624,14 тыс. $ | 228,73 тыс. $ | 0 $ | 102,49 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 141,11 тыс. $ | 110,97 тыс. $ | 0 $ | 497,03 $ | 0 $ |
2020-09 | 170,29 тыс. $ | 163,67 тыс. $ | 79,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 181,9 тыс. $ | 87,58 тыс. $ | 0 $ | 3,15 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 58,86 тыс. $ | 74,61 тыс. $ | 0 $ | 7,07 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 276,59 тыс. $ | 125,07 тыс. $ | 116,28 тыс. $ | 80,96 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Санкт-Петербурга
В экспорте приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включей сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
901890 - Прочие инструменты и оборудование, прменяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (доля по стоимости - 49,50%, доля по массе - 30,67%);
901831 - Шприцы, с иглами или без игл (18,69% стоимости, 23,31% массы);
901849 - Прочие приборы и устройства стоматологические (9,50% стоимости, 6,14% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 3,06 млн. $ | 49,02 тонн | 49,50% | 30,67% |
901831 - Шприцы, с иглами или без игл | 1,16 млн. $ | 37,25 тонн | 18,69% | 23,31% |
901849 - Прочие приборы и устройства стоматологич... | 587,35 тыс. $ | 9,82 тонн | 9,50% | 6,14% |
901811 - Электрокардиографы | 436,11 тыс. $ | 1,79 тонн | 7,05% | 1,12% |
901819 - Прочая электродиагностическая аппаратура | 419,52 тыс. $ | 0,82 тонн | 6,79% | 0,51% |
901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 229,83 тыс. $ | 54,45 тонн | 3,72% | 34,07% |
901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... | 169,14 тыс. $ | 0,24 тонн | 2,74% | 0,15% |
901820 - Аппаратура, основанная на использовании ... | 51,42 тыс. $ | 3,58 тонн | 0,83% | 2,24% |
901841 - Бормашины, совмещенные или несовмещенные... | 48,65 тыс. $ | 2,18 тонн | 0,79% | 1,36% |
901832 - Иглы трубчатые металлические и иглы для ... | 13,18 тыс. $ | 0,67 тонн | 0,21% | 0,42% |
901812 - Аппаратура ультразвукового сканирования | 11,47 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,19% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 901831 - Шприцы, с иглами или без игл | 901849 - Прочие приборы и устройства стоматологич... | 901811 - Электрокардиографы | 901819 - Прочая электродиагностическая аппаратура |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 77,62 тыс. $ | 28,37 тыс. $ | 9,44 тыс. $ | 0 $ | 26,03 тыс. $ |
2020-02 | 231,29 тыс. $ | 47,21 тыс. $ | 10,9 тыс. $ | 5,47 тыс. $ | 17,59 тыс. $ |
2020-03 | 350,48 тыс. $ | 21,42 тыс. $ | 119,99 тыс. $ | 0 $ | 35,95 тыс. $ |
2020-04 | 60,07 тыс. $ | 56,1 тыс. $ | 9,71 тыс. $ | 2,84 тыс. $ | 49,04 тыс. $ |
2020-05 | 217,25 тыс. $ | 12,25 тыс. $ | 1,19 тыс. $ | 0 $ | 3,48 тыс. $ |
2020-06 | 319,7 тыс. $ | 423,72 тыс. $ | 23,91 тыс. $ | 27,81 тыс. $ | 14,34 тыс. $ |
2020-07 | 439,09 тыс. $ | 347,1 тыс. $ | 181,25 тыс. $ | 252,51 тыс. $ | 23,72 тыс. $ |
2020-08 | 98,25 тыс. $ | 46,78 тыс. $ | 28,31 тыс. $ | 103,35 тыс. $ | 4,22 тыс. $ |
2020-09 | 367,11 тыс. $ | 38,91 тыс. $ | 44,71 тыс. $ | 1,5 тыс. $ | 65,67 тыс. $ |
2020-10 | 285,95 тыс. $ | 40,44 тыс. $ | 106,38 тыс. $ | 37,76 тыс. $ | 19,58 тыс. $ |
2020-11 | 186,26 тыс. $ | 30,23 тыс. $ | 17,74 тыс. $ | 4,87 тыс. $ | 23,9 тыс. $ |
2020-12 | 427,26 тыс. $ | 63,02 тыс. $ | 33,82 тыс. $ | 0 $ | 136,02 тыс. $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - октябре 2024 г. экспорт термостатов снизился до 1,71 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы ФТС России в IV квартале 2021 г. импорт счетчиков жидкости вырос до 16,87 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным таможни в IV квартале 2021 г. импорт стендов испытательных снизился до 39,16 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно федеральной БД официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт счетчиков газа вырос до 7,36 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт эндоскопов вырос до 77,26 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт дальномеров электронных вырос до 10,79 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам обработки банка данных таможни в IV квартале 2021 г. импорт линз контактных снизился до 42,98 млн. USD.