Импорт автомобильных транспортных средств из Италии в Москву
Объём импорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей (код ТНВЭД 87) в Москву из Италии за 2020 год составил 82,85 млн. $ при массе груза 9,08 тыс. тонн. Москва импортирует автомобильные транспортные средства из Италии с ярко выраженной (40,57%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 4,38 млн. | 330,09 |
2020-02 | 4,89 млн. | 522,75 |
2020-03 | 10,72 млн. | 1,19 тыс. |
2020-04 | 5,54 млн. | 610,16 |
2020-05 | 2,35 млн. | 188,44 |
2020-06 | 5,82 млн. | 515,47 |
2020-07 | 7,11 млн. | 835,92 |
2020-08 | 7,97 млн. | 871,99 |
2020-09 | 7,19 млн. | 974,79 |
2020-10 | 5,89 млн. | 632,43 |
2020-11 | 7,55 млн. | 868,66 |
2020-12 | 13,44 млн. | 1,55 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их частей и принадлежностей преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
8708 - Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 (доля по стоимости - 45,08%, доля по массе - 38,88%);
8704 - Моторные транспортные средства для перевозки грузов (33,42% стоимости, 46,20% массы);
8703 - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (7,19% стоимости, 0,65% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 37,35 млн. $ | 3,53 тыс. тонн | 45,08% | 38,88% |
8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 27,68 млн. $ | 4,2 тыс. тонн | 33,42% | 46,20% |
8703 - Автомобили легковые и прочие моторные тр... | 5,96 млн. $ | 58,64 тонн | 7,19% | 0,65% |
8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... | 4,57 млн. $ | 788,86 тонн | 5,51% | 8,68% |
8707 - Кузова (включая кабины) для моторных тра... | 2,96 млн. $ | 262,21 тонн | 3,57% | 2,89% |
8709 - Транспортные средства промышленного назн... | 1,69 млн. $ | 97,92 тонн | 2,03% | 1,08% |
8701 - Тракторы (кроме тракторов товарной позиц... | 1,22 млн. $ | 106,48 тонн | 1,47% | 1,17% |
8714 - Части и принадлежности к транспортным ср... | 872,89 тыс. $ | 20,43 тонн | 1,05% | 0,22% |
8711 - Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды ... | 403,02 тыс. $ | 13,75 тонн | 0,49% | 0,15% |
8705 - Моторные транспортные средства специальн... | 88 тыс. $ | 6,85 тонн | 0,11% | 0,08% |
8713 - Коляски для людей, не способных передвиг... | 54,8 тыс. $ | 0,32 тонн | 0,07% | 0,00% |
8712 - Велосипеды двухколесные и прочие виды ве... | 6,69 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 8708 - Части и принадлежности моторных транспор... | 8704 - Моторные транспортные средства для перев... | 8703 - Автомобили легковые и прочие моторные тр... | 8716 - Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходн... | 8707 - Кузова (включая кабины) для моторных тра... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,55 млн. $ | 1,25 млн. $ | 1,01 млн. $ | 213,8 тыс. $ | 230,56 тыс. $ |
2020-02 | 2,81 млн. $ | 221,05 тыс. $ | 31,66 тыс. $ | 727,47 тыс. $ | 989,46 тыс. $ |
2020-03 | 4,47 млн. $ | 3,95 млн. $ | 1,38 млн. $ | 371,83 тыс. $ | 232,54 тыс. $ |
2020-04 | 2,8 млн. $ | 1,81 млн. $ | 281,13 тыс. $ | 121,14 тыс. $ | 459,81 тыс. $ |
2020-05 | 1,85 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 144,25 тыс. $ | 215,07 тыс. $ |
2020-06 | 2,68 млн. $ | 1,5 млн. $ | 817,55 тыс. $ | 227,99 тыс. $ | 222,7 тыс. $ |
2020-07 | 3,32 млн. $ | 2,58 млн. $ | 630,13 тыс. $ | 230,43 тыс. $ | 167,4 тыс. $ |
2020-08 | 3,82 млн. $ | 2,94 млн. $ | 746,83 тыс. $ | 105,96 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 3,47 млн. $ | 3,46 млн. $ | 0 $ | 134,4 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 3,82 млн. $ | 998,38 тыс. $ | 598,67 тыс. $ | 334,03 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 3,32 млн. $ | 2,39 млн. $ | 416,68 тыс. $ | 659,78 тыс. $ | 305,28 тыс. $ |
2020-12 | 3,45 млн. $ | 6,58 млн. $ | 49,3 тыс. $ | 1,29 млн. $ | 134,96 тыс. $ |
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Италии снизился до 839,32 млн. USD.
По результатам обработки банка данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт радиаторов снизился до 16,13 млн. USD.
Согласно базе данных таможенной статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт тракторов (кроме тракторов товарной позиции 8709) вырос до 106,44 млн. USD.
Автомобильные цистерны предназначены для транспортировки наливных грузов разного типа: жидких удобрений, пищевых концентратов, масла, воды, молока и других
По данным базы Федеральной Таможенной Службы в IV квартале 2021 г. импорт осей к прицепам и полуприцепам вырос до 27,65 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт велосипедов двухколесных с подшипниками шариковыми вырос до 24,69 млн. USD.
По результатам обработки банка данных официальной статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт радиаторов моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 вырос до 56,86 млн. USD.