
Внешняя торговля Рязанской области арматурой изолирующей из пластмасс
Объём внешнеторгового оборота арматуры изолирующей из пластмасс (код ТНВЭД 85472000) между Рязанской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 549,42 тыс. $ при массе груза 47,82 тонн. Рязанская область торгует арматурой изолирующей из пластмасс на мировом рынке с ярко выраженной (52,04%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июль 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 48,78 тыс. | 41,15 тыс. | 7,63 тыс. | 3,64 |
2020-02 | 47,89 тыс. | 47,89 тыс. | 0 | 2,45 |
2020-03 | 40,87 тыс. | 40,87 тыс. | 0 | 2,27 |
2020-04 | 23,56 тыс. | 23,56 тыс. | 0 | 1,23 |
2020-05 | 12,52 тыс. | 819,39 | 11,71 тыс. | 2 |
2020-06 | 3,68 тыс. | 3,68 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-07 | 93,66 тыс. | 26,75 тыс. | 66,92 тыс. | 10,55 |
2020-08 | 47,52 тыс. | 29,32 тыс. | 18,19 тыс. | 4,63 |
2020-09 | 52,09 тыс. | 37,23 тыс. | 14,87 тыс. | 4,9 |
2020-10 | 73,52 тыс. | 47 тыс. | 26,52 тыс. | 6,2 |
2020-11 | 62,75 тыс. | 44,13 тыс. | 18,63 тыс. | 5,41 |
2020-12 | 42,55 тыс. | 26,48 тыс. | 16,07 тыс. | 4,5 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 16,73 тыс. | 6,48 тыс. |
2020-02 | 19,54 тыс. | 0 |
2020-03 | 17,99 тыс. | 0 |
2020-04 | 19,14 тыс. | 0 |
2020-05 | 70,27 тыс. | 5,9 тыс. |
2020-06 | 107,76 тыс. | 0 |
2020-07 | 20,03 тыс. | 7,26 тыс. |
2020-08 | 23,1 тыс. | 5,41 тыс. |
2020-09 | 15,53 тыс. | 5,94 тыс. |
2020-10 | 22,21 тыс. | 6,49 тыс. |
2020-11 | 21,51 тыс. | 5,54 тыс. |
2020-12 | 17,32 тыс. | 5,4 тыс. |
Распределение оборота по странам
Германия (доля по стоимости - 46,87%, доля по массе - 35,87%), Казахстан (30,51% стоимости, 58,33% массы), Швейцария (6,80% стоимости, 0,41% массы), Китай и Италия - крупнейшие страны-партнёры по торговле арматурой изолирующей из пластмасс с Рязанской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Германия | 257,49 тыс. $ | 17,15 тонн | 46,87% | 35,87% |
Казахстан | 167,63 тыс. $ | 27,9 тонн | 30,51% | 58,33% |
Швейцария | 37,36 тыс. $ | 0,2 тонн | 6,80% | 0,41% |
Китай | 27,24 тыс. $ | 0,3 тонн | 4,96% | 0,62% |
Италия | 15,58 тыс. $ | 0,35 тонн | 2,83% | 0,73% |
Япония | 8,92 тыс. $ | 0,13 тонн | 1,62% | 0,28% |
Чехия | 8,88 тыс. $ | 0,94 тонн | 1,62% | 1,96% |
США | 8,85 тыс. $ | 0,06 тонн | 1,61% | 0,12% |
Азербайджан | 7,05 тыс. $ | 0,35 тонн | 1,28% | 0,73% |
Грузия | 5,86 тыс. $ | 0,42 тонн | 1,07% | 0,88% |
Малайзия | 4,56 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,83% | 0,08% |
Украина | 1,8 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Германия | Казахстан | Швейцария | Китай | Италия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 31,1 тыс. $ | 7,63 тыс. $ | 3,29 тыс. $ | 3,73 тыс. $ | 2,48 тыс. $ |
2020-02 | 37,61 тыс. $ | 0 $ | 4,89 тыс. $ | 2,73 тыс. $ | 230,91 $ |
2020-03 | 32,78 тыс. $ | 0 $ | 1,68 тыс. $ | 918,5 $ | 0 $ |
2020-04 | 15,31 тыс. $ | 0 $ | 3,22 тыс. $ | 1,61 тыс. $ | 2 тыс. $ |
2020-05 | 0 $ | 11,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 0 $ | 1,28 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 20,08 тыс. $ | 61,06 тыс. $ | 1,11 тыс. $ | 1,89 тыс. $ | 1,58 тыс. $ |
2020-08 | 19,28 тыс. $ | 18,19 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 5,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 27,43 тыс. $ | 14,87 тыс. $ | 4,05 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 28,08 тыс. $ | 19,47 тыс. $ | 7,67 тыс. $ | 2,66 тыс. $ | 2,1 тыс. $ |
2020-11 | 25,53 тыс. $ | 18,63 тыс. $ | 7 тыс. $ | 2,66 тыс. $ | 6,46 тыс. $ |
2020-12 | 20,29 тыс. $ | 16,07 тыс. $ | 192,61 $ | 1,99 тыс. $ | 728,08 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Рязанской области
В внешнеторговом обороте арматурой изолирующей из пластмасс преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8547200001 - Арматура изолирующая из пластмасс для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов 5) (доля по стоимости - 66,60%, доля по массе - 40,03%);
8547200009 - Прочая арматура изолирующая из пластмасс (33,40% стоимости, 59,97% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
8547200001 - Арматура изолирующая из пластмасс для пр... | 365,89 тыс. $ | 19,15 тонн | 66,60% | 40,03% |
8547200009 - Прочая арматура изолирующая из пластмасс | 183,53 тыс. $ | 28,68 тонн | 33,40% | 59,97% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 8547200001 - Арматура изолирующая из пластмасс для пр... | 8547200009 - Прочая арматура изолирующая из пластмасс |
---|---|---|
2020-01 | 41,15 тыс. $ | 7,63 тыс. $ |
2020-02 | 47,89 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 40,87 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 23,56 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 819,39 $ | 11,71 тыс. $ |
2020-06 | 3,68 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 26,75 тыс. $ | 66,92 тыс. $ |
2020-08 | 29,32 тыс. $ | 18,19 тыс. $ |
2020-09 | 37,23 тыс. $ | 14,87 тыс. $ |
2020-10 | 47 тыс. $ | 26,52 тыс. $ |
2020-11 | 42,63 тыс. $ | 20,12 тыс. $ |
2020-12 | 24,99 тыс. $ | 17,57 тыс. $ |

По данным БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - ноябре 2024 г. импорт щеток вырос до 3,15 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт сушилок для волос снизился до 19,61 млн. USD.

Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.

Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.

Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.

По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.