Внешняя торговля России и Австрии арматурой изолирующей для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленной полностью из изоляционных материалов, не считой некоторых металлических компонентов (напримером, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с
Объём внешнеторгового оборота арматуры изолирующей для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленной полностью из изоляционных материалов, не считой некоторых металлических компонентов (напримера, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с ц (код ТНВЭД 8547) между Россией и Австрией за 2020 год составил 777,72 тыс. $ при массе груза 42,47 тонн. Россия торгует арматурой изолирующей для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленной полностью из изоляционных материалов, не считой некоторых металлических компонентов (напримером, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с с Австрией с сильно выраженной (38,08%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 62,16 тыс. | 62,16 тыс. | 0 | 3,25 |
2020-02 | 41,85 тыс. | 41,85 тыс. | 0 | 2,27 |
2020-03 | 60,27 тыс. | 60,27 тыс. | 0 | 3,55 |
2020-04 | 49,16 тыс. | 49,16 тыс. | 0 | 1,92 |
2020-05 | 39,06 тыс. | 39,06 тыс. | 0 | 1,97 |
2020-06 | 30,76 тыс. | 30,76 тыс. | 0 | 1,58 |
2020-07 | 43,02 тыс. | 43,02 тыс. | 0 | 2,21 |
2020-08 | 93,07 тыс. | 93,07 тыс. | 0 | 5,36 |
2020-09 | 74,51 тыс. | 74,51 тыс. | 0 | 4,09 |
2020-10 | 109,82 тыс. | 109,82 тыс. | 0 | 6,59 |
2020-11 | 74,63 тыс. | 74,63 тыс. | 0 | 4,54 |
2020-12 | 99,41 тыс. | 99,41 тыс. | 0 | 5,14 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 19,1 тыс. | 0 |
2020-02 | 18,41 тыс. | 0 |
2020-03 | 16,99 тыс. | 0 |
2020-04 | 25,67 тыс. | 0 |
2020-05 | 19,83 тыс. | 0 |
2020-06 | 19,52 тыс. | 0 |
2020-07 | 19,47 тыс. | 0 |
2020-08 | 17,35 тыс. | 0 |
2020-09 | 18,21 тыс. | 0 |
2020-10 | 16,67 тыс. | 0 |
2020-11 | 16,45 тыс. | 0 |
2020-12 | 19,34 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте арматурой изолирующей для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленной полностью из изоляционных материалов, не считой некоторых металлических компонентов (напримером, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
854720 - Арматура изолирующая из пластмасс (доля по стоимости - 95,88%, доля по массе - 99,15%);
854710 - Арматура изолирующая из керамики (3,71% стоимости, 0,10% массы);
854790 - Прочая арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений и оборудования, кроме изоляторов товарной позиции 8546 (0,41% стоимости, 0,76% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
854720 - Арматура изолирующая из пластмасс | 745,67 тыс. $ | 42,1 тонн | 95,88% | 99,15% |
854710 - Арматура изолирующая из керамики | 28,89 тыс. $ | 0,04 тонн | 3,71% | 0,10% |
854790 - Прочая арматура изолирующая для электрич... | 3,16 тыс. $ | 0,32 тонн | 0,41% | 0,76% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 854720 - Арматура изолирующая из пластмасс | 854710 - Арматура изолирующая из керамики | 854790 - Прочая арматура изолирующая для электрич... |
---|---|---|---|
2020-01 | 54,3 тыс. $ | 7,86 тыс. $ | 5,06 $ |
2020-02 | 40,31 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 57,11 тыс. $ | 3,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 40,51 тыс. $ | 8,65 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 37,55 тыс. $ | 1,51 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 29 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 39,05 тыс. $ | 803,28 $ | 3,16 тыс. $ |
2020-08 | 91,9 тыс. $ | 1,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 72,25 тыс. $ | 2,26 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 109,74 тыс. $ | 78,14 $ | 0 $ |
2020-11 | 74,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 99,32 тыс. $ | 93,19 $ | 0 $ |
Региональная структура оборота
Нижегородская область (доля по стоимости - 56,04%, доля по массе - 55,24%), Самарская область (25,97% стоимости, 42,16% массы), Москва (12,76% стоимости, 1,50% массы), Тамбовская область и Свердловская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле арматурой изолирующей для электрических машин, устройств или оборудования, изготовленной полностью из изоляционных материалов, не считой некоторых металлических компонентов (напримером, резьбовых патронов), вмонтированных при формовке исключительно с Австрии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Нижегородская область | 435,86 тыс. $ | 23,46 тонн | 56,04% | 55,24% |
Самарская область | 201,99 тыс. $ | 17,91 тонн | 25,97% | 42,16% |
Москва | 99,22 тыс. $ | 0,64 тонн | 12,76% | 1,50% |
Тамбовская область | 14,59 тыс. $ | 0,24 тонн | 1,88% | 0,57% |
Свердловская область | 11,72 тыс. $ | 0 тонн | 1,51% | 0,00% |
Калужская область | 7,48 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,96% | 0,13% |
Республика Карелия | 4,64 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,60% | 0,17% |
Калининградская область | 1,94 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,25% | 0,22% |
Санкт-Петербург | 269,37 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
Московская область | 20,69 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Нижегородская область | Самарская область | Москва | Тамбовская область | Свердловская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 38,47 тыс. $ | 8,17 тыс. $ | 15,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 24,66 тыс. $ | 12,36 тыс. $ | 4,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 35,64 тыс. $ | 15,33 тыс. $ | 8,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 28,31 тыс. $ | 3,93 тыс. $ | 13,96 тыс. $ | 2,35 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 15,47 тыс. $ | 7,41 тыс. $ | 4,22 тыс. $ | 0 $ | 11,72 тыс. $ |
2020-06 | 8,2 тыс. $ | 14,02 тыс. $ | 6,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 10,51 тыс. $ | 12,95 тыс. $ | 8,04 тыс. $ | 10,69 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 67,19 тыс. $ | 16,76 тыс. $ | 7,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 42,42 тыс. $ | 22,63 тыс. $ | 7,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 69,12 тыс. $ | 34,21 тыс. $ | 4,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 38,02 тыс. $ | 27,14 тыс. $ | 5,8 тыс. $ | 1,55 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 57,85 тыс. $ | 27,07 тыс. $ | 13,41 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным БД таможни Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Австрию снизился до 513,74 тыс. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД таможенной статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт из Австрии вырос до 89,77 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.