Внешняя торговля Санкт-Петербурга и Узбекистана провода изолированные (включей эмалированные или анодированные), кабели (включей коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с
Объём внешнеторгового оборота провода изолированные (включей эмалированные или анодированные), кабели (включей коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с (код ТНВЭД 8544) между Санкт-Петербургом и Узбекистаном за 2020 год составил 622,93 тыс. $ при массе груза 161,32 тонн. Санкт-Петербург торгует провода изолированные (включей эмалированные или анодированные), кабели (включей коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с с Узбекистаном с ярко выраженной (153,02%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на февраль 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,68 тыс. | 0 | 4,68 тыс. | 0,06 |
2020-02 | 266,38 тыс. | 0 | 266,38 тыс. | 11,4 |
2020-03 | 55,63 тыс. | 0 | 55,63 тыс. | 7,47 |
2020-04 | 140,93 тыс. | 0 | 140,93 тыс. | 98,56 |
2020-05 | 1,17 тыс. | 0 | 1,17 тыс. | 0,01 |
2020-07 | 6,33 тыс. | 0 | 6,33 тыс. | 0,2 |
2020-08 | 271,06 | 0 | 271,06 | 0,02 |
2020-09 | 33,83 тыс. | 33,54 тыс. | 294,13 | 0,02 |
2020-12 | 113,71 тыс. | 243,08 | 113,47 тыс. | 43,6 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 82,13 тыс. |
2020-02 | 0 | 23,36 тыс. |
2020-03 | 0 | 7,45 тыс. |
2020-04 | 0 | 1,43 тыс. |
2020-05 | 0 | 234,28 тыс. |
2020-07 | 0 | 32,06 тыс. |
2020-08 | 0 | 14,33 тыс. |
2020-09 | 3,35 млн. | 39,96 тыс. |
2020-12 | 48,62 тыс. | 2,6 тыс. |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте провода изолированные (включей эмалированные или анодированные), кабели (включей коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
854460 - Прочие проводники электрические на напряжение более 1000 в (доля по стоимости - 60,08%, доля по массе - 12,38%);
854449 - Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в (32,43% стоимости, 87,25% массы);
854442 - Оснащенные соединительными приспособлениями (7,04% стоимости, 0,17% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
854460 - Прочие проводники электрические на напря... | 374,28 тыс. $ | 19,98 тонн | 60,08% | 12,38% |
854449 - Прочие проводники электрические на напря... | 202,01 тыс. $ | 140,76 тонн | 32,43% | 87,25% |
854442 - Оснащенные соединительными приспособлени... | 43,86 тыс. $ | 0,27 тонн | 7,04% | 0,17% |
854470 - Кабели волоконно-оптические | 2,02 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,32% | 0,16% |
854430 - Комплекты проводов для свечей зажигания ... | 477,77 $ | 0,06 тонн | 0,08% | 0,03% |
854420 - Кабели коаксиальные и другие коаксиальны... | 203,9 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
854411 - Медные провода обмоточные | 86,94 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 854460 - Прочие проводники электрические на напря... | 854449 - Прочие проводники электрические на напря... | 854442 - Оснащенные соединительными приспособлени... | 854470 - Кабели волоконно-оптические | 854430 - Комплекты проводов для свечей зажигания ... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 1,74 тыс. $ | 2,94 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 266,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 55,56 тыс. $ | 76,22 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 50,05 тыс. $ | 89,84 тыс. $ | 0 $ | 845,26 $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 0 $ | 6,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 271,06 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 0 $ | 33,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 2,3 тыс. $ | 110,09 тыс. $ | 756,93 $ | 0 $ | 477,77 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.