Экспорт изолированных проводов, кабелей и других электрических проводников, волоконно-оптических кабелей из Ростовской области
Объём экспорта провода изолированные (включей эмалированные или анодированные), кабели (включей коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с (код ТНВЭД 8544) из Ростовской области за 2020 год составил 4,88 млн. $ при массе груза 775,59 тонн. Ростовская область экспортирует изолированные провода, кабели и другие электрические проводники, волоконно-оптические кабели на мировой рынок с сильно выраженной (28,18%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г. Средняя экспортная цена на провода изолированные (включью эмалированные или анодированные), кабели (включью коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с менялась в диапазоне от 4,35 тыс. до 9,11 тыс. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 245,41 тыс. | 35,26 |
2020-02 | 351,02 тыс. | 80,75 |
2020-03 | 457,57 тыс. | 74,96 |
2020-04 | 319,16 тыс. | 51,56 |
2020-05 | 294,87 тыс. | 32,37 |
2020-06 | 289,02 тыс. | 43,28 |
2020-07 | 377,58 тыс. | 72,77 |
2020-08 | 541,9 тыс. | 64,69 |
2020-09 | 366,19 тыс. | 62,91 |
2020-10 | 505,74 тыс. | 93,06 |
2020-11 | 499,08 тыс. | 72,47 |
2020-12 | 637,15 тыс. | 91,5 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 6,96 тыс. |
2020-02 | 4,35 тыс. |
2020-03 | 6,1 тыс. |
2020-04 | 6,19 тыс. |
2020-05 | 9,11 тыс. |
2020-06 | 6,68 тыс. |
2020-07 | 5,19 тыс. |
2020-08 | 8,38 тыс. |
2020-09 | 5,82 тыс. |
2020-10 | 5,43 тыс. |
2020-11 | 6,89 тыс. |
2020-12 | 6,96 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Украина (доля по стоимости - 64,14%, доля по массе - 62,74%), Беларусь (9,31% стоимости, 2,34% массы), Абхазия (7,73% стоимости, 14,84% массы), Казахстан и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели провода изолированные (включей эмалированные или анодированные), кабели (включей коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с из Ростовской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Украина | 3,13 млн. $ | 486,62 тонн | 64,14% | 62,74% |
Беларусь | 454,75 тыс. $ | 18,13 тонн | 9,31% | 2,34% |
Абхазия | 377,46 тыс. $ | 115,07 тонн | 7,73% | 14,84% |
Казахстан | 344,22 тыс. $ | 54,37 тонн | 7,05% | 7,01% |
Узбекистан | 256,76 тыс. $ | 20,6 тонн | 5,26% | 2,66% |
Армения | 176,94 тыс. $ | 36,94 тонн | 3,62% | 4,76% |
Азербайджан | 101,08 тыс. $ | 36,75 тонн | 2,07% | 4,74% |
Киргизия | 25,73 тыс. $ | 6,05 тонн | 0,53% | 0,78% |
Мьянма | 2,99 тыс. $ | 0 тонн | 0,06% | 0,00% |
Болгария | 2,66 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,05% | 0,02% |
Южная Осетия | 2,17 тыс. $ | 0,67 тонн | 0,04% | 0,09% |
Польша | 1,6 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,03% | 0,01% |
Литва | 1,27 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,03% | 0,00% |
Венгрия | 1,11 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
Чехия | 720,59 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,01% |
Швеция | 678 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,00% |
Сербия | 434,08 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Молдова | 399,5 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Грузия | 310,06 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Латвия | 228,61 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Остальные 4 страны | 357,82 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Украина | Беларусь | Абхазия | Казахстан | Узбекистан |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 121,76 тыс. $ | 670,25 $ | 1,53 тыс. $ | 89,27 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 178,23 тыс. $ | 134,86 $ | 15,35 тыс. $ | 44,07 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 324,72 тыс. $ | 37,01 тыс. $ | 31,15 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 15 тыс. $ |
2020-04 | 285,68 тыс. $ | 11,78 тыс. $ | 12,4 тыс. $ | 2,02 тыс. $ | 4,33 тыс. $ |
2020-05 | 104,57 тыс. $ | 154,37 тыс. $ | 26,59 тыс. $ | 2,74 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 218,29 тыс. $ | 359,41 $ | 24,52 тыс. $ | 19,57 тыс. $ | 5,99 тыс. $ |
2020-07 | 297,18 тыс. $ | 3,57 тыс. $ | 15,69 тыс. $ | 30,02 тыс. $ | 19,23 тыс. $ |
2020-08 | 303,49 тыс. $ | 184,05 тыс. $ | 25,88 тыс. $ | 4,21 тыс. $ | 16,87 тыс. $ |
2020-09 | 286,07 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 30,47 тыс. $ | 15,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-10 | 313,71 тыс. $ | 33,3 тыс. $ | 121,6 тыс. $ | 786,35 $ | 22,02 тыс. $ |
2020-11 | 276,08 тыс. $ | 11,53 тыс. $ | 36,81 тыс. $ | 628,43 $ | 161,22 тыс. $ |
2020-12 | 423,04 тыс. $ | 15,75 тыс. $ | 35,48 тыс. $ | 133,33 тыс. $ | 12,11 тыс. $ |
Товарная структура экспорта Ростовской области
В экспорте провода изолированные (включей эмалированные или анодированные), кабели (включей коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
854449 - Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в (доля по стоимости - 39,88%, доля по массе - 51,01%);
854411 - Медные провода обмоточные (20,98% стоимости, 14,76% массы);
854470 - Кабели волоконно-оптические (15,80% стоимости, 13,42% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
854449 - Прочие проводники электрические на напря... | 1,95 млн. $ | 395,66 тонн | 39,88% | 51,01% |
854411 - Медные провода обмоточные | 1,02 млн. $ | 114,47 тонн | 20,98% | 14,76% |
854470 - Кабели волоконно-оптические | 771,54 тыс. $ | 104,11 тонн | 15,80% | 13,42% |
854442 - Оснащенные соединительными приспособлени... | 643,37 тыс. $ | 75,99 тонн | 13,17% | 9,80% |
854460 - Прочие проводники электрические на напря... | 267,94 тыс. $ | 59,53 тонн | 5,49% | 7,68% |
854420 - Кабели коаксиальные и другие коаксиальны... | 135,49 тыс. $ | 17,85 тонн | 2,77% | 2,30% |
854430 - Комплекты проводов для свечей зажигания ... | 83,25 тыс. $ | 6,17 тонн | 1,70% | 0,80% |
854419 - Провода обмоточные, прочие | 9,95 тыс. $ | 1,81 тонн | 0,20% | 0,23% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 854449 - Прочие проводники электрические на напря... | 854411 - Медные провода обмоточные | 854470 - Кабели волоконно-оптические | 854442 - Оснащенные соединительными приспособлени... | 854460 - Прочие проводники электрические на напря... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 101,53 тыс. $ | 53,56 тыс. $ | 786,18 $ | 41,23 тыс. $ | 29,65 тыс. $ |
2020-02 | 182,41 тыс. $ | 63,45 тыс. $ | 29,89 тыс. $ | 63,77 тыс. $ | 206,2 $ |
2020-03 | 155,82 тыс. $ | 68,01 тыс. $ | 40,23 тыс. $ | 60,6 тыс. $ | 121,37 тыс. $ |
2020-04 | 67,33 тыс. $ | 128,34 тыс. $ | 63,44 тыс. $ | 17,51 тыс. $ | 2,27 тыс. $ |
2020-05 | 183,52 тыс. $ | 55,99 тыс. $ | 11,8 тыс. $ | 29,92 тыс. $ | 11,53 тыс. $ |
2020-06 | 121,29 тыс. $ | 66,94 тыс. $ | 30,04 тыс. $ | 42,24 тыс. $ | 3,51 тыс. $ |
2020-07 | 113,43 тыс. $ | 114,79 тыс. $ | 43,04 тыс. $ | 45,93 тыс. $ | 44,51 тыс. $ |
2020-08 | 102,26 тыс. $ | 67,86 тыс. $ | 292,2 тыс. $ | 62,78 тыс. $ | 876,49 $ |
2020-09 | 158,62 тыс. $ | 109,82 тыс. $ | 22,16 тыс. $ | 48,51 тыс. $ | 10,72 тыс. $ |
2020-10 | 185,97 тыс. $ | 108,45 тыс. $ | 57,07 тыс. $ | 98,05 тыс. $ | 42,01 тыс. $ |
2020-11 | 300,82 тыс. $ | 68,76 тыс. $ | 39,72 тыс. $ | 64,53 тыс. $ | 385,49 $ |
2020-12 | 275,19 тыс. $ | 119 тыс. $ | 141,15 тыс. $ | 68,3 тыс. $ | 901,07 $ |
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт стартеров и стартер-генераторов вырос до 64,5 млн. USD.
Согласно базе данных статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт электроутюгов вырос до 9,3 млн. USD.