![](/pics/logo.png)
Экспорт прочего электрооборудования, имеющего индивидуальные функции из Калужской области
Объём экспорта машин электрических и аппаратуры, имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованных или не включенных (код ТНВЭД 8543) из Калужской области за 2020 год составил 796,47 тыс. $ при массе груза 1,81 тонн. Калужская область экспортирует прочее электрооборудование, имеющее индивидуальные функции на мировой рынок с ярко выраженной (81,65%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2020 г., минимум – на март 2020 г. Средняя экспортная цена на машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные менялась в диапазоне от 164,98 тыс. до 1,13 млн. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 63,82 тыс. | 0,06 |
2020-02 | 142,11 тыс. | 0,47 |
2020-03 | 13,14 тыс. | 0,07 |
2020-04 | 54,12 тыс. | 0,08 |
2020-05 | 75,51 тыс. | 0,1 |
2020-06 | 150,79 тыс. | 0,16 |
2020-07 | 169,1 тыс. | 0,24 |
2020-08 | 19,26 тыс. | 0,09 |
2020-09 | 24,07 тыс. | 0,15 |
2020-10 | 43,76 тыс. | 0,23 |
2020-11 | 20,11 тыс. | 0,08 |
2020-12 | 20,67 тыс. | 0,1 |
Динамика средних цен экспорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 1,13 млн. |
2020-02 | 299,81 тыс. |
2020-03 | 198,7 тыс. |
2020-04 | 665,03 тыс. |
2020-05 | 725,82 тыс. |
2020-06 | 950,39 тыс. |
2020-07 | 714,34 тыс. |
2020-08 | 224,68 тыс. |
2020-09 | 164,98 тыс. |
2020-10 | 187,88 тыс. |
2020-11 | 267,95 тыс. |
2020-12 | 212,82 тыс. |
Распределение экспорта по странам
Беларусь (доля по стоимости - 70,55%, доля по массе - 38,29%), Польша (11,11% стоимости, 23,24% массы), Латвия (7,86% стоимости, 14,79% массы), Франция и Словакия - крупнейшие страны-получатели машин электрических и аппаратуры, имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованных или не включенных из Калужской области
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 561,92 тыс. $ | 0,69 тонн | 70,55% | 38,29% |
Польша | 88,5 тыс. $ | 0,42 тонн | 11,11% | 23,24% |
Латвия | 62,59 тыс. $ | 0,27 тонн | 7,86% | 14,79% |
Франция | 42,81 тыс. $ | 0,07 тонн | 5,37% | 3,92% |
Словакия | 9,34 тыс. $ | 0,05 тонн | 1,17% | 2,77% |
Литва | 9,29 тыс. $ | 0,05 тонн | 1,17% | 2,71% |
Казахстан | 8,35 тыс. $ | 0,17 тонн | 1,05% | 9,43% |
Венгрия | 6,56 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,82% | 2,93% |
Эстония | 4,99 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,63% | 0,99% |
Киргизия | 1,98 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,25% | 0,28% |
США | 140,88 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,66% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
Период | Беларусь | Польша | Латвия | Франция | Словакия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 56,72 тыс. $ | 0 $ | 3,84 тыс. $ | 0 $ | 3,01 тыс. $ |
2020-02 | 135,4 тыс. $ | 3,81 тыс. $ | 2,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 6,58 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 0 $ | 3,06 тыс. $ |
2020-04 | 48,17 тыс. $ | 2,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 тыс. $ |
2020-05 | 30,64 тыс. $ | 1,37 тыс. $ | 1,63 тыс. $ | 40,81 тыс. $ | 246,62 $ |
2020-06 | 131,39 тыс. $ | 6,18 тыс. $ | 6,53 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ |
2020-07 | 158,55 тыс. $ | 1,46 тыс. $ | 8,25 тыс. $ | 0 $ | 91,42 $ |
2020-08 | 92,52 $ | 7,45 тыс. $ | 8,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 384,95 $ | 5,95 тыс. $ | 6,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 0 $ | 30,47 тыс. $ | 5,68 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 105,74 $ | 9,19 тыс. $ | 9,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 471,62 $ | 13,82 тыс. $ | 5,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта Калужской области
В экспорте машин электрических и аппаратуры, имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованных или не включенных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
854390 - Части,машин электрических и аппаратуры,имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные (доля по стоимости - 68,02%, доля по массе - 16,21%);
854370 - Прочие машины и аппаратура (31,63% стоимости, 82,72% массы);
854320 - Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные, генераторы сигналов (0,35% стоимости, 1,07% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
854390 - Части,машин электрических и аппаратуры,и... | 541,77 тыс. $ | 0,29 тонн | 68,02% | 16,21% |
854370 - Прочие машины и аппаратура | 251,92 тыс. $ | 1,5 тонн | 31,63% | 82,72% |
854320 - Машины электрические и аппаратура, имеющ... | 2,78 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,35% | 1,07% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
Период | 854390 - Части,машин электрических и аппаратуры,и... | 854370 - Прочие машины и аппаратура | 854320 - Машины электрические и аппаратура, имеющ... |
---|---|---|---|
2020-01 | 36,5 тыс. $ | 27,32 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 135,22 тыс. $ | 6,9 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 13,14 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 48,17 тыс. $ | 5,95 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 30,29 тыс. $ | 45,23 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 131,39 тыс. $ | 17,4 тыс. $ | 2 тыс. $ |
2020-07 | 158,22 тыс. $ | 10,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 1,98 тыс. $ | 17,28 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 23,93 тыс. $ | 140,88 $ |
2020-10 | 0 $ | 43,76 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 20,11 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 20,03 тыс. $ | 642,01 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - ноябре 2024 г. импорт щеток вырос до 3,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт сушилок для волос снизился до 19,61 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.