Внешняя торговля России и Малайзии запоминающими устройствами прочими
Объём внешнеторгового оборота запоминающих устройств прочих (код ТНВЭД 8542329000) между Россией и Малайзией за 2020 год составил 3,11 млн. штук стоимостью 1,53 млн. $ при массе груза 0,05 тонн. Россия торгует запоминающими устройствами прочими с Малайзией с ярко выраженной (186,28%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на август 2020 г., минимум – на октябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 79,17 тыс. | 79,17 тыс. | 0 | 0,01 | 4,8 тыс. |
2020-02 | 23,23 тыс. | 23,23 тыс. | 0 | 0 | 1,49 млн. |
2020-03 | 6,89 тыс. | 6,89 тыс. | 0 | 0 | 2,63 тыс. |
2020-04 | 3,94 тыс. | 3,94 тыс. | 0 | 0 | 4,05 тыс. |
2020-05 | 8,93 тыс. | 8,93 тыс. | 0 | 0 | 3,64 тыс. |
2020-06 | 29,65 тыс. | 29,65 тыс. | 0 | 0 | 1,58 млн. |
2020-07 | 3,33 тыс. | 3,33 тыс. | 0 | 0 | 4,03 тыс. |
2020-08 | 723,27 тыс. | 723,27 тыс. | 0 | 0 | 859 |
2020-09 | 5,78 тыс. | 5,78 тыс. | 0 | 0 | 1,44 тыс. |
2020-10 | 2,88 тыс. | 2,88 тыс. | 0 | 0 | 3,3 тыс. |
2020-11 | 62,33 тыс. | 62,33 тыс. | 0 | 0,02 | 8,59 тыс. |
2020-12 | 581,41 тыс. | 581,41 тыс. | 0 | 0 | 9,11 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 16,48 | 0 |
2020-02 | 0,02 | 0 |
2020-03 | 2,62 | 0 |
2020-04 | 0,97 | 0 |
2020-05 | 2,45 | 0 |
2020-06 | 0,02 | 0 |
2020-07 | 0,83 | 0 |
2020-08 | 841,99 | 0 |
2020-09 | 4,01 | 0 |
2020-10 | 0,88 | 0 |
2020-11 | 7,26 | 0 |
2020-12 | 63,82 | 0 |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 92,84%, доля по количеству - 99,77%), Смоленская область (5,50% стоимости, 0,05% количества), Санкт-Петербург (1,17% стоимости, 0,13% количества), Московская область и Свердловская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле запоминающими устройствами прочими Малайзии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1,42 млн. $ | 0,04 тонн | 3,1 млн. шт | 92,84% | 99,77% |
Смоленская область | 84,22 тыс. $ | 0 тонн | 1,6 тыс. шт | 5,50% | 0,05% |
Санкт-Петербург | 17,97 тыс. $ | 0 тонн | 3,97 тыс. шт | 1,17% | 0,13% |
Московская область | 6,88 тыс. $ | 0 тонн | 1,3 тыс. шт | 0,45% | 0,04% |
Свердловская область | 335,43 $ | 0 тонн | 100 шт | 0,02% | 0,00% |
Чувашская Республика | 107,26 $ | 0 тонн | 33 шт | 0,01% | 0,00% |
Новосибирская область | 53,46 $ | 0 тонн | 20 шт | 0,00% | 0,00% |
Удмуртская Республика | 26,77 $ | 0 тонн | 20 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Смоленская область | Санкт-Петербург | Московская область | Свердловская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,18 тыс. $ | 76,37 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 23,18 тыс. $ | 0 $ | 53,76 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 3,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 2,13 тыс. $ | 0 $ | 1,77 тыс. $ | 36,8 $ | 0 $ |
2020-05 | 8,03 тыс. $ | 0 $ | 681,12 $ | 14,23 $ | 200,05 $ |
2020-06 | 24,92 тыс. $ | 4,64 тыс. $ | 91,2 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 3,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 720,32 тыс. $ | 0 $ | 1,71 тыс. $ | 1,1 тыс. $ | 135,38 $ |
2020-09 | 4,66 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 77,52 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 2,87 тыс. $ | 0 $ | 11,82 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 47,49 тыс. $ | 183,43 $ | 11,91 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ |
2020-12 | 579,27 тыс. $ | 1,98 тыс. $ | 79,31 $ | 32,24 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.