Импорт запоминающих устройств из Сингапура в Московскую область
Объём импорта запоминающих устройств (код ТНВЭД 854232) в Московскую область из Сингапура за 2020 год составил 2,52 тыс. штук стоимостью 26,16 тыс. $ при массе груза 0,01 тонн. Московская область импортирует запоминающие устройства из Сингапура с ярко выраженной (110,39%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г. Средняя импортная цена на запоминающие устройства менялась в диапазоне от 4,39 до 26,59 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-02 | 34,81 | 0 | 4 |
2020-03 | 196,77 | 0 | 22 |
2020-04 | 3,4 тыс. | 0 | 226 |
2020-05 | 4,86 тыс. | 0 | 1,11 тыс. |
2020-06 | 4,96 тыс. | 0 | 350 |
2020-07 | 1,68 тыс. | 0 | 167 |
2020-08 | 310,64 | 0 | 33 |
2020-09 | 7,66 тыс. | 0 | 288 |
2020-11 | 1,04 тыс. | 0 | 220 |
2020-12 | 2,02 тыс. | 0 | 106 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-02 | 8,7 |
2020-03 | 8,94 |
2020-04 | 15,04 |
2020-05 | 4,39 |
2020-06 | 14,18 |
2020-07 | 10,07 |
2020-08 | 9,41 |
2020-09 | 26,59 |
2020-11 | 4,74 |
2020-12 | 19,04 |
Товарная структура импорта
В импорте запоминающих устройств преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85423275 - Флэш-эс ппзу, прочие (доля по стоимости - 37,37%, доля по количеству - 34,54%);
85423269 - Флэш-эс ппзу с объемом памяти более 512 мбит (29,21% стоимости, 8,45% количества);
85423261 - Флэш-эс ппзу с объемом памяти не более 512 мбит (11,36% стоимости, 5,23% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
85423275 - Флэш-эс ппзу, прочие | 9,78 тыс. $ | 0 тонн | 871 шт | 37,37% | 34,54% |
85423269 - Флэш-эс ппзу с объемом памяти более 512 ... | 7,64 тыс. $ | 0 тонн | 213 шт | 29,21% | 8,45% |
85423261 - Флэш-эс ппзу с объемом памяти не более 5... | 2,97 тыс. $ | 0 тонн | 132 шт | 11,36% | 5,23% |
85423239 - Схемы электронные интегральные, запомина... | 2,49 тыс. $ | 0 тонн | 830 шт | 9,52% | 32,91% |
85423231 - Схемы электронные интегральные, запомина... | 2,1 тыс. $ | 0 тонн | 385 шт | 8,02% | 15,27% |
85423290 - Запоминающие устройства прочие | 1,18 тыс. $ | 0 тонн | 91 шт | 4,51% | 3,61% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 85423275 - Флэш-эс ппзу, прочие | 85423269 - Флэш-эс ппзу с объемом памяти более 512 ... | 85423261 - Флэш-эс ппзу с объемом памяти не более 5... | 85423239 - Схемы электронные интегральные, запомина... | 85423231 - Схемы электронные интегральные, запомина... |
---|---|---|---|---|---|
2020-02 | 0 $ | 34,81 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 196,77 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 3,16 тыс. $ | 242,43 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 588,47 $ | 0 $ | 273,99 $ | 2,49 тыс. $ | 691,72 $ |
2020-06 | 4,14 тыс. $ | 0 $ | 778,11 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 714,39 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 966,93 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 148 $ |
2020-09 | 0 $ | 7,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 292,35 $ |
2020-11 | 626,75 $ | 0 $ | 256,01 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 353,22 $ | 0 $ | 1,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - августе 2024 г. импорт из Сингапура снизился до 45,69 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.