Внешняя торговля Московской области и Китая светоизлучающие диоды (led), включей лазерные диоды
Объём внешнеторгового оборота светоизлучающие диоды (led), включей лазерные диоды (код ТНВЭД 85414010) между Московской областью и Китаем за 2020 год составил 89,9 млн. штук стоимостью 2,99 млн. $ при массе груза 115,13 тонн. Московская область торгует светоизлучающие диоды (led), включей лазерные диоды с Китаем с ярко выраженной (47,66%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 99,84 тыс. | 99,84 тыс. | 0 | 1,34 | 4,27 млн. |
2020-02 | 274,48 тыс. | 274,48 тыс. | 0 | 14,81 | 2,04 млн. |
2020-03 | 158,67 тыс. | 158,67 тыс. | 0 | 3,37 | 594,77 тыс. |
2020-04 | 87,22 тыс. | 87,22 тыс. | 0 | 1,26 | 502,09 тыс. |
2020-05 | 347,26 тыс. | 347,26 тыс. | 0 | 16,68 | 2,43 млн. |
2020-06 | 257,06 тыс. | 257,06 тыс. | 0 | 7,98 | 8,24 млн. |
2020-07 | 301,52 тыс. | 301,52 тыс. | 0 | 8,32 | 21,37 млн. |
2020-08 | 153,87 тыс. | 122,1 тыс. | 31,77 тыс. | 1,39 | 5,97 млн. |
2020-09 | 310,17 тыс. | 310,17 тыс. | 0 | 5,23 | 18,63 млн. |
2020-10 | 541,93 тыс. | 541,93 тыс. | 0 | 24,62 | 9,65 млн. |
2020-11 | 252,57 тыс. | 252,57 тыс. | 0 | 18,29 | 7,52 млн. |
2020-12 | 210,39 тыс. | 210,39 тыс. | 0 | 11,84 | 8,69 млн. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 0,02 | 0 |
2020-02 | 0,13 | 0 |
2020-03 | 0,27 | 0 |
2020-04 | 0,17 | 0 |
2020-05 | 0,14 | 0 |
2020-06 | 0,03 | 0 |
2020-07 | 0,01 | 0 |
2020-08 | 0,02 | 0,04 |
2020-09 | 0,02 | 0 |
2020-10 | 0,06 | 0 |
2020-11 | 0,03 | 0 |
2020-12 | 0,02 | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте светоизлучающие диоды (led), включей лазерные диоды преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8541401009 - Светоизлучающие диоды (led), включая лазерные диоды: прочие (доля по стоимости - 38,18%, доля по количеству - 14,78%);
8541401002 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазерных диодов: неорганические светодиоды: светодиоды на жесткой печатной плате без полупроводниковых элементов, необходимых для зажигания и стабильной работы светодиодов (27,49% стоимости, 1,97% количества);
8541401008 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазерных диодов: прочие: прочие (13,65% стоимости, 10,71% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
8541401009 - Светоизлучающие диоды (led), включая лаз... | 1,14 млн. $ | 57,68 тонн | 13,29 млн. шт | 38,18% | 14,78% |
8541401002 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 823,43 тыс. $ | 43,22 тонн | 1,77 млн. шт | 27,49% | 1,97% |
8541401008 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 408,67 тыс. $ | 9,21 тонн | 9,63 млн. шт | 13,65% | 10,71% |
8541401004 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 311,97 тыс. $ | 2,64 тонн | 11,63 млн. шт | 10,42% | 12,93% |
8541401001 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 297,03 тыс. $ | 2,38 тонн | 53,58 млн. шт | 9,92% | 59,60% |
8541401007 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 10,23 тыс. $ | 0 тонн | 5 тыс. шт | 0,34% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 8541401009 - Светоизлучающие диоды (led), включая лаз... | 8541401002 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 8541401008 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 8541401004 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 8541401001 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 8,88 тыс. $ | 40,1 тыс. $ | 21,86 тыс. $ | 6,86 тыс. $ | 22,13 тыс. $ |
2020-02 | 235,02 тыс. $ | 9,98 тыс. $ | 29,1 тыс. $ | 377,97 $ | 0 $ |
2020-03 | 11,37 тыс. $ | 130,95 тыс. $ | 6,47 тыс. $ | 9,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 102,02 $ | 63,39 тыс. $ | 12,79 тыс. $ | 700,78 $ | 0 $ |
2020-05 | 131,89 тыс. $ | 109,15 тыс. $ | 105,54 тыс. $ | 675,63 $ | 0 $ |
2020-06 | 132,9 тыс. $ | 33,65 тыс. $ | 71,69 тыс. $ | 983,72 $ | 17,83 тыс. $ |
2020-07 | 173,09 тыс. $ | 22,3 тыс. $ | 2,33 тыс. $ | 39,63 тыс. $ | 64,16 тыс. $ |
2020-08 | 8,54 тыс. $ | 55,04 тыс. $ | 27 тыс. $ | 35,33 тыс. $ | 27,95 тыс. $ |
2020-09 | 72,94 тыс. $ | 33,7 тыс. $ | 35,52 тыс. $ | 115,64 тыс. $ | 52,36 тыс. $ |
2020-10 | 337,39 тыс. $ | 56,1 тыс. $ | 85,47 тыс. $ | 24,44 тыс. $ | 38,52 тыс. $ |
2020-11 | 31,45 тыс. $ | 170,51 тыс. $ | 4,22 тыс. $ | 14,23 тыс. $ | 32,17 тыс. $ |
2020-12 | 41,12 $ | 98,54 тыс. $ | 6,68 тыс. $ | 63,22 тыс. $ | 41,91 тыс. $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По результатам анализа данных статистики ФТС в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Московской области вырос до 3,99 млрд. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.