Импорт светоизлучающие диоды (led), включей лазерные диоды из Великобритании в Россию
Объём импорта светоизлучающие диоды (led), включей лазерные диоды (код ТНВЭД 85414010) в Россию из Великобритании за 2020 год составил 160,17 тыс. штук стоимостью 184,47 тыс. $ при массе груза 0,08 тонн. Россия импортирует светоизлучающие диоды (led), включью лазерные диоды из Великобритании с ярко выраженной (97,20%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на светоизлучающие диоды (led), включью лазерные диоды менялась в диапазоне от 0,11 до 44,73 долларов за штуку.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
---|---|---|---|
2020-01 | 3,81 тыс. | 0 | 26,88 тыс. |
2020-02 | 6,49 тыс. | 0,01 | 60,69 тыс. |
2020-03 | 3,51 тыс. | 0 | 216 |
2020-04 | 4,46 тыс. | 0 | 2,6 тыс. |
2020-05 | 2,99 тыс. | 0 | 565 |
2020-06 | 6,43 тыс. | 0 | 807 |
2020-07 | 15,59 тыс. | 0 | 371 |
2020-08 | 19,9 тыс. | 0,01 | 445 |
2020-09 | 7,81 тыс. | 0 | 20,21 тыс. |
2020-10 | 25,3 тыс. | 0,01 | 1,83 тыс. |
2020-11 | 52,71 тыс. | 0,01 | 3,04 тыс. |
2020-12 | 35,46 тыс. | 0,02 | 42,51 тыс. |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/шт |
---|---|
2020-01 | 0,14 |
2020-02 | 0,11 |
2020-03 | 16,26 |
2020-04 | 1,71 |
2020-05 | 5,29 |
2020-06 | 7,97 |
2020-07 | 42,02 |
2020-08 | 44,73 |
2020-09 | 0,39 |
2020-10 | 13,83 |
2020-11 | 17,33 |
2020-12 | 0,83 |
Товарная структура импорта
В импорте светоизлучающие диоды (led), включей лазерные диоды преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8541401009 - Светоизлучающие диоды (led), включая лазерные диоды: прочие (доля по стоимости - 57,87%, доля по количеству - 0,80%);
8541401004 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазерных диодов: неорганические светодиоды: прочие (21,74% стоимости, 83,73% количества);
8541401008 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазерных диодов: прочие: прочие (18,90% стоимости, 15,44% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
8541401009 - Светоизлучающие диоды (led), включая лаз... | 106,75 тыс. $ | 0,03 тонн | 1,29 тыс. шт | 57,87% | 0,80% |
8541401004 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 40,11 тыс. $ | 0,04 тонн | 134,11 тыс. шт | 21,74% | 83,73% |
8541401008 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 34,87 тыс. $ | 0,01 тонн | 24,73 тыс. шт | 18,90% | 15,44% |
8541401007 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 2,63 тыс. $ | 0 тонн | 1 шт | 1,43% | 0,00% |
8541401002 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 105,12 $ | 0 тонн | 48 шт | 0,06% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 8541401009 - Светоизлучающие диоды (led), включая лаз... | 8541401004 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 8541401008 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 8541401007 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... | 8541401002 - светоизлучающие диоды (led), кроме лазе... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 1,12 тыс. $ | 531,74 $ | 2,15 тыс. $ | 0 $ | 9,76 $ |
2020-02 | 141,53 $ | 6,08 тыс. $ | 271,87 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 2,4 тыс. $ | 858,12 $ | 252,84 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 12,96 $ | 4,31 тыс. $ | 133,27 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 1,21 тыс. $ | 1,21 тыс. $ | 576,17 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 3,15 тыс. $ | 3,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 7,93 тыс. $ | 7,47 тыс. $ | 187,7 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 2,49 тыс. $ | 1,85 тыс. $ | 15,56 тыс. $ | 0 $ | 9,79 $ |
2020-09 | 2,77 тыс. $ | 2,02 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 0 $ | 37,25 $ |
2020-10 | 19,97 тыс. $ | 2,39 тыс. $ | 290,84 $ | 2,63 тыс. $ | 23,55 $ |
2020-11 | 37,92 тыс. $ | 2,69 тыс. $ | 12,08 тыс. $ | 0 $ | 10,97 $ |
2020-12 | 27,65 тыс. $ | 7,41 тыс. $ | 382,44 $ | 0 $ | 13,8 $ |
Региональная структура импорта
Москва (доля по стоимости - 56,26%, доля по количеству - 0,31%), Санкт-Петербург (15,01% стоимости, 4,57% количества), Архангельская область (10,03% стоимости, 0,03% количества), Нижегородская область и Новосибирская область - основные регионы-импортёры светоизлучающие диоды (led), включей лазерные диоды из Великобритании в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 103,79 тыс. $ | 0,03 тонн | 490 шт | 56,26% | 0,31% |
Санкт-Петербург | 27,68 тыс. $ | 0,03 тонн | 7,32 тыс. шт | 15,01% | 4,57% |
Архангельская область | 18,5 тыс. $ | 0 тонн | 45 шт | 10,03% | 0,03% |
Нижегородская область | 10,56 тыс. $ | 0,01 тонн | 145 тыс. шт | 5,73% | 90,53% |
Новосибирская область | 8,92 тыс. $ | 0 тонн | 81 шт | 4,84% | 0,05% |
Московская область | 8,71 тыс. $ | 0 тонн | 205 шт | 4,72% | 0,13% |
Удмуртская Республика | 3,32 тыс. $ | 0 тонн | 252 шт | 1,80% | 0,16% |
Ленинградская область | 958,54 $ | 0 тонн | 62 шт | 0,52% | 0,04% |
Липецкая область | 852,88 $ | 0 тонн | 6,5 тыс. шт | 0,46% | 4,06% |
Свердловская область | 702,7 $ | 0 тонн | 202 шт | 0,38% | 0,13% |
Республика Саха (Якутия) | 263,54 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,14% | 0,00% |
Самарская область | 91,75 $ | 0 тонн | 10 шт | 0,05% | 0,01% |
Сахалинская область | 56,27 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,03% | 0,00% |
Республика Татарстан | 38,4 $ | 0 тонн | 4 шт | 0,02% | 0,00% |
Калининградская область | 13,25 $ | 0 тонн | 3 шт | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Москва | Санкт-Петербург | Архангельская область | Нижегородская область | Новосибирская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 228,35 $ | 1,44 тыс. $ | 0 $ | 1,86 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 187,3 $ | 2,44 тыс. $ | 0 $ | 3,87 тыс. $ | 0 $ |
2020-03 | 2,4 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 12,96 $ | 890,63 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 1,92 тыс. $ | 978,07 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 2,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,15 тыс. $ |
2020-07 | 28,28 $ | 7,47 тыс. $ | 7,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 17,98 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 2,11 тыс. $ | 393,03 $ | 0 $ | 1,54 тыс. $ | 2,78 тыс. $ |
2020-10 | 22,43 тыс. $ | 1,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 122,96 $ |
2020-11 | 39,65 тыс. $ | 2,78 тыс. $ | 0 $ | 130,32 $ | 2,45 тыс. $ |
2020-12 | 16,85 тыс. $ | 4,41 тыс. $ | 10,6 тыс. $ | 3,16 тыс. $ | 424,69 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.