Внешняя торговля Санкт-Петербурга и США прочими диодами, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов
Объём внешнеторгового оборота прочих диодов, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (код ТНВЭД 8541100009) между Санкт-Петербургом и США за 2020 год составил 853,17 тыс. штук стоимостью 417,54 тыс. $ при массе груза 0,31 тонн. Санкт-Петербург торгует прочими диодами, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов с США с ярко выраженной (73,45%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на январь 2020 г., минимум – на июнь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 93,46 тыс. | 93,46 тыс. | 0 | 0,01 | 23,24 тыс. |
2020-02 | 12,59 тыс. | 12,59 тыс. | 0 | 0,01 | 4,65 тыс. |
2020-03 | 26,55 тыс. | 26,55 тыс. | 0 | 0,05 | 93,17 тыс. |
2020-04 | 22,18 тыс. | 22,18 тыс. | 0 | 0,02 | 25,82 тыс. |
2020-05 | 33,23 тыс. | 33,23 тыс. | 0 | 0,04 | 30,46 тыс. |
2020-06 | 8,61 тыс. | 8,61 тыс. | 0 | 0,02 | 53,35 тыс. |
2020-07 | 33,93 тыс. | 33,93 тыс. | 0 | 0,01 | 33,04 тыс. |
2020-08 | 11,34 тыс. | 11,34 тыс. | 0 | 0,02 | 57,23 тыс. |
2020-09 | 25,7 тыс. | 25,7 тыс. | 0 | 0,03 | 278,96 тыс. |
2020-10 | 42,34 тыс. | 42,34 тыс. | 0 | 0,01 | 36,82 тыс. |
2020-11 | 25,75 тыс. | 25,75 тыс. | 0 | 0,01 | 63,16 тыс. |
2020-12 | 81,87 тыс. | 81,87 тыс. | 0 | 0,08 | 153,29 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 4,02 | 0 |
2020-02 | 2,71 | 0 |
2020-03 | 0,28 | 0 |
2020-04 | 0,86 | 0 |
2020-05 | 1,09 | 0 |
2020-06 | 0,16 | 0 |
2020-07 | 1,03 | 0 |
2020-08 | 0,2 | 0 |
2020-09 | 0,09 | 0 |
2020-10 | 1,15 | 0 |
2020-11 | 0,41 | 0 |
2020-12 | 0,53 | 0 |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.