Внешняя торговля России и Азербайджана лампами светоизлучающими диодные (LED)
Объём внешнеторгового оборота ламп светоизлучающих диодных (LED) (код ТНВЭД 85395000) между Россией и Азербайджаном за 2020 год составил 383,84 тыс. штук стоимостью 296,6 тыс. $ при массе груза 21,03 тонн. Россия торгует лампами светоизлучающими диодные (led) с Азербайджаном с ярко выраженной (58,35%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 9,04 тыс. | 0 | 9,04 тыс. | 0,66 | 14,14 тыс. |
2020-02 | 2,19 тыс. | 0 | 2,19 тыс. | 0,32 | 4,44 тыс. |
2020-03 | 23,68 тыс. | 0 | 23,68 тыс. | 1,63 | 34,43 тыс. |
2020-04 | 5,17 тыс. | 0 | 5,17 тыс. | 0,65 | 9,8 тыс. |
2020-05 | 42,16 тыс. | 0 | 42,16 тыс. | 3,04 | 55,23 тыс. |
2020-06 | 15,39 тыс. | 0 | 15,39 тыс. | 0,95 | 17,7 тыс. |
2020-07 | 38,13 тыс. | 0 | 38,13 тыс. | 2,76 | 50,91 тыс. |
2020-08 | 35,66 тыс. | 0 | 35,66 тыс. | 2,28 | 39,81 тыс. |
2020-09 | 17,59 тыс. | 0 | 17,59 тыс. | 0,71 | 27,38 тыс. |
2020-10 | 30,01 тыс. | 0 | 30,01 тыс. | 2,47 | 36,75 тыс. |
2020-11 | 28,95 тыс. | 0 | 28,95 тыс. | 1,66 | 29,83 тыс. |
2020-12 | 48,64 тыс. | 0 | 48,64 тыс. | 3,91 | 63,43 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 0,64 |
2020-02 | 0 | 0,49 |
2020-03 | 0 | 0,69 |
2020-04 | 0 | 0,53 |
2020-05 | 0 | 0,76 |
2020-06 | 0 | 0,87 |
2020-07 | 0 | 0,75 |
2020-08 | 0 | 0,9 |
2020-09 | 0 | 0,64 |
2020-10 | 0 | 0,82 |
2020-11 | 0 | 0,97 |
2020-12 | 0 | 0,77 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте лампами светоизлучающими диодные (LED) преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8539500009 - Лампы светоизлучающие диодные (led), прочие (доля по стоимости - 90,76%, доля по количеству - 91,15%);
8539500001 - Лампы светоизлучающие диодные (led), со светодиодными нитями, представляющими собой не менее 24 последовательно соединенных светодиодов на подложке, с покрытием композитом, содержащим люминофор (4,09% стоимости, 3,66% количества);
8539500000 - Лампы светоизлучающие диодные (led) (3,05% стоимости, 3,68% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
8539500009 - Лампы светоизлучающие диодные (led), про... | 269,2 тыс. $ | 18,61 тонн | 349,88 тыс. шт | 90,76% | 91,15% |
8539500001 - Лампы светоизлучающие диодные (led), со ... | 12,12 тыс. $ | 0,61 тонн | 14,04 тыс. шт | 4,09% | 3,66% |
8539500000 - Лампы светоизлучающие диодные (led) | 9,04 тыс. $ | 0,66 тонн | 14,14 тыс. шт | 3,05% | 3,68% |
8539500002 - Лампы светоизлучающие диодные (led), дву... | 6,24 тыс. $ | 1,15 тонн | 5,78 тыс. шт | 2,10% | 1,51% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 8539500009 - Лампы светоизлучающие диодные (led), про... | 8539500001 - Лампы светоизлучающие диодные (led), со ... | 8539500000 - Лампы светоизлучающие диодные (led) | 8539500002 - Лампы светоизлучающие диодные (led), дву... |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 9,04 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 2,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 19 тыс. $ | 4,04 тыс. $ | 0 $ | 644,8 $ |
2020-04 | 4,15 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 40,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,23 тыс. $ |
2020-06 | 12,95 тыс. $ | 2,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 38,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 34,32 тыс. $ | 649,9 $ | 0 $ | 685 $ |
2020-09 | 17,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 26,83 тыс. $ | 2,71 тыс. $ | 0 $ | 470,4 $ |
2020-11 | 27,52 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ | 413,36 $ |
2020-12 | 45,59 тыс. $ | 252 $ | 0 $ | 2,79 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 50,98%, доля по количеству - 48,55%), Московская область (47,55% стоимости, 47,56% количества), Санкт-Петербург (1,18% стоимости, 1,02% количества), Самарская область и Астраханская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле лампами светоизлучающими диодные (LED) Азербайджана с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 151,2 тыс. $ | 10,11 тонн | 186,36 тыс. шт | 50,98% | 48,55% |
Московская область | 141,04 тыс. $ | 10,56 тонн | 182,55 тыс. шт | 47,55% | 47,56% |
Санкт-Петербург | 3,49 тыс. $ | 0,23 тонн | 3,91 тыс. шт | 1,18% | 1,02% |
Самарская область | 622,78 $ | 0,12 тонн | 11,02 тыс. шт | 0,21% | 2,87% |
Астраханская область | 253,58 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,09% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Московская область | Санкт-Петербург | Самарская область | Астраханская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,71 тыс. $ | 5,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 2,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 16,09 тыс. $ | 4,22 тыс. $ | 3,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 5,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 5,53 тыс. $ | 36,24 тыс. $ | 0 $ | 386,88 $ | 0 $ |
2020-06 | 4,93 тыс. $ | 10,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 38,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 8,49 тыс. $ | 27,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 17,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 235,9 $ | 0 $ |
2020-10 | 21,98 тыс. $ | 8,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 25,66 тыс. $ | 3,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 47,44 тыс. $ | 822,02 $ | 120,67 $ | 0 $ | 253,58 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Азербайджан снизился до 96,66 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. экспорт в Азербайджан вырос до 724,23 млн. USD.