Внешняя торговля Москвы и Грузии лампы накаливания электрические или газоразрядные, включей лампы герметичные направленного светой, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы
Объём внешнеторгового оборота лампы накаливания электрические или газоразрядные, включей лампы герметичные направленного светы, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы (код ТНВЭД 8539) между Москвой и Грузией за 2020 год составил 122,74 тыс. штук стоимостью 127,13 тыс. $ при массе груза 7,19 тонн. Москва торгует лампы накаливания электрические или газоразрядные, включей лампы герметичные направленного светой, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы с Грузией с ярко выраженной (105,41%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн | Количество оборота, шт |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,03 тыс. | 0 | 2,03 тыс. | 0,01 | 203 |
2020-02 | 432,56 | 0 | 432,56 | 0,01 | 342 |
2020-03 | 16,89 тыс. | 0 | 16,89 тыс. | 1,1 | 22,18 тыс. |
2020-04 | 1,87 тыс. | 0 | 1,87 тыс. | 0 | 3 |
2020-06 | 19,87 тыс. | 0 | 19,87 тыс. | 1,39 | 19,24 тыс. |
2020-07 | 2,77 тыс. | 0 | 2,77 тыс. | 0,02 | 331 |
2020-08 | 13,45 тыс. | 0 | 13,45 тыс. | 0,98 | 18,37 тыс. |
2020-09 | 1,23 тыс. | 0 | 1,23 тыс. | 0,04 | 1 тыс. |
2020-10 | 36,76 тыс. | 0 | 36,76 тыс. | 1,2 | 11,22 тыс. |
2020-11 | 8,58 тыс. | 0 | 8,58 тыс. | 0,7 | 12,66 тыс. |
2020-12 | 23,25 тыс. | 0 | 23,25 тыс. | 1,73 | 37,2 тыс. |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/шт | Цена экспорта, $/шт |
---|---|---|
2020-01 | 0 | 10,02 |
2020-02 | 0 | 1,26 |
2020-03 | 0 | 0,76 |
2020-04 | 0 | 622,9 |
2020-06 | 0 | 1,03 |
2020-07 | 0 | 8,35 |
2020-08 | 0 | 0,73 |
2020-09 | 0 | 1,23 |
2020-10 | 0 | 3,28 |
2020-11 | 0 | 0,68 |
2020-12 | 0 | 0,63 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте лампы накаливания электрические или газоразрядные, включей лампы герметичные направленного светой, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853950 - Лампы светоизлучающие диодные (led) (доля по стоимости - 65,43%, доля по количеству - 90,05%);
853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогалогенные лампы (28,82% стоимости, 8,97% количества);
853949 - Лампы ультрафиолетового или инфракрасного излучения; дуговые лампы, прочие (4,98% стоимости, 0,01% количества);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
---|---|---|---|---|---|
853950 - Лампы светоизлучающие диодные (led) | 83,19 тыс. $ | 5,96 тонн | 110,54 тыс. шт | 65,43% | 90,05% |
853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогало... | 36,64 тыс. $ | 1,19 тонн | 11,02 тыс. шт | 28,82% | 8,97% |
853949 - Лампы ультрафиолетового или инфракрасног... | 6,33 тыс. $ | 0,01 тонн | 10 шт | 4,98% | 0,01% |
853921 - Прочие галогенные лампы накаливания с во... | 703,78 $ | 0,02 тонн | 738 шт | 0,55% | 0,60% |
853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением... | 273,86 $ | 0,01 тонн | 444 шт | 0,22% | 0,36% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 853950 - Лампы светоизлучающие диодные (led) | 853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогало... | 853949 - Лампы ультрафиолетового или инфракрасног... | 853921 - Прочие галогенные лампы накаливания с во... | 853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 0 $ | 1,89 тыс. $ | 98,77 $ | 45,12 $ |
2020-02 | 3,15 $ | 0 $ | 0 $ | 234,98 $ | 194,43 $ |
2020-03 | 16,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 64,13 $ | 6,02 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 1,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 19,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 291,6 $ | 28,29 $ |
2020-07 | 177,25 $ | 0 $ | 2,57 тыс. $ | 13,41 $ | 0 $ |
2020-08 | 13,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-09 | 1,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0,89 $ | 0 $ |
2020-10 | 122 $ | 36,64 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-11 | 8,58 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 23,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.