Внешняя торговля Тюменской области прочими частями, предназначенными исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537, прочими
Объём внешнеторгового оборота прочих частей, предназначенных исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537, прочих (код ТНВЭД 8538909909) между Тюменской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 56,87 тыс. $ при массе груза 0,29 тонн. Тюменская область торгует прочими частями, предназначенными исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537, прочими на мировом рынке с ярко выраженной (198,81%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на май 2020 г., минимум – на август 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,16 тыс. | 2,16 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-02 | 4,47 тыс. | 4,42 тыс. | 52,88 | 0,02 |
2020-03 | 1,82 тыс. | 1,82 тыс. | 0 | 0 |
2020-04 | 1,64 тыс. | 1,06 тыс. | 576,88 | 0,01 |
2020-05 | 35,48 тыс. | 35,48 тыс. | 0 | 0,22 |
2020-06 | 1,23 тыс. | 1,23 тыс. | 0 | 0 |
2020-07 | 6,14 тыс. | 6,14 тыс. | 0 | 0 |
2020-08 | 319,69 | 283,6 | 36,09 | 0 |
2020-09 | 597,81 | 597,81 | 0 | 0,01 |
2020-11 | 2,19 тыс. | 2,19 тыс. | 0 | 0 |
2020-12 | 818,96 | 818,96 | 0 | 0 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 194,6 тыс. | 0 |
2020-02 | 294,4 тыс. | 182,34 тыс. |
2020-03 | 520,29 тыс. | 0 |
2020-04 | 157,26 тыс. | 320,49 тыс. |
2020-05 | 159,11 тыс. | 0 |
2020-06 | 803,11 тыс. | 0 |
2020-07 | 1,24 млн. | 0 |
2020-08 | 1,01 млн. | 55,52 тыс. |
2020-09 | 45,67 тыс. | 0 |
2020-11 | 453,23 тыс. | 0 |
2020-12 | 207,33 тыс. | 0 |
Распределение оборота по странам
Италия (доля по стоимости - 54,46%, доля по массе - 69,98%), США (19,93% стоимости, 9,30% массы), Великобритания (18,91% стоимости, 13,08% массы), Германия и Тайвань - крупнейшие страны-партнёры по торговле прочими частями, предназначенными исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537, прочими с Тюменской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Италия | 30,97 тыс. $ | 0,2 тонн | 54,46% | 69,98% |
США | 11,33 тыс. $ | 0,03 тонн | 19,93% | 9,30% |
Великобритания | 10,75 тыс. $ | 0,04 тонн | 18,91% | 13,08% |
Германия | 2,36 тыс. $ | 0 тонн | 4,15% | 1,44% |
Тайвань | 584,89 $ | 0,01 тонн | 1,03% | 3,71% |
Кот д'Ивуар | 576,88 $ | 0 тонн | 1,01% | 0,62% |
Неизвестно | 116,62 $ | 0 тонн | 0,21% | 0,47% |
Казахстан | 88,97 $ | 0 тонн | 0,16% | 0,32% |
Мексика | 51,2 $ | 0 тонн | 0,09% | 0,28% |
Китай | 33,45 $ | 0 тонн | 0,06% | 0,80% |
Корея | 3,1 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Италия | США | Великобритания | Германия | Тайвань |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 1,98 тыс. $ | 0 $ | 126 $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 0 $ | 4,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 1,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 1,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 29,15 тыс. $ | 0 $ | 6,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 1,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-07 | 0 $ | 6,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 283,6 $ |
2020-09 | 0 $ | 301,67 $ | 0 $ | 0 $ | 290,77 $ |
2020-11 | 0 $ | 49,68 $ | 0 $ | 2,13 тыс. $ | 10,52 $ |
2020-12 | 0 $ | 575,13 $ | 0 $ | 106,13 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.