Внешняя торговля Ленинградской области и Китая пультами, панелями, консолями, столами, распределительными щитами и основаниями для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000 В
Объём внешнеторгового оборота пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и оснований для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000 В (код ТНВЭД 853710) между Ленинградской областью и Китаем за 2020 год составил 119,04 тыс. $ при массе груза 0,91 тонн. Ленинградская область торгует пультами, панелями, консолями, столами, распределительными щитами и основаниями для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000 в с Китаем с ярко выраженной (70,10%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июль 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 4,03 тыс. | 4,03 тыс. | 0 | 0,02 |
2020-02 | 1,06 тыс. | 1,06 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-03 | 4,65 тыс. | 4,65 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-04 | 1,72 тыс. | 1,72 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-05 | 7,34 тыс. | 7,34 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-06 | 8,19 тыс. | 8,19 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-07 | 21,68 тыс. | 21,68 тыс. | 0 | 0,14 |
2020-08 | 14,59 тыс. | 14,59 тыс. | 0 | 0,15 |
2020-09 | 9,4 тыс. | 9,4 тыс. | 0 | 0,09 |
2020-10 | 6,92 тыс. | 6,92 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-11 | 19,14 тыс. | 19,14 тыс. | 0 | 0,12 |
2020-12 | 20,32 тыс. | 20,32 тыс. | 0 | 0,12 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 176,01 тыс. | 0 |
2020-02 | 127,38 тыс. | 0 |
2020-03 | 140,35 тыс. | 0 |
2020-04 | 30,83 тыс. | 0 |
2020-05 | 133,84 тыс. | 0 |
2020-06 | 158,16 тыс. | 0 |
2020-07 | 154,21 тыс. | 0 |
2020-08 | 98,22 тыс. | 0 |
2020-09 | 109,64 тыс. | 0 |
2020-10 | 108,3 тыс. | 0 |
2020-11 | 156,94 тыс. | 0 |
2020-12 | 165,87 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте пультами, панелями, консолями, столами, распределительными щитами и основаниями для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000 В преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85371091 - Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в (доля по стоимости - 86,59%, доля по массе - 86,01%);
85371099 - Прочие пульты,панели,консоли,столы,распред.щиты и основания для электрич.аппаратуры оборуд.двумя или более устройств.тов.позиции 8535 или 8536 дляуправления,распред.элекрич.тока на напр.не более 1000в (12,37% стоимости, 13,86% массы);
85371010 - Цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной на напряжение не более 1000 в (1,04% стоимости, 0,12% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
85371091 - Программируемые контроллеры с памятью на... | 103,08 тыс. $ | 0,78 тонн | 86,59% | 86,01% |
85371099 - Прочие пульты,панели,консоли,столы,распр... | 14,73 тыс. $ | 0,13 тонн | 12,37% | 13,86% |
85371010 - Цифровые панели управления со встроенной... | 1,24 тыс. $ | 0 тонн | 1,04% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85371091 - Программируемые контроллеры с памятью на... | 85371099 - Прочие пульты,панели,консоли,столы,распр... | 85371010 - Цифровые панели управления со встроенной... |
---|---|---|---|
2020-01 | 3,77 тыс. $ | 262,65 $ | 0 $ |
2020-02 | 1,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 4,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 67,36 $ | 1,65 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 7,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 8,13 тыс. $ | 60,12 $ | 0 $ |
2020-07 | 20,27 тыс. $ | 1,41 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 12,36 тыс. $ | 2,24 тыс. $ | 0 $ |
2020-09 | 9,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-10 | 3,43 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 18,97 тыс. $ | 171,36 $ | 0 $ |
2020-12 | 13,64 тыс. $ | 5,44 тыс. $ | 1,24 тыс. $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт товаров в Ленинградскую область вырос до 2,19 млрд. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.