Внешняя торговля России и Таиланда соединителями и контактными элементами для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В
Объём внешнеторгового оборота соединителей и контактных элементов для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В (код ТНВЭД 8536901000) между Россией и Таиландом за 2020 год составил 84,89 тыс. $ при массе груза 0,71 тонн. Россия торгует соединителями и контактными элементами для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в с Таиландом с ярко выраженной (99,04%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на март 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 3,42 тыс. | 3,42 тыс. | 0 | 0,04 |
2020-02 | 2,06 тыс. | 2,06 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-03 | 26,29 тыс. | 26,29 тыс. | 2 | 0,06 |
2020-04 | 13,49 тыс. | 13,49 тыс. | 0 | 0,16 |
2020-05 | 6,36 тыс. | 4,94 тыс. | 1,43 тыс. | 0,09 |
2020-06 | 1,53 тыс. | 1,53 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-07 | 2,95 тыс. | 2,87 тыс. | 85 | 0,04 |
2020-08 | 3,62 тыс. | 3,62 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-09 | 12,91 тыс. | 12,89 тыс. | 17,85 | 0,14 |
2020-10 | 5,02 тыс. | 5,02 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-11 | 652,69 | 652,69 | 0 | 0 |
2020-12 | 6,57 тыс. | 6,56 тыс. | 9 | 0,07 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 89,74 тыс. | 0 |
2020-02 | 225,3 тыс. | 0 |
2020-03 | 482,85 тыс. | 2 тыс. |
2020-04 | 82,62 тыс. | 0 |
2020-05 | 59,69 тыс. | 155,22 тыс. |
2020-06 | 107,31 тыс. | 0 |
2020-07 | 101,82 тыс. | 6,3 тыс. |
2020-08 | 117,33 тыс. | 0 |
2020-09 | 91,29 тыс. | 178,5 тыс. |
2020-10 | 101,74 тыс. | 0 |
2020-11 | 169,97 тыс. | 0 |
2020-12 | 90,88 тыс. | 16,07 тыс. |
Региональная структура оборота
Москва (доля по стоимости - 58,48%, доля по массе - 77,86%), Смоленская область (25,78% стоимости, 0,66% массы), Республика Татарстан (8,71% стоимости, 10,31% массы), Московская область и Рязанская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле соединителями и контактными элементами для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В Таиланда с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Москва | 49,64 тыс. $ | 0,55 тонн | 58,48% | 77,86% |
Смоленская область | 21,89 тыс. $ | 0 тонн | 25,78% | 0,66% |
Республика Татарстан | 7,39 тыс. $ | 0,07 тонн | 8,71% | 10,31% |
Московская область | 3,45 тыс. $ | 0,02 тонн | 4,06% | 3,08% |
Рязанская область | 1,29 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,52% | 1,48% |
Санкт-Петербург | 411,59 $ | 0 тонн | 0,48% | 0,21% |
Приморский край | 301,63 $ | 0,04 тонн | 0,36% | 5,00% |
Нижегородская область | 299,45 $ | 0,01 тонн | 0,35% | 1,33% |
Челябинская область | 135,36 $ | 0 тонн | 0,16% | 0,03% |
Калининградская область | 70,73 $ | 0 тонн | 0,08% | 0,04% |
Ивановская область | 17,85 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Москва | Смоленская область | Республика Татарстан | Московская область | Рязанская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 2,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 348,05 $ | 300,68 $ |
2020-02 | 1,54 тыс. $ | 408,78 $ | 0 $ | 114,25 $ | 0 $ |
2020-03 | 4,53 тыс. $ | 21,48 тыс. $ | 0 $ | 224,95 $ | 0 $ |
2020-04 | 12,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 196,21 $ | 471,48 $ |
2020-05 | 3,49 тыс. $ | 0 $ | 2,2 тыс. $ | 368,97 $ | 0 $ |
2020-06 | 1,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 73,29 $ | 0 $ |
2020-07 | 2,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 430,17 $ | 0 $ |
2020-08 | 2,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 36,59 $ | 514,19 $ |
2020-09 | 7,61 тыс. $ | 0 $ | 5,19 тыс. $ | 90,66 $ | 0 $ |
2020-10 | 4,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 802,22 $ | 0 $ |
2020-11 | 382,98 $ | 0 $ | 0 $ | 269,71 $ | 0 $ |
2020-12 | 5,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 490,1 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно базе данных казахской таможенной статистики во II квартале 2024 г. экспорт в Таиланд снизился до 1,86 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.