Внешняя торговля Новосибирской области и Малайзии прочими патронами для ламп, штепселями и розетками на напряжение не более 1000 В
Объём внешнеторгового оборота прочих патронов для ламп, штепселей и розеток на напряжение не более 1000 В (код ТНВЭД 853669) между Новосибирской областью и Малайзией за 2020 год составил 85,48 тыс. $ при массе груза 0,03 тонн. Новосибирская область торгует прочими патронами для ламп, штепселями и розетками на напряжение не более 1000 в с Малайзией с ярко выраженной (118,69%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на апрель 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 981,48 | 981,48 | 0 | 0 |
2020-02 | 999,97 | 999,97 | 0 | 0 |
2020-03 | 11,21 тыс. | 11,21 тыс. | 0 | 0 |
2020-04 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
2020-05 | 2,86 тыс. | 2,86 тыс. | 0 | 0 |
2020-06 | 7,18 тыс. | 7,18 тыс. | 0 | 0 |
2020-07 | 1,83 тыс. | 1,83 тыс. | 0 | 0 |
2020-08 | 4,75 тыс. | 4,75 тыс. | 0 | 0 |
2020-09 | 5,07 тыс. | 5,07 тыс. | 0 | 0 |
2020-10 | 21,26 тыс. | 21,26 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-11 | 1,52 тыс. | 1,52 тыс. | 0 | 0 |
2020-12 | 27,81 тыс. | 27,81 тыс. | 0 | 0,01 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 330,46 тыс. | 0 |
2020-02 | 3,23 млн. | 0 |
2020-03 | 8,43 млн. | 0 |
2020-04 | 113,33 тыс. | 0 |
2020-05 | 1,88 млн. | 0 |
2020-06 | 2,82 млн. | 0 |
2020-07 | 2,18 млн. | 0 |
2020-08 | 1,41 млн. | 0 |
2020-09 | 2,34 млн. | 0 |
2020-10 | 4,02 млн. | 0 |
2020-11 | 1,03 млн. | 0 |
2020-12 | 2,73 млн. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте прочими патронами для ламп, штепселями и розетками на напряжение не более 1000 В преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85366910 - Прочие штепсели и розетки для коаксиальных кабелей на напряжение не более 1000 в (доля по стоимости - 66,83%, доля по массе - 6,05%);
85366990 - Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 в (21,51% стоимости, 74,06% массы);
85366930 - Прочие штепсели и розетки для печатных схем на напряжение не более 1000 в (11,66% стоимости, 19,88% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
85366910 - Прочие штепсели и розетки для коаксиальн... | 57,13 тыс. $ | 0 тонн | 66,83% | 6,05% |
85366990 - Прочие штепсели и розетки на напряжение ... | 18,39 тыс. $ | 0,02 тонн | 21,51% | 74,06% |
85366930 - Прочие штепсели и розетки для печатных с... | 9,97 тыс. $ | 0,01 тонн | 11,66% | 19,88% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85366910 - Прочие штепсели и розетки для коаксиальн... | 85366990 - Прочие штепсели и розетки на напряжение ... | 85366930 - Прочие штепсели и розетки для печатных с... |
---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 663 $ | 318,48 $ |
2020-02 | 0 $ | 726,71 $ | 273,26 $ |
2020-03 | 11,12 тыс. $ | 96,82 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 0 $ | 3,4 $ |
2020-05 | 2,16 тыс. $ | 472,34 $ | 228,6 $ |
2020-06 | 2,16 тыс. $ | 1,95 тыс. $ | 3,08 тыс. $ |
2020-07 | 0 $ | 1,44 тыс. $ | 390,36 $ |
2020-08 | 2,58 тыс. $ | 267,77 $ | 1,9 тыс. $ |
2020-09 | 2,61 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 1,84 $ |
2020-10 | 10,1 тыс. $ | 7,44 тыс. $ | 3,72 тыс. $ |
2020-11 | 0 $ | 1,47 тыс. $ | 49,86 $ |
2020-12 | 26,41 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.