Внешняя торговля Псковской области аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж
Объём внешнеторгового оборота аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримера, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжен (код ТНВЭД 8536) между Псковской областью и остальными странами мира за 2020 год составил 2,44 млн. $ при массе груза 499,13 тонн. Псковская область торгует аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж на мировом рынке с сильно выраженной (38,73%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на октябрь 2020 г., минимум – на январь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 80,05 тыс. | 72,36 тыс. | 7,68 тыс. | 4,25 |
2020-02 | 217,11 тыс. | 42,7 тыс. | 174,41 тыс. | 18,64 |
2020-03 | 305,49 тыс. | 160,36 тыс. | 145,13 тыс. | 9,22 |
2020-04 | 157,66 тыс. | 91,15 тыс. | 66,51 тыс. | 12,47 |
2020-05 | 118,81 тыс. | 63,12 тыс. | 55,69 тыс. | 3,94 |
2020-06 | 230,76 тыс. | 92,69 тыс. | 138,07 тыс. | 9,15 |
2020-07 | 141,26 тыс. | 96,51 тыс. | 44,75 тыс. | 15,18 |
2020-08 | 98,8 тыс. | 75,1 тыс. | 23,7 тыс. | 9,16 |
2020-09 | 243,4 тыс. | 114,51 тыс. | 128,88 тыс. | 75,31 |
2020-10 | 308,23 тыс. | 151,97 тыс. | 156,26 тыс. | 150,54 |
2020-11 | 232,44 тыс. | 149,52 тыс. | 82,92 тыс. | 148,86 |
2020-12 | 304,97 тыс. | 172,13 тыс. | 132,84 тыс. | 42,4 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 18 тыс. | 33,08 тыс. |
2020-02 | 3,26 тыс. | 31,4 тыс. |
2020-03 | 29,34 тыс. | 38,65 тыс. |
2020-04 | 9,25 тыс. | 25,42 тыс. |
2020-05 | 40,85 тыс. | 23,22 тыс. |
2020-06 | 24,1 тыс. | 26,03 тыс. |
2020-07 | 7,07 тыс. | 29,35 тыс. |
2020-08 | 9,79 тыс. | 15,92 тыс. |
2020-09 | 1,62 тыс. | 28,15 тыс. |
2020-10 | 1,06 тыс. | 22,43 тыс. |
2020-11 | 1,03 тыс. | 22,57 тыс. |
2020-12 | 4,8 тыс. | 20,32 тыс. |
Распределение оборота по странам
Беларусь (доля по стоимости - 29,10%, доля по массе - 92,04%), Китай (28,88% стоимости, 1,62% массы), Украина (14,36% стоимости, 2,78% массы), Германия и Латвия - крупнейшие страны-партнёры по торговле аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж с Псковской областью
Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Беларусь | 709,79 тыс. $ | 459,41 тонн | 29,10% | 92,04% |
Китай | 704,46 тыс. $ | 8,1 тонн | 28,88% | 1,62% |
Украина | 350,3 тыс. $ | 13,87 тонн | 14,36% | 2,78% |
Германия | 152,03 тыс. $ | 3,75 тонн | 6,23% | 0,75% |
Латвия | 136,21 тыс. $ | 1,93 тонн | 5,58% | 0,39% |
Тайвань | 104,77 тыс. $ | 0,2 тонн | 4,30% | 0,04% |
Казахстан | 71,64 тыс. $ | 3,71 тонн | 2,94% | 0,74% |
Молдова | 68,64 тыс. $ | 3,07 тонн | 2,81% | 0,61% |
Узбекистан | 36,35 тыс. $ | 0,25 тонн | 1,49% | 0,05% |
Азербайджан | 35,67 тыс. $ | 1,32 тонн | 1,46% | 0,26% |
Франция | 26,48 тыс. $ | 0,78 тонн | 1,09% | 0,16% |
Италия | 15,66 тыс. $ | 1,41 тонн | 0,64% | 0,28% |
Словакия | 6,56 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,27% | 0,04% |
Индонезия | 4,25 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,17% | 0,01% |
Болгария | 3,85 тыс. $ | 0,89 тонн | 0,16% | 0,18% |
Польша | 2,39 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,10% | 0,01% |
Австрия | 2,03 тыс. $ | 0 тонн | 0,08% | 0,00% |
Эстония | 1,84 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,08% | 0,01% |
Нидерланды | 1,61 тыс. $ | 0 тонн | 0,07% | 0,00% |
Венгрия | 1,16 тыс. $ | 0 тонн | 0,05% | 0,00% |
Остальные 11 стран | 3,29 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,13% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран оборота
Период | Беларусь | Китай | Украина | Германия | Латвия |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 11,64 тыс. $ | 58,48 тыс. $ | 1,69 тыс. $ | 6,83 тыс. $ | 793,57 $ |
2020-02 | 44,14 тыс. $ | 16,72 тыс. $ | 93,11 тыс. $ | 8,6 тыс. $ | 50,33 тыс. $ |
2020-03 | 29,02 тыс. $ | 117,29 тыс. $ | 769,56 $ | 10,26 тыс. $ | 61,76 тыс. $ |
2020-04 | 76,21 тыс. $ | 57,84 тыс. $ | 911,04 $ | 11,86 тыс. $ | 7,24 тыс. $ |
2020-05 | 51,72 тыс. $ | 51,11 тыс. $ | 809,13 $ | 8,88 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 47,63 тыс. $ | 70,7 тыс. $ | 73,74 тыс. $ | 7,65 тыс. $ | 4,24 тыс. $ |
2020-07 | 39,4 тыс. $ | 49,66 тыс. $ | 518,37 $ | 18,45 тыс. $ | 61,76 $ |
2020-08 | 30,65 тыс. $ | 52,76 тыс. $ | 203,84 $ | 10,93 тыс. $ | 781,21 $ |
2020-09 | 68,21 тыс. $ | 43,11 тыс. $ | 67,27 тыс. $ | 11,25 тыс. $ | 6,68 тыс. $ |
2020-10 | 108,68 тыс. $ | 67,67 тыс. $ | 98,87 тыс. $ | 10,74 тыс. $ | 3,47 тыс. $ |
2020-11 | 108,44 тыс. $ | 60,22 тыс. $ | 12,06 тыс. $ | 11,15 тыс. $ | 850,63 $ |
2020-12 | 94,06 тыс. $ | 58,9 тыс. $ | 341,42 $ | 35,43 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура оборота ВЭД Псковской области
В внешнеторговом обороте аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853690 - Прочие устройства электрические для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 в (доля по стоимости - 33,51%, доля по массе - 4,58%);
853650 - Прочие переключатели на напряжение не более 1000 в (28,59% стоимости, 38,16% массы);
853641 - Реле на напряжение не более 60 в (18,50% стоимости, 4,25% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
853690 - Прочие устройства электрические для комм... | 817,29 тыс. $ | 22,86 тонн | 33,51% | 4,58% |
853650 - Прочие переключатели на напряжение не бо... | 697,28 тыс. $ | 190,46 тонн | 28,59% | 38,16% |
853641 - Реле на напряжение не более 60 в | 451,29 тыс. $ | 21,2 тонн | 18,50% | 4,25% |
853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розе... | 204,12 тыс. $ | 74,93 тонн | 8,37% | 15,01% |
853620 - Выключатели автоматические на напряжение... | 124,79 тыс. $ | 127,26 тонн | 5,12% | 25,50% |
853610 - Предохранители плавкие на напряжение не ... | 91,97 тыс. $ | 6,94 тонн | 3,77% | 1,39% |
853661 - Патроны для ламп на напряжение не более ... | 25,29 тыс. $ | 51,46 тонн | 1,04% | 10,31% |
853649 - Прочие реле | 13,58 тыс. $ | 2,9 тонн | 0,56% | 0,58% |
853630 - Прочие устройства для защиты электрическ... | 13,36 тыс. $ | 1,12 тонн | 0,55% | 0,22% |
853670 - Соединители для волокон оптических, воло... | 1,4 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 853690 - Прочие устройства электрические для комм... | 853650 - Прочие переключатели на напряжение не бо... | 853641 - Реле на напряжение не более 60 в | 853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розе... | 853620 - Выключатели автоматические на напряжение... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 47,84 тыс. $ | 22,72 тыс. $ | 4,17 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 237,49 $ |
2020-02 | 80,41 тыс. $ | 27,18 тыс. $ | 79,79 тыс. $ | 14 тыс. $ | 1,05 тыс. $ |
2020-03 | 110,4 тыс. $ | 68,07 тыс. $ | 18,28 тыс. $ | 40,62 тыс. $ | 54,14 тыс. $ |
2020-04 | 51,05 тыс. $ | 31,91 тыс. $ | 39,17 тыс. $ | 17,5 тыс. $ | 10,85 тыс. $ |
2020-05 | 26,32 тыс. $ | 40,56 тыс. $ | 32,5 тыс. $ | 11,48 тыс. $ | 21,27 $ |
2020-06 | 72,5 тыс. $ | 78,4 тыс. $ | 56,88 тыс. $ | 10,66 тыс. $ | 1,45 тыс. $ |
2020-07 | 64,5 тыс. $ | 38,82 тыс. $ | 17,44 тыс. $ | 7,26 тыс. $ | 11,44 тыс. $ |
2020-08 | 24,13 тыс. $ | 18,29 тыс. $ | 8,19 тыс. $ | 29,1 тыс. $ | 7,01 тыс. $ |
2020-09 | 71,27 тыс. $ | 99,52 тыс. $ | 38,16 тыс. $ | 3,42 тыс. $ | 11,42 тыс. $ |
2020-10 | 75,46 тыс. $ | 108,72 тыс. $ | 56,76 тыс. $ | 31,86 тыс. $ | 9,39 тыс. $ |
2020-11 | 59,75 тыс. $ | 95,12 тыс. $ | 37,56 тыс. $ | 12,9 тыс. $ | 12,08 тыс. $ |
2020-12 | 133,65 тыс. $ | 67,98 тыс. $ | 62,37 тыс. $ | 23,12 тыс. $ | 5,7 тыс. $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.