![](/pics/logo.png)
Внешняя торговля Калужской области и Швеции аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж
Объём внешнеторгового оборота аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримера, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжен (код ТНВЭД 8536) между Калужской областью и Швецией за 2020 год составил 120,49 тыс. $ при массе груза 0,73 тонн. Калужская область торгует аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж с Швецией с ярко выраженной (87,07%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на май 2020 г., минимум – на июль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 12,97 тыс. | 12,97 тыс. | 0 | 0,06 |
2020-02 | 18,74 тыс. | 18,74 тыс. | 0 | 0,1 |
2020-03 | 14,4 тыс. | 14,4 тыс. | 0 | 0,09 |
2020-04 | 6,28 тыс. | 6,28 тыс. | 0 | 0,05 |
2020-05 | 25,17 тыс. | 25,17 тыс. | 0 | 0,15 |
2020-06 | 632,09 | 632,09 | 0 | 0,01 |
2020-07 | 60,57 | 60,57 | 0 | 0 |
2020-08 | 402,33 | 402,33 | 0 | 0,01 |
2020-09 | 852,66 | 852,66 | 0 | 0,01 |
2020-10 | 3,35 тыс. | 3,35 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-11 | 16,99 тыс. | 16,99 тыс. | 0 | 0,11 |
2020-12 | 20,65 тыс. | 20,65 тыс. | 0 | 0,12 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 214,76 тыс. | 0 |
2020-02 | 195,46 тыс. | 0 |
2020-03 | 159,78 тыс. | 0 |
2020-04 | 138,26 тыс. | 0 |
2020-05 | 166,46 тыс. | 0 |
2020-06 | 59,3 тыс. | 0 |
2020-07 | 208,86 тыс. | 0 |
2020-08 | 66,5 тыс. | 0 |
2020-09 | 144,52 тыс. | 0 |
2020-10 | 106,23 тыс. | 0 |
2020-11 | 158,95 тыс. | 0 |
2020-12 | 168,43 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853650 - Прочие переключатели на напряжение не более 1000 в (доля по стоимости - 86,18%, доля по массе - 81,58%);
853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розетки на напряжение не более 1000 в (12,36% стоимости, 16,48% массы);
853690 - Прочие устройства электрические для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 в (0,74% стоимости, 1,04% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
853650 - Прочие переключатели на напряжение не бо... | 103,84 тыс. $ | 0,59 тонн | 86,18% | 81,58% |
853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розе... | 14,89 тыс. $ | 0,12 тонн | 12,36% | 16,48% |
853690 - Прочие устройства электрические для комм... | 894,27 $ | 0,01 тонн | 0,74% | 1,04% |
853641 - Реле на напряжение не более 60 в | 625,87 $ | 0,01 тонн | 0,52% | 0,82% |
853649 - Прочие реле | 213,6 $ | 0 тонн | 0,18% | 0,05% |
853610 - Предохранители плавкие на напряжение не ... | 25,85 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 853650 - Прочие переключатели на напряжение не бо... | 853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розе... | 853690 - Прочие устройства электрические для комм... | 853641 - Реле на напряжение не более 60 в | 853649 - Прочие реле |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 9,93 тыс. $ | 3 тыс. $ | 38,41 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-02 | 13,98 тыс. $ | 4,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 10,52 тыс. $ | 3,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 51,73 $ |
2020-04 | 4,68 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-05 | 24,48 тыс. $ | 618,38 $ | 0,15 $ | 0 $ | 53,89 $ |
2020-06 | 0 $ | 257,71 $ | 42,86 $ | 275,59 $ | 55,93 $ |
2020-07 | 29,13 $ | 31,44 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 250,39 $ | 99,89 $ | 0 $ | 0 $ | 52,05 $ |
2020-09 | 568,31 $ | 156,84 $ | 0 $ | 127,51 $ | 0 $ |
2020-10 | 2,07 тыс. $ | 247,33 $ | 812,85 $ | 222,77 $ | 0 $ |
2020-11 | 16,69 тыс. $ | 301,09 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 20,65 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным БД статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - ноябре 2024 г. импорт щеток вырос до 3,15 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт сушилок для волос снизился до 19,61 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт ламп светодиодных (LED) вырос до 35,42 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в III квартале 2024 г. импорт свечей зажигания вырос до 7,63 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
![](/pics/hidden5x3.png)
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.