Внешняя торговля Удмуртской Республики и Малайзии аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж
Объём внешнеторгового оборота аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримера, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжен (код ТНВЭД 8536) между Удмуртской Республикой и Малайзией за 2020 год составил 114,74 тыс. $ при массе груза 0,4 тонн. Удмуртская Республика торгует аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж с Малайзией с ярко выраженной (80,63%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на апрель 2020 г., минимум – на ноябрь 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,79 тыс. | 5,79 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-02 | 12,42 тыс. | 12,42 тыс. | 0 | 0,04 |
2020-03 | 4,97 тыс. | 4,97 тыс. | 0 | 0,02 |
2020-04 | 32,72 тыс. | 32,72 тыс. | 0 | 0,13 |
2020-05 | 6,96 тыс. | 6,96 тыс. | 0 | 0,02 |
2020-06 | 5,85 тыс. | 5,85 тыс. | 0 | 0,02 |
2020-07 | 4,88 тыс. | 4,88 тыс. | 0 | 0,02 |
2020-08 | 15,95 тыс. | 15,95 тыс. | 0 | 0,04 |
2020-09 | 8,21 тыс. | 8,21 тыс. | 0 | 0,03 |
2020-10 | 5,09 тыс. | 5,09 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-11 | 4,85 тыс. | 4,85 тыс. | 0 | 0,02 |
2020-12 | 7,05 тыс. | 7,05 тыс. | 0 | 0,03 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 209,13 тыс. | 0 |
2020-02 | 278,32 тыс. | 0 |
2020-03 | 238,14 тыс. | 0 |
2020-04 | 259,38 тыс. | 0 |
2020-05 | 346,07 тыс. | 0 |
2020-06 | 304,82 тыс. | 0 |
2020-07 | 318,37 тыс. | 0 |
2020-08 | 397,55 тыс. | 0 |
2020-09 | 235,03 тыс. | 0 |
2020-10 | 351,93 тыс. | 0 |
2020-11 | 314,46 тыс. | 0 |
2020-12 | 272,1 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте аппаратурой электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримером, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряж преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розетки на напряжение не более 1000 в (доля по стоимости - 79,23%, доля по массе - 77,14%);
853650 - Прочие переключатели на напряжение не более 1000 в (14,46% стоимости, 12,38% массы);
853649 - Прочие реле (3,66% стоимости, 8,23% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розе... | 90,91 тыс. $ | 0,31 тонн | 79,23% | 77,14% |
853650 - Прочие переключатели на напряжение не бо... | 16,59 тыс. $ | 0,05 тонн | 14,46% | 12,38% |
853649 - Прочие реле | 4,2 тыс. $ | 0,03 тонн | 3,66% | 8,23% |
853630 - Прочие устройства для защиты электрическ... | 2,98 тыс. $ | 0,01 тонн | 2,60% | 2,22% |
853690 - Прочие устройства электрические для комм... | 55,76 $ | 0 тонн | 0,05% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розе... | 853650 - Прочие переключатели на напряжение не бо... | 853649 - Прочие реле | 853630 - Прочие устройства для защиты электрическ... | 853690 - Прочие устройства электрические для комм... |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 5,24 тыс. $ | 0 $ | 519,9 $ | 37,25 $ | 0 $ |
2020-02 | 7,27 тыс. $ | 4,21 тыс. $ | 881,18 $ | 63,08 $ | 0 $ |
2020-03 | 3,95 тыс. $ | 0 $ | 1,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
2020-04 | 27,45 тыс. $ | 4,07 тыс. $ | 204,2 $ | 995,52 $ | 0 $ |
2020-05 | 6,57 тыс. $ | 0 $ | 216,76 $ | 164,36 $ | 0 $ |
2020-06 | 5,16 тыс. $ | 24,7 $ | 467,9 $ | 147,08 $ | 55,76 $ |
2020-07 | 3,88 тыс. $ | 211,92 $ | 631,89 $ | 153,29 $ | 0 $ |
2020-08 | 12,64 тыс. $ | 2,97 тыс. $ | 87,26 $ | 250,2 $ | 0 $ |
2020-09 | 3,35 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 0 $ | 114,22 $ | 0 $ |
2020-10 | 3,79 тыс. $ | 237,83 $ | 0 $ | 1,05 тыс. $ | 0 $ |
2020-11 | 4,74 тыс. $ | 0 $ | 109,3 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-12 | 6,87 тыс. $ | 115,83 $ | 69,86 $ | 0 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
Согласно федеральной БД статистики российской внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. экспорт товаров из Удмуртской Республики снизился до 163,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.