Импорт прочие резисторы переменные (включей реостаты и потенциометры) из Хорватии в Россию
Объём импорта прочие резисторы переменные (включей реостаты и потенциометры) (код ТНВЭД 853340) в Россию из Хорватии за 2020 год составил 445,17 тыс. $ при массе груза 0,65 тонн. Россия импортирует прочие резисторы переменные (включью реостаты и потенциометры) из Хорватии с ярко выраженной (65,62%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2020 г., минимум – на май 2020 г. Средняя импортная цена на прочие резисторы переменные (включью реостаты и потенциометры) менялась в диапазоне от 383,65 тыс. до 1,29 млн. долларов за тонну.
Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
---|---|---|
2020-01 | 63,54 тыс. | 0,11 |
2020-02 | 31,5 тыс. | 0,05 |
2020-03 | 36,09 тыс. | 0,05 |
2020-04 | 39,76 тыс. | 0,07 |
2020-05 | 7,18 тыс. | 0,01 |
2020-06 | 9,48 тыс. | 0,01 |
2020-07 | 16,2 тыс. | 0,01 |
2020-08 | 15,73 тыс. | 0,04 |
2020-09 | 74,42 тыс. | 0,1 |
2020-10 | 18,11 тыс. | 0,01 |
2020-11 | 53,77 тыс. | 0,08 |
2020-12 | 79,39 тыс. | 0,1 |
Динамика средних цен импорта
Период | Цена, $/тонн |
---|---|
2020-01 | 579,84 тыс. |
2020-02 | 590,23 тыс. |
2020-03 | 702,25 тыс. |
2020-04 | 564,57 тыс. |
2020-05 | 1,13 млн. |
2020-06 | 1,24 млн. |
2020-07 | 1,16 млн. |
2020-08 | 383,65 тыс. |
2020-09 | 708,92 тыс. |
2020-10 | 1,29 млн. |
2020-11 | 679,64 тыс. |
2020-12 | 820,7 тыс. |
Товарная структура импорта
В импорте прочие резисторы переменные (включей реостаты и потенциометры) преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85334010 - Прочие резисторы переменные включая реостаты и потенциометры мощностью не более 20 вт (доля по стоимости - 98,16%, доля по массе - 97,22%);
85334090 - Прочие резисторы переменные, включая реостаты и потенциометры (1,84% стоимости, 2,78% массы);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
85334010 - Прочие резисторы переменные включая реос... | 437 тыс. $ | 0,63 тонн | 98,16% | 97,22% |
85334090 - Прочие резисторы переменные, включая рео... | 8,18 тыс. $ | 0,02 тонн | 1,84% | 2,78% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
Период | 85334010 - Прочие резисторы переменные включая реос... | 85334090 - Прочие резисторы переменные, включая рео... |
---|---|---|
2020-01 | 62,46 тыс. $ | 1,09 тыс. $ |
2020-02 | 31,33 тыс. $ | 166,93 $ |
2020-03 | 36,09 тыс. $ | 0 $ |
2020-04 | 37,75 тыс. $ | 2,01 тыс. $ |
2020-05 | 7,18 тыс. $ | 0 $ |
2020-06 | 8,57 тыс. $ | 912,31 $ |
2020-07 | 16,2 тыс. $ | 0 $ |
2020-08 | 14,85 тыс. $ | 871,55 $ |
2020-09 | 74,14 тыс. $ | 278,68 $ |
2020-10 | 17,54 тыс. $ | 566,18 $ |
2020-11 | 53,25 тыс. $ | 517,16 $ |
2020-12 | 77,62 тыс. $ | 1,77 тыс. $ |
Региональная структура импорта
Санкт-Петербург (доля по стоимости - 83,96%, доля по массе - 89,32%), Москва (12,38% стоимости, 7,10% массы), Свердловская область (1,05% стоимости, 0,81% массы), Калининградская область и Московская область - основные регионы-импортёры прочие резисторы переменные (включей реостаты и потенциометры) из Хорватии в Россию.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 373,76 тыс. $ | 0,58 тонн | 83,96% | 89,32% |
Москва | 55,1 тыс. $ | 0,05 тонн | 12,38% | 7,10% |
Свердловская область | 4,66 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,05% | 0,81% |
Калининградская область | 4,51 тыс. $ | 0 тонн | 1,01% | 0,46% |
Московская область | 2,47 тыс. $ | 0 тонн | 0,56% | 0,73% |
Новосибирская область | 1,99 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,45% | 1,05% |
Удмуртская Республика | 1,37 тыс. $ | 0 тонн | 0,31% | 0,11% |
Томская область | 953,87 $ | 0 тонн | 0,21% | 0,35% |
Калужская область | 268,18 $ | 0 тонн | 0,06% | 0,03% |
Смоленская область | 60,21 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,04% |
Челябинская область | 31,47 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Тверская область | 0,6 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих регионов импорта
Период | Санкт-Петербург | Москва | Свердловская область | Калининградская область | Московская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 59,71 тыс. $ | 1,93 тыс. $ | 0 $ | 1,08 тыс. $ | 791,84 $ |
2020-02 | 27,46 тыс. $ | 3,21 тыс. $ | 814,63 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-03 | 26,05 тыс. $ | 7,6 тыс. $ | 1,21 тыс. $ | 0 $ | 770,76 $ |
2020-04 | 28,84 тыс. $ | 8,95 тыс. $ | 106,25 $ | 0 $ | 911,55 $ |
2020-05 | 2,77 тыс. $ | 3,99 тыс. $ | 65,15 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-06 | 4,01 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 1,01 тыс. $ | 912,31 $ | 0 $ |
2020-07 | 11,25 тыс. $ | 4,9 тыс. $ | 10,89 $ | 0 $ | 0 $ |
2020-08 | 9,97 тыс. $ | 3,88 тыс. $ | 19,49 $ | 869,48 $ | 0 $ |
2020-09 | 73,12 тыс. $ | 792,83 $ | 55,58 $ | 278,08 $ | 0 $ |
2020-10 | 12,46 тыс. $ | 4,63 тыс. $ | 418,34 $ | 557,7 $ | 0 $ |
2020-11 | 47,87 тыс. $ | 5,23 тыс. $ | 155,64 $ | 481,14 $ | 0 $ |
2020-12 | 70,25 тыс. $ | 6,5 тыс. $ | 782,77 $ | 331,64 $ | 0 $ |
Согласно базе данных статистики казахской таможни в январе - августе 2024 г. экспорт смартфонов снизился до 253,26 млн. USD.
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.