Внешняя торговля России и Чехии конденсаторами постоянной емкости керамическими многослойными
Объём внешнеторгового оборота конденсаторов постоянной емкости керамических многослойных (код ТНВЭД 853224) между Россией и Чехией за 2020 год составил 2,45 млн. $ при массе груза 0,46 тонн. Россия торгует конденсаторами постоянной емкости керамическими многослойными с Чехией с ярко выраженной (323,12%) сезонностью. Максимум товарооборота пришёлся на июль 2020 г., минимум – на февраль 2020 г.
Период | Стоимость оборота, $ | Стоимость импорта, $ | Стоимость экспорта, $ | Масса оборота, тонн |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 7,65 тыс. | 7,65 тыс. | 0 | 0 |
2020-02 | 70,79 | 70,79 | 0 | 0 |
2020-03 | 2,25 тыс. | 2,25 тыс. | 0 | 0 |
2020-04 | 31,68 тыс. | 31,68 тыс. | 0 | 0,38 |
2020-05 | 1,8 тыс. | 1,8 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-06 | 2,19 тыс. | 2,19 тыс. | 0 | 0 |
2020-07 | 2,39 млн. | 2,39 млн. | 0 | 0,02 |
2020-08 | 699,36 | 699,36 | 0 | 0 |
2020-09 | 5,15 тыс. | 5,15 тыс. | 0 | 0,02 |
2020-10 | 2,5 тыс. | 2,5 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-11 | 1,42 тыс. | 1,42 тыс. | 0 | 0,01 |
2020-12 | 2,55 тыс. | 2,55 тыс. | 0 | 0,01 |
Динамика средних цен оборота
Период | Цена импорта, $/тонн | Цена экспорта, $/тонн |
---|---|---|
2020-01 | 1,77 млн. | 0 |
2020-02 | 107,26 тыс. | 0 |
2020-03 | 865,15 тыс. | 0 |
2020-04 | 83,56 тыс. | 0 |
2020-05 | 348,56 тыс. | 0 |
2020-06 | 2,19 млн. | 0 |
2020-07 | 112,45 млн. | 0 |
2020-08 | 309,45 тыс. | 0 |
2020-09 | 220,86 тыс. | 0 |
2020-10 | 436,73 тыс. | 0 |
2020-11 | 231,52 тыс. | 0 |
2020-12 | 282,2 тыс. | 0 |
Товарная структура оборота
В внешнеторговом обороте конденсаторами постоянной емкости керамическими многослойными преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85322400 - Конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
85322400 - Конденсаторы постоянной емкости керамиче... | 2,45 млн. $ | 0,46 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров оборота
Период | 85322400 - Конденсаторы постоянной емкости керамиче... |
---|---|
2020-01 | 7,65 тыс. $ |
2020-02 | 70,79 $ |
2020-03 | 2,25 тыс. $ |
2020-04 | 31,68 тыс. $ |
2020-05 | 1,8 тыс. $ |
2020-06 | 2,19 тыс. $ |
2020-07 | 2,39 млн. $ |
2020-08 | 699,36 $ |
2020-09 | 5,15 тыс. $ |
2020-10 | 2,5 тыс. $ |
2020-11 | 1,42 тыс. $ |
2020-12 | 2,55 тыс. $ |
Региональная структура оборота
Ленинградская область (доля по стоимости - 97,62%, доля по массе - 4,26%), Москва (1,40% стоимости, 88,73% массы), Смоленская область (0,50% стоимости, 1,83% массы), Санкт-Петербург и Тульская область - основные регионы-участники ВЭД по торговле конденсаторами постоянной емкости керамическими многослойными Чехии с Россией.
Регион | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
---|---|---|---|---|
Ленинградская область | 2,39 млн. $ | 0,02 тонн | 97,62% | 4,26% |
Москва | 34,18 тыс. $ | 0,41 тонн | 1,40% | 88,73% |
Смоленская область | 12,36 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,50% | 1,83% |
Санкт-Петербург | 6,45 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,26% | 1,28% |
Тульская область | 3,23 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,13% | 2,61% |
Удмуртская Республика | 1,82 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,07% | 1,14% |
Свердловская область | 289,34 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,10% |
Московская область | 12,26 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,07% |
Динамика 5 ведущих регионов оборота
Период | Ленинградская область | Москва | Смоленская область | Санкт-Петербург | Тульская область |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 0 $ | 1,72 тыс. $ | 4,06 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 0 $ |
2020-02 | 0 $ | 23,05 $ | 0 $ | 21,27 $ | 0 $ |
2020-03 | 0 $ | 2,17 тыс. $ | 0 $ | 75,73 $ | 0 $ |
2020-04 | 0 $ | 24,61 тыс. $ | 3,79 тыс. $ | 3,16 тыс. $ | 0 $ |
2020-05 | 0 $ | 961,07 $ | 724,1 $ | 92,53 $ | 0 $ |
2020-06 | 0 $ | 588,24 $ | 1,4 тыс. $ | 140,16 $ | 0 $ |
2020-07 | 2,39 млн. $ | 308,77 $ | 0 $ | 55,28 $ | 0 $ |
2020-08 | 0 $ | 344,71 $ | 0 $ | 296,72 $ | 0 $ |
2020-09 | 0 $ | 1,14 тыс. $ | 35,32 $ | 395,6 $ | 3,23 тыс. $ |
2020-10 | 0 $ | 522,67 $ | 1,57 тыс. $ | 335,77 $ | 0 $ |
2020-11 | 0 $ | 142,57 $ | 0 $ | 630,76 $ | 0 $ |
2020-12 | 0 $ | 1,64 тыс. $ | 784 $ | 122,5 $ | 0 $ |
Согласно данным казахстанской таможенной статистики в январе - августе 2024 г. импорт фонарей снизился до 3,91 млн. USD.
По данным базы таможни Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт светодиодов вырос до 4,62 млн. USD.
Согласно БД бюро национальной статистики Казахстана в I квартале 2024 г. импорт смартфонов снизился до 283,5 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в IV квартале 2023 г. Экспорт смартфонов снизился до 59,92 млн. USD.
По данным статистики таможни в IV квартале 2021 г. экспорт кабелей волоконно - оптических вырос до 23,83 млн. USD.
Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в IV квартале 2021 г. импорт аккумуляторов литий-ионных вырос до 56,79 млн. USD.
По данным статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт стартеров и стартер-генераторов вырос до 64,5 млн. USD.